貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 995.860 | 965.110 | 1003.850 | 981.260 | 981.260 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
港幣 | 82.010 | 81.350 | 82.320 | 81.700 | 81.700 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
美元 | 636.230 | 631.130 | 638.780 | 633.810 | 633.810 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
瑞士法郎 | 649.130 | 629.090 | 654.350 | 0.000 | 645.810 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
新加坡元 | 507.390 | 491.730 | 511.470 | 0.000 | 508.830 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
瑞典克朗 | 92.370 | 89.520 | 93.120 | 0.000 | 91.580 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
丹麥克朗 | 104.800 | 101.570 | 105.640 | 0.000 | 104.290 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
挪威克朗 | 105.410 | 102.160 | 106.260 | 0.000 | 105.060 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
日元 | 8.108 | 7.858 | 8.165 | 8.112 | 8.112 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
加拿大元 | 628.570 | 609.160 | 633.620 | 623.710 | 623.710 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
澳大利亞元 | 659.680 | 639.310 | 664.980 | 652.920 | 652.920 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
歐元 | 779.590 | 755.520 | 785.850 | 769.130 | 769.130 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
澳門元 | 79.660 | 78.990 | 79.960 | 0.000 | 79.970 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
菲律賓比索 | 15.060 | 14.590 | 15.180 | 0.000 | 15.180 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
泰國銖 | 20.070 | 19.450 | 20.230 | 0.000 | 20.190 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
新西蘭元 | 507.900 | 0.000 | 511.980 | 0.000 | 505.040 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
韓國元 | 0.000 | 0.537 | 0.000 | 0.000 | 0.560 | 2012-07-27 | 07:35:22 |
7月27日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
55