貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 998.600 | 967.770 | 1006.620 | 995.570 | 995.570 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
港幣 | 82.060 | 81.400 | 82.370 | 81.610 | 81.610 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
美元 | 636.470 | 631.370 | 639.030 | 633.030 | 633.030 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
瑞士法郎 | 650.050 | 629.980 | 655.270 | 0.000 | 652.740 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
新加坡元 | 508.930 | 493.220 | 513.020 | 0.000 | 510.710 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
瑞典克朗 | 92.210 | 89.360 | 92.950 | 0.000 | 92.670 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
丹麥克朗 | 104.960 | 101.720 | 105.800 | 0.000 | 105.400 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
挪威克朗 | 104.790 | 101.550 | 105.630 | 0.000 | 105.270 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
日元 | 8.108 | 7.858 | 8.165 | 8.071 | 8.071 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
加拿大元 | 632.160 | 612.650 | 637.240 | 629.940 | 629.940 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
澳大利亞元 | 664.160 | 643.660 | 669.500 | 662.310 | 662.310 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
歐元 | 780.720 | 756.620 | 786.990 | 778.340 | 778.340 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
澳門元 | 79.690 | 79.020 | 79.990 | 0.000 | 79.870 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
菲律賓比索 | 15.150 | 14.680 | 15.270 | 0.000 | 15.230 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
泰國銖 | 20.110 | 19.490 | 20.270 | 0.000 | 19.770 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
新西蘭元 | 513.110 | 0.000 | 517.240 | 0.000 | 515.080 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
韓國元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2012-07-30 | 10:32:21 |
7月30日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
69