貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 998.160 | 967.350 | 1006.180 | 995.570 | 995.570 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
港幣 | 82.090 | 81.430 | 82.400 | 81.610 | 81.610 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
美元 | 636.620 | 631.520 | 639.180 | 633.030 | 633.030 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
瑞士法郎 | 648.510 | 628.490 | 653.720 | 0.000 | 652.740 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
新加坡元 | 509.600 | 493.870 | 513.700 | 0.000 | 510.710 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
瑞典克朗 | 93.580 | 90.690 | 94.330 | 0.000 | 92.670 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
丹麥克朗 | 104.730 | 101.490 | 105.570 | 0.000 | 105.400 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
挪威克朗 | 105.090 | 101.840 | 105.930 | 0.000 | 105.270 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
日元 | 8.139 | 7.888 | 8.196 | 8.071 | 8.071 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
加拿大元 | 634.370 | 614.780 | 639.460 | 629.940 | 629.940 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
澳大利亞元 | 666.890 | 646.300 | 672.250 | 662.310 | 662.310 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
歐元 | 778.970 | 754.920 | 785.230 | 778.340 | 778.340 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
澳門元 | 79.710 | 79.040 | 80.010 | 0.000 | 79.870 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
菲律賓比索 | 15.170 | 14.700 | 15.290 | 0.000 | 15.230 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
泰國(guó)銖 | 20.110 | 19.490 | 20.270 | 0.000 | 19.770 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
新西蘭元 | 514.000 | 0.000 | 518.130 | 0.000 | 515.080 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2012-07-31 | 08:05:53 |
91