貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 993.250 | 962.580 | 1001.230 | 994.790 | 994.790 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
港幣 | 81.910 | 81.250 | 82.220 | 81.650 | 81.650 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
美元 | 635.130 | 630.040 | 637.670 | 633.200 | 633.200 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
瑞士法郎 | 648.740 | 628.710 | 653.950 | 0.000 | 651.290 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
新加坡元 | 508.980 | 493.260 | 513.070 | 0.000 | 511.670 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
瑞典克朗 | 93.240 | 90.370 | 93.990 | 0.000 | 94.040 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
丹麥克朗 | 104.710 | 101.480 | 105.550 | 0.000 | 105.160 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
挪威克朗 | 105.070 | 101.830 | 105.920 | 0.000 | 105.570 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
日元 | 8.118 | 7.868 | 8.176 | 8.103 | 8.103 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
加拿大元 | 631.770 | 612.260 | 636.840 | 632.250 | 632.250 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
澳大利亞元 | 664.600 | 644.080 | 669.930 | 664.350 | 664.350 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
歐元 | 779.230 | 755.170 | 785.490 | 776.270 | 776.270 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
澳門元 | 79.520 | 78.850 | 79.820 | 0.000 | 79.860 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
菲律賓比索 | 15.180 | 14.720 | 15.310 | 0.000 | 15.220 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
泰國銖 | 20.150 | 19.530 | 20.320 | 0.000 | 20.190 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
新西蘭元 | 513.450 | 0.000 | 517.580 | 0.000 | 516.260 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
韓國元 | 0.000 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 0.566 | 2012-08-01 | 08:40:12 |
8月1日人民幣牌價(jià)
人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
96