貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 997.240 | 966.450 | 1005.250 | 995.980 | 995.980 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
港幣 | 81.880 | 81.220 | 82.190 | 81.850 | 81.850 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
美元 | 635.130 | 630.040 | 637.670 | 634.950 | 634.950 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
瑞士法郎 | 652.150 | 632.010 | 657.390 | 0.000 | 651.510 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
新加坡元 | 507.430 | 491.760 | 511.500 | 0.000 | 509.030 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
瑞典克朗 | 94.750 | 91.820 | 95.510 | 0.000 | 95.300 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
丹麥克朗 | 105.210 | 101.960 | 106.050 | 0.000 | 105.120 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
挪威克朗 | 106.710 | 103.420 | 107.570 | 0.000 | 107.030 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
日元 | 8.001 | 7.754 | 8.057 | 8.031 | 8.031 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
加拿大元 | 642.430 | 622.600 | 647.590 | 642.140 | 642.140 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
澳大利亞元 | 667.040 | 646.440 | 672.390 | 667.170 | 667.170 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
歐元 | 783.250 | 759.070 | 789.550 | 781.020 | 781.020 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
澳門元 | 79.520 | 78.850 | 79.820 | 0.000 | 79.650 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
菲律賓比索 | 14.980 | 14.520 | 15.100 | 0.000 | 15.060 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
泰國銖 | 20.120 | 19.500 | 20.280 | 0.000 | 20.200 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
新西蘭元 | 514.530 | 0.000 | 518.660 | 0.000 | 513.990 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
韓國元 | 0.000 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2012-08-17 | 08:02:50 |
8月17日人民幣牌價
人民幣牌價點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
69