53

8月20日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 993.260 962.600 1001.240 998.050 998.050 2012-08-20 08:30:38
港幣 81.820 81.160 82.130 81.800 81.800 2012-08-20 08:30:38
美元 634.630 629.540 637.170 634.490 634.490 2012-08-20 08:30:38
瑞士法郎 649.860 629.800 655.080 0.000 654.660 2012-08-20 08:30:38
新加坡元 505.370 489.770 509.430 0.000 508.780 2012-08-20 08:30:38
瑞典克朗 94.870 91.940 95.630 0.000 95.080 2012-08-20 08:30:38
丹麥克朗 104.830 101.590 105.670 0.000 105.620 2012-08-20 08:30:38
挪威克朗 107.040 103.730 107.900 0.000 107.260 2012-08-20 08:30:38
日元 7.963 7.717 8.019 8.005 8.005 2012-08-20 08:30:38
加拿大元 640.470 620.690 645.610 643.110 643.110 2012-08-20 08:30:38
澳大利亞元 660.910 640.500 666.220 666.980 666.980 2012-08-20 08:30:38
歐元 780.680 756.570 786.950 783.880 783.880 2012-08-20 08:30:38
澳門(mén)元 79.460 78.790 79.760 0.000 79.630 2012-08-20 08:30:38
菲律賓比索 14.940 14.480 15.060 0.000 15.040 2012-08-20 08:30:38
泰國(guó)銖 20.110 19.490 20.270 0.000 20.190 2012-08-20 08:30:38
新西蘭元 511.370 0.000 515.480 0.000 516.200 2012-08-20 08:30:38
韓國(guó)元 0.000 0.541 0.000 0.000 0.565 2012-08-20 08:30:38
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)