貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 995.180 | 964.450 | 1003.170 | 995.720 | 995.720 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
港幣 | 81.820 | 81.170 | 82.130 | 81.840 | 81.840 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
美元 | 634.680 | 629.590 | 637.220 | 634.780 | 634.780 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
瑞士法郎 | 651.420 | 631.310 | 656.650 | 0.000 | 652.680 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
新加坡元 | 505.940 | 490.320 | 510.000 | 0.000 | 507.680 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
瑞典克朗 | 94.930 | 92.000 | 95.690 | 0.000 | 95.360 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
丹麥克朗 | 105.090 | 101.840 | 105.930 | 0.000 | 105.300 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
挪威克朗 | 107.060 | 103.760 | 107.920 | 0.000 | 107.530 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
日元 | 7.985 | 7.739 | 8.041 | 7.984 | 7.984 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
加拿大元 | 640.740 | 620.960 | 645.890 | 642.100 | 642.100 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
澳大利亞元 | 662.260 | 641.810 | 667.580 | 662.810 | 662.810 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
歐元 | 782.480 | 758.320 | 788.760 | 782.650 | 782.650 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
澳門元 | 79.460 | 78.790 | 79.770 | 0.000 | 79.630 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
菲律賓比索 | 14.960 | 14.500 | 15.080 | 0.000 | 15.000 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
泰國銖 | 20.110 | 19.490 | 20.270 | 0.000 | 20.190 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
新西蘭元 | 512.810 | 0.000 | 516.920 | 0.000 | 513.910 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
韓國元 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2012-08-21 | 08:34:16 |
8月21日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
75