貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1005.610 | 974.570 | 1013.690 | 999.250 | 999.250 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
港幣 | 81.730 | 81.080 | 82.040 | 81.670 | 81.670 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
美元 | 633.930 | 628.850 | 636.470 | 633.480 | 633.480 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
瑞士法郎 | 660.400 | 640.010 | 665.700 | 0.000 | 659.470 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
新加坡元 | 508.080 | 492.390 | 512.160 | 0.000 | 507.940 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
瑞典克朗 | 95.460 | 92.510 | 96.220 | 0.000 | 95.240 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
丹麥克朗 | 106.500 | 103.210 | 107.350 | 0.000 | 106.360 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
挪威克朗 | 108.090 | 104.760 | 108.960 | 0.000 | 107.920 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
日元 | 8.059 | 7.811 | 8.116 | 7.985 | 7.985 | 2012-08-23 | 09:05:58 |
加拿大元 | 639.110 | 619.380 | 644.250 | 639.810 | 639.810 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
澳大利亞元 | 665.810 | 645.250 | 671.160 | 662.720 | 662.720 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
歐元 | 793.320 | 768.830 | 799.700 | 789.790 | 789.790 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
澳門元 | 79.370 | 78.700 | 79.670 | 0.000 | 79.530 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
菲律賓比索 | 15.000 | 14.540 | 15.120 | 0.000 | 15.000 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
泰國(guó)銖 | 20.200 | 19.580 | 20.360 | 0.000 | 20.220 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
新西蘭元 | 517.260 | 0.000 | 521.420 | 0.000 | 513.900 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2012-08-23 | 09:07:53 |
79