網(wǎng)易珠海房產(chǎn)訊 據(jù)2012年5月11日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月10日珠海和坦洲樓市網(wǎng)簽成交78套,成交面積7976方。其中珠海樓市網(wǎng)簽成交21套,成交面積2419方;坦洲樓市網(wǎng)簽成交57套,成交面積5557方。
2012年5月10日珠海樓市網(wǎng)簽成交表
項(xiàng)目 | 成交數(shù) | 成交面積 | 成交均價 |
金域華府 | 4套 | 303方 | 暫無資料 |
棕櫚四季 | 3套 | 345方 | 暫無資料 |
尚東領(lǐng)御 | 3套 | 505方 | 暫無資料 |
中海富華里 | 2套 | 185方 | 暫無資料 |
云頂瀾山 | 2套 | 234方 | 暫無資料 |
中信紅樹灣 | 2套 | 242方 | 暫無資料 |
錦園 | 1套 | 177方 | 暫無資料 |
龍光海悅云天 | 1套 | 40方 | 暫無資料 |
恒隆明珠 | 1套 | 94方 | 暫無資料 |
五洲花城 | 1套 | 144方 | 暫無資料 |
遠(yuǎn)大美域 | 1套 | 152方 | 暫無資料 |
總計(jì) | 21套 | 2419方 | 暫無資料 |
2012年5月10日坦洲樓市網(wǎng)簽成交表
項(xiàng)目 | 成交數(shù) | 成交面積 | 成交均價 |
錦繡陽光花園12期 | 8套 | 869方 | 4014元/㎡ |
芳鄰雅居 | 8套 | 861方 | 4553元/㎡ |
中環(huán)星座 | 5套 | 595方 | 4889元/㎡ |
優(yōu)越香格里 | 5套 | 518方 | 4882元/㎡ |
東城四季 | 3套 | 291方 | 5558元/㎡ |
中澳豪逸半島 | 3套 | 260方 | 5177元/㎡ |
匯喬金色名都 | 3套 | 261方 | 5412元/㎡ |
海倫堡 | 2套 | 283方 | 5278元/㎡ |
愛ME公園 | 2套 | 170方 | 4352元/㎡ |
海倫春天 | 2套 | 191方 | 4879元/㎡ |
萬科金悅?cè)A庭 | 2套 | 166方 | 6059元/㎡ |
麗珠花園 | 1套(商鋪) | 80方 | 13443元/㎡ |
龍光海悅城邦 | 1套 | 111方 | 4433元/㎡ |
錦繡國際花城 | 1套 | 164方 | 5045元/㎡ |
匯翠山莊星匯里7期 | 1套 | 31方 | 2458元/㎡ |
其它單位 | 9套 | 706方 | 暫無資料 |
總計(jì) | 57套 | 5557方 | 暫無資料 |
數(shù)據(jù)提供:合富輝煌(西部區(qū)域)珠海公司
96