12月9日止當(dāng)周外資買(mǎi)超日本股票--野村
外資累計(jì)買(mǎi)超(凈買(mǎi)入)金額 (單位:百萬(wàn)美元,括號(hào)表示賣(mài)超)
一周 四周 12周 年內(nèi)迄今 2010年
日本外亞洲市場(chǎng) (2,543) (2,586) (1,426) (13,813) 63,533
印度 371 (780) (748) 482 28,840
印尼 308 346 1,113 1,307 2,305
日本 1,119 (1,290) (9,744) 27,667 37,313
韓國(guó) 414 (1,701) (1,547) (6,590) 19,099
菲律賓 82 352 321 832 1,213
臺(tái)灣 1,106 (758) (893) (9,562) 9,402
泰國(guó) 261 (45) 327 (283) 2,674
49