34

〔表格〕12月16日止當(dāng)周外資買超菲律賓股票--野村

 路透12月19日電 以下是12月16日止當(dāng)周外資在亞洲七大股票市場(chǎng)買賣情況:

  外資累計(jì)買超(凈買入)金額 (單位:百萬美元,括號(hào)表示賣超)

  一周 四周 12周 年內(nèi)迄今 2010年

  日本外亞洲市場(chǎng) (1,124) (2,524) (259) (14,938) 63,533

  印度 (181) (881) (643) 301 28,840

  印尼 (124) 378 1,182 1,184 2,305

  日本 (3,557) (4,520) (6,432) 24,110 37,313

  韓國(guó) (661) (1,811) (1,477) (7,252) 19,099

  菲律賓 47 348 378 879 1,213

  臺(tái)灣 (176) (550) (251) (9,738) 9,402

  泰國(guó) (29) (9) 553 (312) 2,674
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)