600371 萬向德農(nóng) 食品生產(chǎn)與加工 17.7500 0.4950 0.4000 23.7500 87.0000 98.0000 53.0000 ★★★★★
000665 武漢塑料 化工品 12.6200 0.2108 0.1885 11.8300 57.0000 99.0000 57.0000 ★★★★★
300207 欣旺達 電力設(shè)備 17.0500 0.5239 0.4967 5.4800 80.0000 98.0000 8 6.0000 ★★★★★
002055 得潤電子 電子設(shè)備與儀器 18.9900 0.6229 0.5931 5.0200 86.0000 88.0000 77.0000 ★★★★★
000876 新希望 食品生產(chǎn)與加工 18.0500 1.1915 1.1498 3.6300 96.0000 75.0000 82.0000 ★★★★★
300015 愛爾眼科 保健服務(wù) 24.0500 0.4409 0.4300 2.5300 94.0000 100.0000 85.0000 ★★★★★
300219 鴻利光電 半導(dǎo)體 17.9600 0.6458 0.6337 1.9100 76.0000 91.0000 87.0000 ★★★★★
300115 長盈精密 電子設(shè)備與儀器 34.2000 0.9558 0.9389 1.8000 98.0000 96.0000 92.0000 ★★★★★
300226 上海鋼聯(lián) 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務(wù) 30.1800 0.9576 0.9445 1.3900 87.0000 99.0000 58.0000 ★★★★★
002475 立訊精密 電子設(shè)備與儀器 35.0300 1.1315 1.1169 1.3100 99.0000 94.0000 62.0000 ★★★★★
000661 長春高新 制藥 36.8100 0.8049 0.7974 0.9400 82.0000 69.0000 76.0000 ★★★★★
002081 金螳螂 建筑工程 37.5500 1.4217 1.4106 0.7900 97.0000 90.0000 75.0000 ★★★★★
002041 登海種業(yè) 食品生產(chǎn)與加工 30.3000 0.7145 0.7089 0.7900 77.0000 98.0000 89.0000 ★★★★★
300195 長榮股份 機械制造 27.2400 1.1687 1.1598 0.7700 95.0000 93.0000 77.0000 ★★★★★
002557 洽洽食品 食品生產(chǎn)與加工 26.8500 0.8087 0.8035 0.6500 82.0000 100.0000 85.0000 ★★★★★
600406 國電南瑞 軟件 32.1100 0.8016 0.7972 0.5500 89.0000 84.0000 85.0000 ★★★★★
600138 中青旅 餐飲住宿與娛樂 15.6800 0.7275 0.7238 0.5100 78.0000 97.0000 100.0000 ★★★★★
002344 海寧皮城 商業(yè)服務(wù) 21.8300 0.9753 0.9708 0.4600 97.0000 77.0000 86.0000 ★★★★★
002251 步步高 零售 21.9800 0.9080 0.9040 0.4400 89.0000 81.0000 92.0000 ★★★★★
002140 東華科技 建筑工程 22.1000 0.7271 0.7246 0.3500 98.0000 71.0000 74.0000 ★★★★★
000799 酒鬼酒 飲料生產(chǎn) 24.8500 0.3867 0.3855 0.3100 94.0000 96.0000 81.0000 ★★★★★
000069 華僑城A 餐飲住宿與娛樂 6.9200 0.6950 0.6930 0.2900 85.0000 94.0000 89.0000 ★★★★★
600697 歐亞集團 零售 25.5400 1.0420 1.0390 0.2900 92.0000 83.0000 81.0000 ★★★★★
600256 廣匯股份 房地產(chǎn) 21.3900 0.5796 0.5779 0.2900 90.0000 84.0000 92.0000 ★★★★★
002311 海大集團 食品生產(chǎn)與加工 17.1000 0.5714 0.5698 0.2800 87.0000 94.0000 91.0000 ★★★★★
002273 水晶光電 電子設(shè)備與儀器 33.3300 1.1674 1.1642 0.2700 94.0000 83.0000 82.0000 ★★★★★
600422 昆明制藥 制藥 15.1900 0.4216 0.4205 0.2600 90.0000 99.0000 88.0000 ★★★★★
002304 洋河股份 飲料生產(chǎn) 129.1000 4.4763 4.4661 0.2300 100.0000 91.0000 62.0000 ★★★★★
600763 通策醫(yī)療 保健服務(wù) 21.3200 0.4576 0.4567 0.2000 83.0000 94.0000 78.0000 ★★★★★
300058 藍色光標(biāo) 商業(yè)服務(wù) 29.5000 0.7082 0.7068 0.2000 97.0000 100.0000 82.0000 ★★★★★
002146 榮盛發(fā)展 房地產(chǎn) 8.0000 0.7874 0.7859 0.1900 97.0000 91.0000 86.0000 ★★★★★
002400 省廣股份 媒體 23.8900 0.6724 0.6712 0.1800 84.0000 99.0000 89.0000 ★★★★★
002415 海康威視 計算機硬件與設(shè)備 42.3000 1.5068 1.5054 0.0900 93.0000 99.0000 57.0000 ★★★★★
300113 順網(wǎng)科技 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務(wù) 25.1400 0.4878 0.4874 0.0800 86.0000 90.0000 71.0000 ★★★★★
000826 桑德環(huán)境 商業(yè)服務(wù) 25.7600 0.7033 0.7028 0.0700 92.0000 97.0000 76.0000 ★★★★★
002376 新北洋 計算機硬件與設(shè)備 18.9000 0.5677 0.5673 0.0700 97.0000 90.0000 85.0000 ★★★★★
300188 美亞柏科 信息技術(shù)與服務(wù) 38.0000 1.0837 1.0829 0.0700 84.0000 94.0000 70.0000 ★★★★★
002157 正邦科技 食品生產(chǎn)與加工 8.9500 0.3439 0.3437 0.0600 98.0000 73.0000 80.0000 ★★★★★
002397 夢潔家紡 紡織品和服飾 26.7800 0.9002 0.8997 0.0600 93.0000 89.0000 92.0000 ★★★★★
000568 瀘州老窖 飲料生產(chǎn) 40.0800 2.0702 2.0690 0.0600 91.0000 85.0000 92.0000 ★★★★★
600123 蘭花科創(chuàng) 煤炭 37.3200 2.8985 2.8969 0.0600 95.0000 94.0000 85.0000 ★★★★★
601888 中國國旅 餐飲住宿與娛樂 25.5600 0.7784 0.7780 0.0500 87.0000 99.0000 91.0000 ★★★★★
002547 春興精工 金屬與采礦 18.0500 0.5781 0.5778 0.0500 78.0000 99.0000 66.0000 ★★★★★
300133 華策影視 媒體 32.6100 0.8417 0.8413 0.0500 78.0000 99.0000 86.0000 ★★★★★
002572 索菲亞 家庭耐用消費品 37.9900 1.2336 1.2331 0.0400 86.0000 91.0000 76.0000 ★★★★★
600199 金種子酒 飲料生產(chǎn) 16.1200 0.6742 0.6739 0.0400 91.0000 82.0000 82.0000 ★★★★★
002065 東華軟件 軟件 22.7100 0.8247 0.8245 0.0200 80.0000 94.0000 80.0000 ★★★★★
000858 五糧液 飲料生產(chǎn) 33.6200 1.6717 1.6713 0.0200 91.0000 86.0000 86.0000 ★★★★★
601566 九牧王 紡織品和服飾 23.3800 0.8992 0.8991 0.0100 88.0000 94.0000 89.0000 ★★★★★
600519 貴州茅臺 飲料生產(chǎn) 197.2300 7.7291 7.7289 0.0000 99.0000 91.0000 78.0000 ★★★★★
300090 盛運股份 機械制造 10.1600 0.3653 0.3138 16.4100 49.0000 94.0000 67.0000 ★★★★
000566 海南海藥 制藥 23.8500 0.6166 0.5815 6.0400 86.0000 97.0000 72.0000 ★★★★
300114 中航電測 電子設(shè)備與儀器 16.3000 0.5919 0.5602 5.6600 87.0000 79.0000 55.0000 ★★★★
數(shù)據(jù)來源:今日投資
文章不錯,點個贊吧
95