141

最新買入評(píng)級(jí)股票

  最新買入評(píng)級(jí)股票

  代碼 名稱 機(jī)構(gòu)名稱 研究員 研究日期 最新評(píng)級(jí) 上次評(píng)級(jí) 調(diào)整方向

  600697.SH 歐亞集團(tuán) 海通證券 路穎 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002385.SZ 大北農(nóng) 方正證券 陳光堯 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  600776.SH 東方通信 方正證券 盛勁松 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600570.SH 恒生電子 民生證券 尹沿技 2011-12-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  600522.SH 中天科技 華創(chuàng)證券 高利 2011-12-23 1_強(qiáng)推 1_強(qiáng)推 維持(多)

  002419.SZ 天虹商場 瑞銀證券 彭子姮 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  002415.SZ 海康威視 國海證券 蔣傳寧 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  601010.SH 文峰股份 瑞銀證券 彭子姮 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  601088.SH 中國神華 方正證券 鄧新榮 2011-12-23 1_買入 2_增持 調(diào)高

  601101.SH 昊華能源 方正證券 鄧新榮 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  002293.SZ 羅萊家紡 東方證券 施紅梅 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600782.SH 新鋼股份 瑞銀證券 孫旭 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  002299.SZ 圣農(nóng)發(fā)展 方正證券 陳光堯 2011-12-23 1_買入 2_增持 調(diào)高

  002297.SZ 博云新材 方正證券 鄧新榮 2011-12-23 1_買入 2_增持 調(diào)高

  002567.SZ 唐人神 方正證券 陳光堯 2011-12-23 1_買入 2_增持 調(diào)高

  300181.SZ 佐力藥業(yè) 東方證券 李淑花 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  300159.SZ 新研股份 方正證券 張遠(yuǎn)德 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  300020.SZ 銀江股份 國海證券 蔣傳寧 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  300198.SZ 納川股份 申銀萬國 張圣賢 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600062.SH 雙鶴藥業(yè) 中信證券 李朝 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  300230.SZ 永利帶業(yè) 申銀萬國 王華 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600123.SH 蘭花科創(chuàng) 方正證券 鄧新榮 2011-12-23 1_買入 首次關(guān)注

  600188.SH 兗州煤業(yè) 中信證券 羅澤汀 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600422.SH 昆明制藥 東方證券 莊琰 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600422.SH 昆明制藥 齊魯證券 謝剛 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600188.SH 兗州煤業(yè) 申銀萬國 詹凌燕 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  300020.SZ 銀江股份 國聯(lián)證券 郝杰 2011-12-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  600188.SH 兗州煤業(yè) 齊魯證券 劉昭亮 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600188.SH 兗州煤業(yè) 長江證券 葛軍 2011-12-23 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  000937.SZ 冀中能源 愛建證券 汪思偉 2011-12-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  000998.SZ 隆平高科 方正證券 陳光堯 2011-12-23 1_買入 2_增持 調(diào)高

  601699.SH 潞安環(huán)能 愛建證券 汪思偉 2011-12-23 1_強(qiáng)烈推薦 首次關(guān)注

  000861.SZ 海印股份 東方證券 郭洋 2011-12-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  000858.SZ 五糧液 申銀萬國 童馴 2011-12-22 1_買入 1_買入 維持(多)

  002581.SZ 萬昌科技 第一創(chuàng)業(yè) 王皓宇 2011-12-22 1_強(qiáng)烈推薦 首次關(guān)注

  000858.SZ 五糧液 國泰君安 胡春霞 2011-12-22 1_增持 1_增持 維持(多)

  002638.SZ 勤上光電 申銀萬國 余斌 2011-12-22 1_買入 首次關(guān)注

  600354.SH 敦煌種業(yè) 國泰君安 秦軍 2011-12-22 1_增持 1_增持 維持(多)

  600406.SH 國電南瑞 東海證券 應(yīng)曉明 2011-12-22 1_買入 1_買入 維持(多)

  002478.SZ 常寶股份 第一創(chuàng)業(yè) 張文豐 2011-12-22 1_強(qiáng)烈推薦 首次關(guān)注

  002470.SZ 金正大 第一創(chuàng)業(yè) 王皓宇 2011-12-22 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  000998.SZ 隆平高科 東海證券 李臣燕 2011-12-22 1_買入 2_增持 調(diào)高

  600517.SH 置信電氣 東海證券 應(yīng)曉明 2011-12-22 1_買入 1_買入 維持(多)

  002535.SZ 林州重機(jī) 國泰君安 吳凱 2011-12-22 1_增持 1_增持 維持(多)

  002535.SZ 林州重機(jī) 安信證券 林晟 2011-12-22 1_買入 2_增持 調(diào)高

  600009.SH 上海機(jī)場 東海證券 張輝 2011-12-22 1_買入 首次關(guān)注

  300182.SZ 捷成股份 齊魯證券 劉江嘯 2011-12-22 1_買入 2_增持 調(diào)高

  600125.SH 鐵龍物流 海通證券 錢列飛 2011-12-22 1_買入 1_買入 維持(多)

  600066.SH 宇通客車 第一創(chuàng)業(yè) 郭強(qiáng) 2011-12-22 1_強(qiáng)烈推薦 2_審慎推薦 調(diào)高

  600016.SH 民生銀行 申銀萬國 倪軍 2011-12-22 1_買入 1_買入 維持(多)
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)