取得正收益的開放式基金:
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 本年增長率(%) | 期末凈值(元) | 期初凈值(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 360013 | 光大保德信信用添益 | 6.02 | 1.05 | 0 | 陸欣 |
2 | 360014 | 光大保德信信用添益 | 5.82 | 1.048 | 0 | 陸欣 |
3 | 150022 | 申萬深成收益 | 5.69 | 1.056 | 1.011 | 張少華 |
4 | 160123 | 南方50債A(LOF) | 5.58 | 1.0458 | 0 | 劉朝陽 |
5 | 270009 | 廣發(fā)增強(qiáng)債券 | 5.53 | 1.08 | 1.153 | 謝軍 |
6 | 150028 | 信誠中證500指數(shù)A | 5.4 | 1.054 | 0 | 吳雅楠 |
7 | 217003 | 招商安泰債券A類 | 5.38 | 1.1249 | 1.1564 | 張婷 |
8 | 150012 | 國聯(lián)安雙禧A | 5.38 | 1.097 | 1.041 | 黃欣 |
9 | 160124 | 南方50債C(LOF) | 5.33 | 1.0433 | 0 | 劉朝陽 |
10 | 217203 | 招商安泰債券B類 | 5.02 | 1.1466 | 1.1511 | 張婷 |
11 | 150018 | 銀華穩(wěn)進(jìn) | 5.01 | 1.056 | 1.034 | 周毅 |
12 | 150030 | 銀華金利 | 5 | 1.05 | 0 | 王琦 |
13 | 217020 | 招商安達(dá)保本 | 5 | 1.05 | 0 | 張國強(qiáng) |
14 | 485114 | 工銀瑞信添頤債券A | 4.9 | 1.049 | 0 | 杜海濤 |
15 | 485014 | 工銀瑞信添頤債券B | 4.6 | 1.046 | 0 | 杜海濤 |
16 | 1021 | 亞債中國債券A | 4.2 | 1.042 | 0 | 董元星 |
17 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 4.12 | 1.064 | 1.122 | 陽先偉 |
18 | 164207 | 天弘添利A | 4.04 | 1.003 | 1.003 | 陳鋼 |
19 | 1023 | 亞債中國債券C | 4 | 1.04 | 0 | 董元星 |
20 | 40019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/TD> | 4 | 1.041 | 1.001 | 鄭可成 |
21 | 150036 | 建信穩(wěn)健 | 3.9 | 1.04 | 0 | 萬志勇... |
22 | 150032 | 多利優(yōu)先 | 3.74 | 1.0378 | 0 | 王茜 |
23 | 360008 | 光大保德信增利A | 3.56 | 1.003 | 1.076 | 陸欣 |
24 | 70009 | 嘉實(shí)超短債 | 3.45 | 1.0063 | 0.9993 | 魏莉 |
25 | 163806 | 中銀增利 | 3.42 | 1.065 | 1.098 | 李建... |
26 | 50016 | 博時(shí)宏觀回報(bào)A/B | 3.12 | 1.025 | 0.994 | 皮敏 |
27 | 660009 | 農(nóng)銀匯理增強(qiáng)收益?zhèn)?/TD> | 3.09 | 1.0309 | 0 | 史向明 |
28 | 70025 | 嘉實(shí)信用債券A | 3.01 | 1.016 | 0 | 陳雯雯 |
29 | 660109 | 農(nóng)銀匯理增強(qiáng)收益?zhèn)?/TD> | 2.91 | 1.0291 | 0 | 史向明 |
30 | 360009 | 光大保德信增利C | 2.87 | 1.002 | 1.073 | 陸欣 |
31 | 50116 | 博時(shí)宏觀回報(bào)C | 2.82 | 1.02 | 0.992 | 皮敏 |
32 | 70026 | 嘉實(shí)信用債券C | 2.81 | 1.014 | 0 | 陳雯雯 |
33 | 320015 | 諾安保本混合 | 2.8 | 1.028 | 0 | 張樂賽 |
34 | 180028 | 銀華永祥保本混合 | 2.7 | 1.027 | 0 | 姜永康... |
35 | 161016 | 富國天盈分級債券A | 2.6 | 1.004 | 0 | 刁羽... |
36 | 160514 | 博時(shí)裕祥分級債券A | 2.59 | 1.002 | 0 | 陳芳菲 |
37 | 160602 | 鵬華普天債券A類 | 2.58 | 1.173 | 1.224 | 陽先偉 |
38 | 161909 | 萬家添利分級A | 2.5 | 1.025 | 0 | 鄒昱 |
39 | 160608 | 鵬華普天債券B類 | 2.22 | 1.125 | 1.181 | 陽先偉 |
40 | 90013 | 大成保本混合 | 2.1 | 1.021 | 0 | 陳尚前... |
41 | 80007 | 長盛同鑫保本混合 | 2.1 | 1.021 | 0 | 蔡賓 |
42 | 70020 | 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/TD> | 2.02 | 1.008 | 0.988 | 曲揚(yáng) |
43 | 485111 | 工銀瑞信雙利A | 1.99 | 1.027 | 1.007 | 杜海濤... |
44 | 210006 | 金鷹保本混合 | 1.9 | 1.019 | 0 | 邱新紅 |
45 | 202212 | 南方保本混合 | 1.9 | 1.019 | 0 | 孫魯閩... |
46 | 270024 | 廣發(fā)聚祥保本 | 1.8 | 1.018 | 0 | 謝軍... |
47 | 150047 | 銀華瑞吉 | 1.6 | 1.017 | 0 | 楊靖 |
48 | 163811 | 中銀雙利債券A | 1.59 | 1.02 | 1.004 | 李建... |
49 | 519676 | 銀河保本混合 | 1.5 | 1.015 | 0 | 索峰 |
50 | 485011 | 工銀瑞信雙利B | 1.49 | 1.021 | 1.006 | 杜海濤... |
51 | 620007 | 金元比聯(lián)保本混合 | 1.3 | 1.013 | 0 | 李飛 |
52 | 163812 | 中銀雙利債券B | 1.3 | 1.016 | 1.003 | 李建... |
53 | 180002 | 銀華保本增值(三期) | 1.16 | 1.0106 | 1.0067 | 姜永康 |
54 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶 | 1.1 | 1.011 | 0 | 古平 |
55 | 470018 | 匯添富保本混合 | 1 | 1.01 | 0 | 陸文磊 |
56 | 541005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利C | 0.92 | 1.0126 | 0 | 鐘小婧 |
57 | 530008 | 建信穩(wěn)定增利 | 0.8 | 1.144 | 1.245 | 鐘敬棣 |
58 | 90002 | 大成債券A/B類 | 0.62 | 1.014 | 1.0508 | 王立 |
59 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 0.6 | 1.006 | 0 | 李家春 |
60 | 519685 | 交銀雙利債券C | 0.5 | 1.005 | 0 | 李家春 |
61 | 206003 | 鵬華信用增利A | 0.5 | 1.009 | 1.004 | 劉建巖 |
62 | 162216 | 泰達(dá)宏利500指數(shù)分 | 0.4 | 1.004 | 0 | 王詠輝 |
63 | 150053 | 泰達(dá)穩(wěn)健 | 0.4 | 1.004 | 0 | 王詠輝 |
64 | 150054 | 泰達(dá)進(jìn)取 | 0.4 | 1.004 | 0 | 王詠輝 |
65 | 92002 | 大成債券C類 | 0.3 | 0.9957 | 1.0227 | 王立 |
66 | 150059 | 銀華金瑞 | 0.3 | 1.003 | 0 | 王琦 |
67 | 160619 | 鵬華豐澤A | 0.2 | 1.002 | 0 | 戴鋼 |
68 | 163818 | 中銀中小盤成長股票 | 0.2 | 1.002 | 0 | 王濤 |
69 | 530016 | 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 | 0.2 | 1.002 | 0 | 李濤 |
70 | 110035 | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券 | 0.2 | 1.002 | 0 | 張磊 |
71 | 50022 | 博時(shí)回報(bào)混合 | 0.2 | 1.002 | 0 | 楊銳 |
72 | 206008 | 鵬華豐盛 | 0.2 | 1.002 | 0 | 初冬 |
73 | 372010 | 上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債 | 0.2 | 1.002 | 0 | 楊成... |
74 | 150064 | 長盛同瑞A | 0.2 | 1.003 | 0 | 王超 |
75 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報(bào) | 0.19 | 1.033 | 1.031 | 楊林耘 |
76 | 150065 | 長盛同瑞B(yǎng) | 0.1 | 1 | 0 | 王超 |
77 | 80009 | 長盛同禧信用增利債 | 0.1 | 1.001 | 0 | 蔡賓 |
78 | 80010 | 長盛同禧信用增利債 | 0.1 | 1.001 | 0 | 蔡賓 |
79 | 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)換債券 | 0.1 | 1.001 | 0 | 周鳴 |
80 | 160808 | 長盛同瑞中證200指 | 0.1 | 1.001 | 0 | 王超 |
81 | 530017 | 建信雙息紅利債券 | 0.1 | 1.001 | 0 | 鐘敬棣 |
82 | 110036 | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券 | 0.1 | 1.001 | 0 | 張磊 |
83 | 90017 | 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 | 0.1 | 1.001 | 0 | 朱文輝 |
84 | 398061 | 中海消費(fèi)主題精選 | 0.1 | 1.001 | 0 | 駱澤斌 |
85 | 519033 | 海富通國策導(dǎo)向股票 | 0.1 | 1.001 | 0 | 牟永寧 |
86 | 110027 | 易方達(dá)安心回報(bào)A | 0.1 | 1.001 | 0 | 鐘鳴遠(yuǎn) |
87 | 400013 | 東方保本混合 | 0.1 | 1.001 | 0 | 張崗... |
88 | 206004 | 鵬華信用增利B | 0.1 | 1.002 | 1.001 | 劉建巖 |
42