基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值
(元) |
今年以來 | |
凈值增長率 | 排名 | |||
封閉式股票基金-封閉式股票型基金-封閉式普通股票型基金 | ||||
184692 | 博時裕隆封閉 | 0.8984 | -12.09% | 1 |
500005 | 富國漢盛封閉 | 1.0411 | -16.09% | 2 |
500018 | 華夏興和封閉 | 0.9057 | -16.80% | 3 |
500008 | 華夏興華封閉 | 0.8698 | -18.45% | 4 |
500009 | 華安安順封閉 | 0.9460 | -18.70% | 5 |
184728 | 寶盈鴻陽封閉 | 0.6819 | -18.71% | 6 |
184699 | 長盛同盛封閉 | 1.0108 | -19.44% | 7 |
500006 | 博時裕陽封閉 | 0.8412 | -19.61% | 8 |
500011 | 國泰金鑫封閉 | 0.9397 | -19.71% | 9 |
500015 | 富國漢興封閉 | 0.8955 | -19.82% | 10 |
500001 | 國泰金泰封閉 | 0.8993 | -21.29% | 11 |
184722 | 長城久嘉封閉 | 0.8206 | -21.31% | 12 |
184698 | 南方天元封閉 | 0.8288 | -21.49% | 13 |
500002 | 嘉實泰和封閉 | 0.8736 | -21.96% | 14 |
184689 | 鵬華普惠封閉 | 0.9225 | -22.89% | 15 |
500056 | 易方達科瑞封閉 | 0.9104 | -23.06% | 16 |
184690 | 長盛同益封閉 | 0.8574 | -23.64% | 17 |
184693 | 鵬華普豐封閉 | 0.8437 | -24.06% | 18 |
184688 | 南方開元封閉 | 0.8099 | -24.26% | 19 |
500003 | 華安安信封閉 | 0.9119 | -24.77% | 20 |
500058 | 銀河銀豐封閉 | 0.9010 | -25.28% | 21 |
184721 | 嘉實豐和封閉 | 0.8832 | -26.68% | 22 |
184691 | 大成景宏封閉 | 0.8795 | -28.02% | 23 |
500038 | 融通通乾封閉 | 0.9884 | -29.59% | 24 |
184701 | 大成景福封閉 | 0.9007 | -29.92% | 25 |
平均 | -21.9042% | -- |
文章不錯,點個贊吧
116