120

盈利預(yù)測(cè)調(diào)高股票一覽

 002450 康得新 化工品 0.9397 0.9074 3.5600 98.0000 89.0000 78.0000 ★★★★★

  600060 海信電器 家庭耐用消費(fèi)品 1.7626 1.7132 2.8800 79.0000 100.0000 100.0000 ★★★★★

  000970 中科三環(huán) 金屬與采礦 1.5388 1.4961 2.8500 100.0000 99.0000 82.0000 ★★★★★

  00203 3 麗江旅游 餐飲住宿與娛樂(lè) 0.8414 0.8227 2.2700 85.0000 71.0000 66.0000 ★★★★★

  000861 海印股份 金屬與采礦 1.0942 1.0746 1.8200 97.0000 79.0000 61.0000 ★★★★★

  000799 酒鬼酒 飲料生產(chǎn) 0.7791 0.7675 1.5100 94.0000 95.0000 90.0000 ★★★★★

  600050 中國(guó)聯(lián)通 綜合電訊服務(wù) 0.2552 0.2515 1.4700 58.0000 94.0000 77.0000 ★★★★★

  002445 中南重工 能源設(shè)備與服務(wù) 0.5100 0.5033 1.3300 94.0000 93.0000 45.0000 ★★★★★

  601933 永輝超市 零售 0.9119 0.9006 1.2500 77.0000 94.0000 85.0000 ★★★★★

  002344 海寧皮城 商業(yè)服務(wù) 1.1993 1.1854 1.1700 98.0000 89.0000 80.0000 ★★★★★

  000430 ST張家界 餐飲住宿與娛樂(lè) 0.3415 0.3378 1.1000 65.0000 81.0000 84.0000 ★★★★★

  300005 探路者 休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.6068 0.6027 0.6800 99.0000 76.0000 92.0000 ★★★★★

  601899 紫金礦業(yè) 金屬與采礦 0.3704 0.3682 0.6000 85.0000 99.0000 65.0000 ★★★★★

  600519 貴州茅臺(tái) 飲料生產(chǎn) 10.9311 10.8682 0.5800 99.0000 78.0000 86.0000 ★★★★★

  600348 陽(yáng)泉煤業(yè) 煤炭 1.4147 1.4083 0.4500 70.0000 99.0000 76.0000 ★★★★★

  601010 文峰股份 零售 1.1924 1.1882 0.3500 80.0000 88.0000 79.0000 ★★★★★

  000858 五糧液 飲料生產(chǎn) 2.2947 2.2882 0.2800 91.0000 73.0000 77.0000 ★★★★★

  300015 愛(ài)爾眼科 保健服務(wù) 0.6436 0.6422 0.2200 94.0000 76.0000 83.0000 ★★★★★

  002400 省廣股份 媒體 0.9425 0.9405 0.2100 84.0000 84.0000 81.0000 ★★★★★

  300104 樂(lè)視網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務(wù) 0.9050 0.9031 0.2100 96.0000 66.0000 72.0000 ★★★★★

  002353 杰瑞股份 能源設(shè)備與服務(wù) 2.7137 2.7090 0.1700 95.0000 80.0000 78.0000 ★★★★★

  002251 步步高 零售 1.2286 1.2275 0.0900 89.0000 90.0000 92.0000 ★★★★★

  000630 銅陵有色 金屬與采礦 1.2246 1.2236 0.0800 89.0000 100.0000 62.0000 ★★★★★

  002358 森源電氣 電力設(shè)備 0.9642 0.9635 0.0700 96.0000 85.0000 78.0000 ★★★★★

  002304 洋河股份 飲料生產(chǎn) 6.8299 6.8271 0.0400 100.0000 81.0000 40.0000 ★★★★★

  600066 宇通客車 汽車制造 2.4344 2.4343 0.0000 92.0000 97.0000 67.0000 ★★★★★

  300103 達(dá)剛路機(jī) 汽車制造 1.0056 0.8992 11.8300 81.0000 69.0000 68.0000 ★★★★

  000537 廣宇發(fā)展 房地產(chǎn) 0.4450 0.4037 10.2300 81.0000 85.0000 44.0000 ★★★★

  002562 兄弟科技 化工品 1.7120 1.5800 8.3500 66.0000 73.0000 63.0000 ★★★★

  300012 華測(cè)檢測(cè) 商業(yè)服務(wù) 0.7010 0.6562 6.8300 61.0000 78.0000 59.0000 ★★★★

  600139 西部資源 金屬與采礦 0.9250 0.8700 6.3200 99.0000 79.0000 50.0000 ★★★★

  600011 華能國(guó)際 電力 0.3407 0.3252 4.7700 37.0000 95.0000 58.0000 ★★★★

  601311 駱駝股份 電力設(shè)備 1.2584 1.2026 4.6400 88.0000 78.0000 68.0000 ★★★★

  002352 鼎泰新材 金屬與采礦 0.7933 0.7606 4.3000 73.0000 80.0000 34.0000 ★★★★

  300204 舒泰神 制藥 2.0084 1.9324 3.9300 92.0000 75.0000 57.0000 ★★★★

  600366 寧波韻升 金屬與采礦 1.0699 1.0334 3.5300 95.0000 99.0000 65.0000 ★★★★

  000962 東方鉭業(yè) 金屬與采礦 0.7300 0.7067 3.3000 90.0000 77.0000 81.0000 ★★★★

  002005 德豪潤(rùn)達(dá) 家庭耐用消費(fèi)品 1.3481 1.3058 3.2400 46.0000 95.0000 58.0000 ★★★★

  600096 云天化 化工品 0.7039 0.6825 3.1400 67.0000 57.0000 78.0000 ★★★★

  002292 奧飛動(dòng)漫 媒體 0.5484 0.5329 2.9100 55.0000 84.0000 74.0000 ★★★★

  002371 七星電子 電子設(shè)備與儀器 2.5641 2.4942 2.8000 96.0000 88.0000 48.0000 ★★★★

  002161 遠(yuǎn)望谷 電子設(shè)備與儀器 0.6980 0.6830 2.2000 93.0000 63.0000 47.0000 ★★★★

  600312 平高電氣 電力設(shè)備 0.2304 0.2257 2.0800 58.0000 70.0000 60.0000 ★★★★

  002151 北斗星通 航天與國(guó)防 0.5119 0.5025 1.8700 72.0000 94.0000 33.0000 ★★★★

  600251 冠農(nóng)股份 食品生產(chǎn)與加工 1.2280 1.2062 1.8100 90.0000 35.0000 62.0000 ★★★★

  601166 興業(yè)銀行 銀行 2.7097 2.6621 1.7900 93.0000 99.0000 51.0000 ★★★★

  600240 華業(yè)地產(chǎn) 房地產(chǎn) 1.0830 1.0642 1.7700 74.0000 97.0000 64.0000 ★★★★

  000001 深發(fā)展A 銀行 2.4452 2.4036 1.7300 95.0000 94.0000 67.0000 ★★★★

  002557 洽洽食品 食品生產(chǎn)與加工 1.1064 1.0881 1.6800 82.0000 71.0000 71.0000 ★★★★

  002470 金正大 化工品 0.9678 0.9521 1.6500 97.0000 73.0000 42.0000 ★★★★
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)