路透2月6日電 以下是2月6日止當(dāng)周外資在亞洲七大股票市場買賣情況:
外資累計買超(凈買入)金額 (單位:百萬美元,括號表示賣超)
一周 四周 12周 年內(nèi)迄今 2011年
日本外亞洲市場 2,864 10,074 8,396 11,262 (14,372)
印度 816 2,511 1,695 2,481 230
印尼 (145) 94 933 347 1,274
日本 570 5,968 (1,067) 7,089 21,712
韓國 1,279 5,449 3,363 5,885 (7,341)
菲律賓 (6) 344 1,273 394 1,327
臺灣 777 1,617 1,023 2,026 (9,680)
泰國 144 60 108 130 (183)
資料來源:野村國際(香港)公司量化研究.
文章不錯,點個贊吧
45