000876 新希望 食品生產(chǎn)與加工 17.1100 1.6986 1.6087 5.5900 96.0000 81.0000 83.0000 ★★★★★
600559 老白干酒 飲料生產(chǎn) 25.7800 0.7094 0.6740 5.2500 84.0000 71.0000
相關(guān)公司股票走勢(shì)

600702 沱牌舍得 飲料生產(chǎn) 20.8600 0.7611 0.7256 4.8900 74.0000 100.0000 91.0000 ★★★★★
300228 富瑞特裝 機(jī)械制造 38.4900 1.6136 1.5771 2.3100 95.0000 85.0000 74.0000 ★★★★★
600141 興發(fā)集團(tuán) 化工品 20.3700 1.0006 0.9808 2.0200 87.0000 100.0000 72.0000 ★★★★★
002358 森源電氣 電力設(shè)備 20.5500 0.9737 0.9556 1.8900 95.0000 96.0000 79.0000 ★★★★★
601877 正泰電器 電子設(shè)備與儀器 14.7200 1.0307 1.0128 1.7700 87.0000 95.0000 82.0000 ★★★★★
601311 駱駝股份 電力設(shè)備 21.0400 1.2653 1.2470 1.4700 89.0000 89.0000 76.0000 ★★★★★
002477 雛鷹農(nóng)牧 食品生產(chǎn)與加工 26.8900 1.6768 1.6547 1.3400 99.0000 98.0000 77.0000 ★★★★★
000799 酒鬼酒 飲料生產(chǎn) 26.6400 0.8046 0.7944 1.2800 94.0000 99.0000 93.0000 ★★★★★
300115 長(zhǎng)盈精密 電子設(shè)備與儀器 34.7000 1.4686 1.4525 1.1100 98.0000 89.0000 85.0000 ★★★★★
600199 金種子酒 飲料生產(chǎn) 16.1500 1.0113 1.0012 1.0100 90.0000 88.0000 83.0000 ★★★★★
000430 ST張家界 餐飲住宿與娛樂(lè) 8.6600 0.3444 0.3416 0.8200 65.0000 89.0000 81.0000 ★★★★★
600547 山東黃金 金屬與采礦 35.8300 1.8473 1.8334 0.7600 96.0000 96.0000 84.0000 ★★★★★
600066 宇通客車 汽車制造 24.7900 2.4599 2.4432 0.6800 92.0000 98.0000 69.0000 ★★★★★
002251 步步高 零售 22.2000 1.2235 1.2162 0.6000 89.0000 93.0000 85.0000 ★★★★★
002298 鑫龍電器 電力設(shè)備 16.8300 0.7281 0.7243 0.5200 95.0000 95.0000 53.0000 ★★★★★
002167 東方鋯業(yè) 金屬與采礦 32.7000 1.2388 1.2338 0.4100 88.0000 94.0000 80.0000 ★★★★★
600778 友好集團(tuán) 零售 10.1100 0.7699 0.7671 0.3700 80.0000 70.0000 85.0000 ★★★★★
000630 銅陵有色 金屬與采礦 21.9000 1.2283 1.2246 0.3000 89.0000 94.0000 72.0000 ★★★★★
000001 深發(fā)展A 銀行 16.9000 2.4776 2.4701 0.3000 95.0000 99.0000 73.0000 ★★★★★
002231 奧維通信 通訊設(shè)備 14.1800 0.5983 0.5967 0.2700 95.0000 100.0000 67.0000 ★★★★★
000858 五糧液 飲料生產(chǎn) 32.7800 2.3019 2.2969 0.2200 92.0000 69.0000 78.0000 ★★★★★
600519 貴州茅臺(tái) 飲料生產(chǎn) 190.7500 10.9859 10.9666 0.1800 99.0000 77.0000 75.0000 ★★★★★
002041 登海種業(yè) 食品生產(chǎn)與加工 27.5600 1.0117 1.0101 0.1600 77.0000 93.0000 81.0000 ★★★★★
002081 金螳螂 建筑工程 37.9700 2.1783 2.1782 0.0000 97.0000 95.0000 75.0000 ★★★★★
002081 金螳螂 建筑工程 39.0000 2.1783 2.1778 0.0200 97.0000 86.0000 70.0000 ★★★★★
600199 金種子酒 飲料生產(chǎn) 15.9100 1.0113 1.0111 0.0200 89.0000 86.0000 82.0000 ★★★★★
002277 友阿股份 零售 17.2200 1.1450 1.1449 0.0100 90.0000 70.0000 94.0000 ★★★★★
002313 日海通訊 通訊設(shè)備 40.2700 2.1166 2.1163 0.0100 96.0000 70.0000 89.0000 ★★★★★
600315 上海家化 化妝品 33.0000 1.2493 1.2492 0.0100 91.0000 67.0000 72.0000 ★★★★★
600351 亞寶藥業(yè) 制藥 6.3500 0.3257 0.2874 13.3300 97.0000 75.0000 66.0000 ★★★★
300138 晨光生物 食品生產(chǎn)與加工 24.1800 1.4728 1.3328 10.5000 69.0000 69.0000 48.0000 ★★★★
300182 捷成股份 軟件 32.2000 1.4554 1.3468 8.0600 82.0000 58.0000 94.0000 ★★★★
600703 三安光電 半導(dǎo)體 11.7300 0.7057 0.6817 3.5200 95.0000 48.0000 73.0000 ★★★★
002012 凱恩股份 林業(yè)與紙制品 12.3300 0.9200 0.8938 2.9300 93.0000 59.0000 55.0000 ★★★★
002350 北京科銳 電力設(shè)備 18.5000 0.8039 0.7851 2.3900 78.0000 69.0000 71.0000 ★★★★
600011 華能國(guó)際 電力 5.5100 0.3534 0.3458 2.2000 37.0000 95.0000 51.0000 ★★★★
300199 翰宇藥業(yè) 制藥 33.2000 1.2119 1.1893 1.9000 88.0000 74.0000 70.0000 ★★★★
600517 置信電氣 電力設(shè)備 14.1100 0.5363 0.5263 1.9000 51.0000 84.0000 68.0000 ★★★★
600096 云天化 化工品 16.0400 0.7141 0.7019 1.7400 68.0000 82.0000 70.0000 ★★★★
000982 中銀絨業(yè) 紡織品和服飾 7.6000 0.4143 0.4073 1.7200 100.0000 98.0000 48.0000 ★★★★
600060 海信電器 家庭耐用消費(fèi)品 14.9200 1.7903 1.7626 1.5700 79.0000 97.0000 93.0000 ★★★★
002014 永新股份 容器與包裝 13.6800 1.0316 1.0157 1.5700 69.0000 72.0000 100.0000 ★★★★
002237 恒邦股份 金屬與采礦 37.0200 1.6500 1.6250 1.5400 69.0000 100.0000 41.0000 ★★★★
600467 好當(dāng)家 食品生產(chǎn)與加工 9.0500 0.4734 0.4679 1.1800 80.0000 53.0000 83.0000 ★★★★
000501 鄂武商A 零售 14.9900 0.9405 0.9296 1.1700 84.0000 66.0000 89.0000 ★★★★
601009 南京銀行 銀行 9.7000 1.2847 1.2716 1.0300 62.0000 97.0000 74.0000 ★★★★
002220 天寶股份 食品生產(chǎn)與加工 17.0000 1.0368 1.0268 0.9700 90.0000 82.0000 46.0000 ★★★★
134