002299 圣農(nóng)發(fā)展(002299)民生證券 王鶯 2012-2-17 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
300096 易聯(lián)眾(300096)申銀萬國 王華 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
002299 圣農(nóng)發(fā)展 齊魯證券 謝剛 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
002294 信立泰(002294)瑞銀證券 季序我 2012-2-17 1_買入 首次關(guān)注
600354 敦煌種業(yè)(600354)中信證券(600030)毛長青 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
600859 王府井(600859)華泰聯(lián)合 耿邦昊 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
300039 上海凱寶(300039)國泰君安 易鏡明 2012-2-17 1_增持 2_謹(jǐn)慎增持 調(diào)高
002299 圣農(nóng)發(fā)展 長江證券(000783)陳志堅(jiān) 2012-2-17 1_推薦 1_推薦 維持(多)
002299 圣農(nóng)發(fā)展 中信證券 毛長青 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
600859 王府井 海通證券(600837)汪立亭 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
000895 雙匯發(fā)展(000895)申銀萬國 童馴 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
600794 保稅科技(600794)中信證券 劉正 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
600794 保稅科技 廣發(fā)證券(000776)楊志清 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
002607 亞夏汽車(002607)華泰聯(lián)合 姚宏光 2012-2-17 1_買入 首次關(guān)注
002250 聯(lián)化科技(002250)東方證券 王晶 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
600690 青島海爾(600690)中原證券 胡鑄強(qiáng) 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
002611 東方精工(002611)招商證券(600999)劉榮 2012-2-17 1_強(qiáng)烈推薦 2_審慎推薦 調(diào)高
600060 海信電器(600060)申銀萬國 周海晨 2012-2-17 1_買入 1_買入 維持(多)
300027 華誼兄弟(300027)申銀萬國 萬建軍 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
002229 鴻博股份(002229)中信證券 揭力 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
600702 沱牌舍得(600702)瑞銀證券 董廣陽 2012-2-16 1_買入 3_中性 調(diào)高
002230 科大訊飛(002230)安信證券 胡又文 2012-2-16 1_買入 3_中性 調(diào)高
002503 搜 于 特(002503)華泰聯(lián)合 程遠(yuǎn) 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
002503 搜于特 中信證券 鞠興海 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
002456 歐菲光(002456)海通證券 邱春城 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
002503 搜于特 東海證券 張先萍 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
300251 光線傳媒(300251)民生證券 李鋒 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
300251 光線傳媒 第一創(chuàng)業(yè)任文杰 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
002503 搜于特 國海證券(000750)劉金滬 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
300101 國騰電子(300101)中信建投 戴春榮 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
300010 立思辰(300010)中信證券 張新峰 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
600271 航天信息(600271)東方證券 周軍 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
002385 大北農(nóng)(002385)東興證券 王昕 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
300104 樂視網(wǎng)(300104)平安證券 邵青 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
600108 亞盛集團(tuán)(600108)申銀萬國 王琦 2012-2-16 1_買入 2_增持 調(diào)高
002628 成都路橋(002628)招商證券 孟群 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 首次關(guān)注
601633 長城汽車(601633)國泰君安 白曉蘭 2012-2-16 1_增持 1_增持 維持(多)
000933 神火股份(000933)海通證券 朱洪波 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
600859 王府井 光大證券(601788)唐佳睿 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
000629 攀鋼釩鈦(000629)第一創(chuàng)業(yè) 張文豐 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
000629 攀鋼釩鈦 興業(yè)證券(601377)蘭杰 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
000799 酒鬼酒(000799)浙商證券 程艷華 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
000895 雙匯發(fā)展 第一創(chuàng)業(yè) 李鏡池 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
000895 雙匯發(fā)展 平安證券 文獻(xiàn) 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
000895 雙匯發(fā)展 招商證券 朱衛(wèi)華 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
000826 桑德環(huán)境(000826)招商證券 彭全剛 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
000895 雙匯發(fā)展 國泰君安 胡春霞 2012-2-16 1_增持 1_增持 維持(多)
000629 攀鋼釩鈦 長江證券 劉元瑞 2012-2-16 1_推薦 1_推薦 維持(多)
002063 遠(yuǎn)光軟件(002063)海通證券 陳美風(fēng) 2012-2-16 1_買入 2_增持 調(diào)高
600809 山西汾酒(600809)中信證券 黃巍 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
000629 攀鋼釩鈦 申銀萬國 鄭治國 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
300031 寶通帶業(yè)(300031)光大證券 王席鑫 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
000024 招商地產(chǎn)(000024)中信證券 陳聰 2012-2-16 1_買入 1_買入 維持(多)
002041 登海種業(yè)(002041)平安證券 徐偉民 2012-2-16 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
002035 華帝股份(002035)長江證券 陳志堅(jiān) 2012-2-16 1_推薦 1_推薦 維持(多)
000629 攀鋼釩鈦 國信證券 鄭東 2012-2-16 1_推薦 1_推薦 維持(多)
000002 萬科A(000002)東興證券 鄭閔鋼 2012-2-15 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
601566 九牧王(601566)浙商證券 程艷華 2012-2-15 1_買入 首次關(guān)注
102