48

中國(guó)概念股2月24日漲跌互現(xiàn) 5支股票漲幅超3%

 和訊科技消息 北京時(shí)間2月25日,周五美股大體收高,道指盤(pán)中一度突破13000點(diǎn)關(guān)口。美股大體收高的原因?yàn)椋好绹?guó)消費(fèi)者信心指數(shù)與新屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)均好于預(yù)期,但油價(jià)持續(xù)大幅上漲仍然令股市承壓。

  中國(guó)概念股漲跌互現(xiàn),5支股票漲幅超3%。其中,前程無(wú)憂大漲11.99%,報(bào)50.64美元;世紀(jì)互聯(lián)大漲10.11%,報(bào)12.74美元;奇虎360漲7.64%,報(bào)19.72美元;攜程網(wǎng)漲4.91%,報(bào)5.22美元;諾亞舟漲3.49%,報(bào)1.78。

  跌幅方面,盛大游戲跌6.06%,報(bào)4.34美元;當(dāng)當(dāng)網(wǎng)跌4.96%,報(bào)6.32美元;創(chuàng)博國(guó)際跌4.50%,報(bào)1.91美元;高德軟件跌3.84%,報(bào)11.01美元。

  美東時(shí)間2月24日16:00(北京時(shí)間2月25日05:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.67點(diǎn),收于12,983.02點(diǎn),跌幅為0.01%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲6.77點(diǎn),收于2,963.75點(diǎn),漲幅為0.23%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲2.28點(diǎn),收于1,365.74點(diǎn),漲幅為0.17%。

  股票名稱(chēng) 股票代碼 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅

  CRIC CRIC 5.54 +0.15 +2.78%

  網(wǎng)易 NTES 49.99 +1.21 +2.48%

  搜狐 SOHU 48.92 +0.14 +0.29%

  新浪 SINA 61.41 -0.94 -1.51%

  百度 BIDU 134.89 +2.04 +1.54%

  分眾傳媒 FMCN 23.86 -0.39 -1.61%

  盛大游戲 GAME 4.34 -0.28 -6.06%

  巨人網(wǎng)絡(luò) GA 4.20 0.00 0.00%

  暢游 CYOU 26.32 -0.70 -2.59%

  第九城市 NCTY 7.46 -0.16 -2.10%

  完美世界 PWRD 12.41 +0.09 +0.73%

  攜程網(wǎng) CTRP 25.22 +1.18 +4.91%

  金融界 JRJC 2.40 0.00 0.00%

  藝龍 LONG 17.84 -0.39 -2.14%

  前程無(wú)憂 JOBS 50.64 +5.42 +11.99%

  掌上靈通 LTON 1.29 0.00 0.00%

  空中網(wǎng) KONG 4.94 -0.11 -2.18%

  酷6傳媒 KUTV 1.77 +0.01 +0.57%

  易居中國(guó) EJ 6.78 +0.16 +2.42%

  華視傳媒 VISN 1.62 -0.01 -0.31%

  航美傳媒 AMCN 2.99 +0.05 +1.70%

  UT斯達(dá)康 UTSI 1.45 -0.04 -2.68%

  展訊通信SPRD 16.30 -0.21 -1.27%

  亞信科技ASIA 12.83 -0.06 -0.47%

  中芯國(guó)際 SMI 2.70 -0.04 -1.46%

  中星微電子 VIMC 1.55 +0.02 +1.31%

  炬力 ACTS 1.74 +0.01 +0.58%

  僑興環(huán)球 XING 0.84 +0.0100 +1.20%

  泰克飛石 CNTF 2.32 -0.08 -3.33%

  文思信息 VIT 12.94 -0.10 -0.77%

  諾亞舟 NED 1.78 +0.06 +3.49%

  僑興移動(dòng) QXM 1.23 -0.02 -1.60%

  國(guó)人通信 GRRF 3.00 +0.01 +0.33%

  BCD半導(dǎo)體 BCDS 5.17 +0.01 +0.19%

  學(xué)而思 XRS 11.15 0.00 0.00%

  學(xué)大教育 XUE 3.61 -0.09 -2.43%

  正保遠(yuǎn)程教育 DL 3.40 -0.10 -2.86%

  新東方 EDU 26.15 +0.07 +0.27%

  搜房網(wǎng) SFUN 17.71 -0.10 -0.56%

  藍(lán)汛 CCIH 8.03 +0.22 +2.82%

  高德軟件 AMAP 11.01 -0.44 -3.84%

  麥考林 MCOX 1.28 0.00 0.00%

  優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 22.37 -0.07 -0.31%

  當(dāng)當(dāng)網(wǎng) DANG 6.32 -0.33 -4.96%

  斯凱 MOBI 4.35 -0.12 -2.68%

  軟通動(dòng)力 ISS 10.13 +0.01 +0.10%

  創(chuàng)博國(guó)際 TBOW 1.91 -0.09 -4.50%

  海輝軟件 HSFT 12.08 +0.02 +0.17%

  奇虎360 QIHU 19.72 +1.40 +7.64%

  世紀(jì)互聯(lián) VNET 12.74 +1.17 +10.11%

  人人公司 RENN 5.24 +0.05 +0.96%

  網(wǎng)秦 NQ 6.60 +0.04 +0.61%

  世紀(jì)佳緣 DATE 6.90 -0.09 -1.29%

  鳳凰新媒體 FENG 7.09 -0.19 -2.61%

  淘米 TAOM 5.05 -0.01 -0.20%

  土豆網(wǎng) TUDO 15.11 -0.10 -0.66%

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)