210

最新買入評級股票

  最新買入評級股票

  代碼 名稱 機(jī)構(gòu)名稱 研究員 研究日期 最新評級 上次評級 調(diào)整方向

  002293.SZ 羅萊家紡 申銀萬國 王立平 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  002281.SZ 光迅科技 國泰君安 楊昊帆 2012-2-24 1_增持 1_增持 維持(多)

  0025 43.SZ 萬和電氣 長江證券 陳志堅 2012-2-24 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  002574.SZ 明牌珠寶 光大證券 唐佳睿 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  002574.SZ 明牌珠寶 中信證券 趙雪芹 2012-2-24 1_買入 2_增持 調(diào)高

  002081.SZ 金螳螂 海通證券 江孔亮 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  002081.SZ 金螳螂 國信證券 邱波 2012-2-24 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  002081.SZ 金螳螂 安信證券 李孔逸 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  002236.SZ 大華股份 安信證券 侯利 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  002152.SZ 廣電運通 民生證券 尹沿技 2012-2-24 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  600828.SH 成商集團(tuán) 光大證券 唐佳睿 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  600754.SH 錦江股份 瑞銀證券 潘嘉怡 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  601006.SH 大秦鐵路 民生證券 張琢 2012-2-24 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  601633.SH 長城汽車 平安證券 王德安 2012-2-24 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  601098.SH 中南傳媒 西南證券 潘紅敏 2012-2-24 1_買入 2_增持 調(diào)高

  300146.SZ 湯臣倍健 中信證券 唐川 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  300014.SZ 億緯鋰能 第一創(chuàng)業(yè) 何本虎 2012-2-24 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  600064.SH 南京高科 國信證券 區(qū)瑞明 2012-2-24 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  600138.SH 中青旅 瑞銀證券 潘嘉怡 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  600123.SH 蘭花科創(chuàng) 民生證券 林紅壘 2012-2-24 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  000778.SZ 新興鑄管 瑞銀證券 孫旭 2012-2-24 1_買入 1_買入 維持(多)

  002251.SZ 步步高 海通證券 潘鶴 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002251.SZ 步步高 長江證券 童蘭 2012-2-23 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  002477.SZ 雛鷹農(nóng)牧 民族證券 劉曉峰 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002509.SZ 天廣消防 廣發(fā)證券 王飛 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002538.SZ 司爾特 中信證券 殷孝東 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002251.SZ 步步高 華泰聯(lián)合 耿邦昊 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600309.SH 煙臺萬華 平安證券 鄢祝兵 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  000861.SZ 海印股份 東興證券 高坤 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  002407.SZ 多氟多 招商證券 張良勇 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 2_審慎推薦 調(diào)高

  002400.SZ 省廣股份 華泰聯(lián)合 劉佳寧 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 東方證券 李淑花 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600219.SH 南山鋁業(yè) 瑞銀證券 林浩祥 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  300115.SZ 長盈精密 安信證券 張龍 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002303.SZ 美盈森 民生證券 王力 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  002557.SZ 洽洽食品 瑞銀證券 趙琳 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002635.SZ 安潔科技 東方證券 周軍 2012-2-23 1_買入 首次關(guān)注

  300115.SZ 長盈精密 申銀萬國 余斌 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002322.SZ 理工監(jiān)測 方正證券 張遠(yuǎn)德 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  000861.SZ 海印股份 日信證券 賈偉 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 2_推薦 調(diào)高

  002541.SZ 鴻路鋼構(gòu) 廣發(fā)證券 王飛 2012-2-23 1_買入 首次關(guān)注

  002273.SZ 水晶光電 光大證券 周勵謙 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002298.SZ 鑫龍電器 浙商證券 史海升 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  300146.SZ 湯臣倍健 東方證券 李淑花 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  300146.SZ 湯臣倍健 第一創(chuàng)業(yè) 李鏡池 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)

  600859.SH 王府井 安信證券 張靜 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002430.SZ 杭氧股份 瑞銀證券 李博 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600837.SH 海通證券 德邦證券 李項峰 2012-2-23 1_買入 首次關(guān)注

  600582.SH 天地科技 東方證券 周鳳武 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600660.SH 福耀玻璃 瑞銀證券 牟其崢 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  601328.SH 交通銀行 廣發(fā)證券 沐華 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  000999.SZ 華潤三九 中信證券 李朝 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002450.SZ 康得新 申銀萬國 王華 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  601117.SH 中國化學(xué) 中信建投 鄭軍 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002469.SZ 三維工程 國泰君安 韓其成 2012-2-23 1_增持 首次關(guān)注

  600481.SH 雙良節(jié)能 安信證券 劉軍 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  600456.SH 寶鈦股份 廣發(fā)證券 肖征 2012-2-23 1_買入 1_買入 維持(多)

  002116.SZ 中國海誠 民生證券 王小勇 2012-2-23 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多)
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)