118

上周換手率最高的前十只股票

序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 "區(qū)間換手率(%)" "區(qū)間成交量(萬(wàn)手)" "區(qū)間收盤價(jià)(元)" "區(qū)間最高價(jià)(元)" "區(qū)間最低價(jià)(元)" "區(qū)間漲跌幅(%)" 每股收益(2011年三季,元) "市盈率(PE,TTM)"
1 601231.SH 環(huán)旭電子 288.27 246.47 14.97 15.48 11.01 28.72 -- 28.12
2 300290.SZ 榮科科技 248.39 33.81 19.16 19.96 16.81 14.46 -- 36.92
3 002655.SZ 共達(dá)電聲 215.92 51.82 16.71 17.28 14.25 13.44 -- 39.71
4 002654.SZ 萬(wàn)潤(rùn)科技 198.19 34.88 17.93 18.48 16.02 9.20 -- 43.66
5 300289.SZ 利德曼 174.15 53.50 16.70 17.15 15.43 7.05 -- 47.15
6 601929.SH 吉視傳媒 166.09 372.05 12.59 14.16 10.88 -4.04 -- 64.82
7 300166.SZ 東方國(guó)信 158.55 29.79 36.73 62.30 28.30 25.13 0.81 51.68
8 601515.SH 東風(fēng)股份 146.89 65.81 16.33 16.49 15.48 4.41 -- 17.88
9 300288.SZ 朗瑪信息 144.79 15.52 44.76 46.85 39.50 13.92 -- 65.19
10 300071.SZ 華誼嘉信 138.79 36.09 16.57 17.00 12.86 28.85 0.23 48.01
  注1:統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2012年2月20日至2月23日。注2:"--"表示公司未公布相關(guān)數(shù)據(jù)。
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)