證券代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 前收 | 開盤 | 成交價(jià) | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交額(元) |
400006 | 京中興 5 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 56400 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 79524.00 |
430027 | 北科光大 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 240000 | 4.340 | 4.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1041600.000 |
400001 | 大自然 5 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 24200 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | -0.01 | -0.22 | 108900.00 |
400002 | 長(zhǎng)白 5 | 3.91 | 3.89 | 3.89 | 22400 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | 3.89 | -0.02 | -0.51 | 87136.00 |
400010 | 鷲峰 5 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 17700 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.94 | -0.02 | -1.05 | 33099.00 |
430088 | 七維航測(cè) | 4.270 | 4.100 | 4.120 | 280000 | 4.300 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | -0.150 | -3.512 | 1154000.000 |
400005 | 海國(guó)實(shí) 5 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 513699 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | -0.06 | -4.13 | 714041.61 |
78