341

三板股票市場行情日報(3/2)

證券代碼 股票簡稱 前收 開盤 成交價 成交量(股) 最高 最低 買入 賣出 漲跌 漲跌幅(%) 成交額(元)
400026 中 僑 1 1.13 1.19 1.19 44700 1.19 1.19 1.17 1.19 0.06 5.30 53193.00
400044 哈 慈 1 1.38 1.45 1.45 345600 1.45 1.45 1.43 1.45 0.07 5.07 501120.00
400052 龍 昌 1 1.24 1.30 1.30 102000 1.30 1.30 1.28 1.30 0.06 4.83 132600.00
400056 金 荔 1 1.17 1.22 1.22 149900 1.22 1.22 1.20 1.22 0.05 4.27 182878.00
400020 五 環(huán) 1 0.75 0.78 0.78 82800 0.78 0.78 0.72 0.78 0.03 4.00 64584.00
400033 斯 達 3 1.70 1.75 1.75 28000 1.75 1.75 1.71 1.75 0.05 2.94 49000.00
420016 金田B 3 0.078 0.080 0.080 1200 0.080 0.080 0.078 0.080 0.002 2.564 96.000
400022 海 洋 3 0.95 0.97 0.97 54200 0.97 0.97 0.96 0.97 0.02 2.10 52574.00
400008 水仙A 3 2.45 2.50 2.50 5700 2.50 2.50 2.50 2.52 0.05 2.04 14250.00
400038 華 信 3 1.14 1.16 1.16 32500 1.16 1.16 1.15 1.16 0.02 1.75 37700.00
400011 中浩A 3 1.25 1.27 1.27 10300 1.27 1.27 1.25 1.27 0.02 1.60 13081.00
400002 長 白 5 3.84 3.88 3.88 8000 3.88 3.88 3.88 3.90 0.04 1.04 31040.00
400055 國 瓷 3 1.13 1.14 1.14 15400 1.14 1.14 1.14 1.15 0.01 0.88 17556.00
400010 鷲 峰 5 1.89 1.90 1.90 5200 1.90 1.90 1.88 1.90 0.01 0.52 9880.00
400001 大自然 5 4.48 4.48 4.48 17300 4.48 4.48 4.40 4.48 0.00 0.00 77504.00
400007 華 凱 3 1.09 1.09 1.09 104260 1.09 1.09 1.09 1.12 0.00 0.00 113643.40
400013 港 岳 1 1.17 1.17 1.17 34300 1.17 1.17 1.17 1.18 0.00 0.00 40131.00
400017 國 嘉 1 1.85 1.85 1.85 9700 1.85 1.85 0.00 1.85 0.00 0.00 17945.00
400019 九 州 1 0.65 0.65 0.65 245600 0.65 0.65 0.62 0.65 0.00 0.00 159640.00
400023 南 洋 3 2.19 2.19 2.19 105900 2.19 2.19 2.15 2.19 0.00 0.00 231921.00
400025 宏 業(yè) 3 1.00 1.00 1.00 44000 1.00 1.00 1.00 1.02 0.00 0.00 44000.00
400028 鑫 光 3 0.99 0.99 0.99 57500 0.99 0.99 0.97 0.99 0.00 0.00 56925.00
400054 托 普 1 0.70 0.70 0.70 135000 0.70 0.70 0.69 0.70 0.00 0.00 94500.00
420011 中浩B 3 0.100 0.100 0.100 2000 0.100 0.100 0.096 0.100 0.000 0.000 200.000
420047 大洋B 1 0.081 0.081 0.081 7200 0.081 0.081 0.000 0.081 0.000 0.000 583.200
400040 中 川 3 4.42 4.40 4.40 10300 4.40 4.40 4.39 4.40 -0.02 -0.45 45320.00
400009 廣 建 1 1.42 1.41 1.41 151800 1.41 1.41 1.40 1.41 -0.01 -0.70 214038.00
400005 海國實 5 1.41 1.40 1.40 253200 1.40 1.40 1.39 1.40 -0.01 -0.70 354480.00
400050 龍 滌 3 1.05 1.04 1.04 234700 1.04 1.04 1.03 1.04 -0.01 -0.95 244088.00
400021 鞍一工 3 1.03 1.02 1.02 62200 1.02 1.02 0.98 1.02 -0.01 -0.97 63444.00
420008 水仙B 3 0.099 0.098 0.098 201500 0.098 0.098 0.096 0.098 -0.001 -1.010 19747.000
400018 銀 化 3 2.85 2.82 2.82 3800 2.82 2.82 2.74 2.82 -0.03 -1.05 10716.00
400035 比 特 1 0.93 0.92 0.92 37200 0.92 0.92 0.91 0.92 -0.01 -1.07 34224.00
400016 金田A 3 0.85 0.84 0.84 110200 0.84 0.84 0.83 0.84 -0.01 -1.17 92568.00
430014 恒業(yè)世紀 2.580 2.500 2.540 41000 2.550 2.500 0.000 2.600 -0.040 -1.550 104000.000
400048 龍 科 1 0.64 0.63 0.63 217400 0.63 0.63 0.62 0.63 -0.01 -1.56 136962.00
400039 華 圣 1 0.63 0.62 0.62 145100 0.62 0.62 0.61 0.62 -0.01 -1.58 89962.00
400043 長 興 1 1.65 1.61 1.61 68100 1.61 1.61 1.61 1.65 -0.04 -2.42 109641.00
400046 大 菲 1 0.78 0.76 0.76 44600 0.76 0.76 0.76 0.77 -0.02 -2.56 33896.00
400030 北 科 1 0.76 0.74 0.74 23100 0.74 0.74 0.72 0.74 -0.02 -2.63 17094.00
400006 京中興 5 1.44 1.40 1.40 250900 1.40 1.40 1.39 1.40 -0.04 -2.77 351260.00
400053 佳 紙 1 0.71 0.69 0.69 157200 0.69 0.69 0.68 0.69 -0.02 -2.81 108468.00
400037 達爾曼 3 1.00 0.97 0.97 86600 0.97 0.97 0.97 1.02 -0.03 -3.00 84002.00
400041 數(shù) 碼 3 0.99 0.96 0.96 41200 0.96 0.96 0.96 0.97 -0.03 -3.03 39552.00
400051 精 密 3 0.98 0.95 0.95 54100 0.95 0.95 0.95 0.98 -0.03 -3.06 51395.00
400029 匯 集 3 1.23 1.19 1.19 1100 1.19 1.19 1.17 1.19 -0.04 -3.25 1309.00
400032 石化A 1 0.91 0.88 0.88 39100 0.88 0.88 0.87 0.88 -0.03 -3.29 34408.00
430037 聯(lián) 飛 翔 6.000 5.800 5.800 400000 5.800 5.800 0.000 6.570 -0.200 -3.333 2320000.000
400042 信 聯(lián) 1 0.87 0.84 0.84 29800 0.84 0.84 0.83 0.84 -0.03 -3.44 25032.00
400057 聯(lián) 誼 3 2.49 2.39 2.39 61741 2.39 2.39 2.39 2.44 -0.10 -4.01 147560.99
400049 花 雕 1 0.94 0.90 0.90 57899 0.90 0.90 0.90 0.93 -0.04 -4.25 52109.10
400031 鞍合成 1 0.67 0.64 0.64 101500 0.64 0.64 0.64 0.67 -0.03 -4.47 64960.00
420032 石化B 1 0.085 0.081 0.081 11400 0.081 0.081 0.081 0.085 -0.004 -4.705 923.400
400012 粵金曼 1 1.05 1.00 1.00 61000 1.00 1.00 0.00 1.00 -0.05 -4.76 61000.00
400036 環(huán) 保 1 1.25 1.19 1.19 238000 1.19 1.19 0.00 1.19 -0.06 -4.80 283220.00
430015 蓋 特 佳 2.000 1.900 1.900 30000 1.900 1.900 0.000 1.900 -0.100 -5.000 57000.000
400045 猴 王 1 0.77 0.73 0.73 149200 0.73 0.73 0.00 0.73 -0.04 -5.19 108916.00
430011 指 南 針 3.800 2.500 2.500 30000 2.500 2.500 3.010 3.800 -1.300 -34.210 75000.000
400027 生 態(tài) 1 1.85 - - - - - - - - - -
420058 深本實B1 0.169 - - - - - - - - - -
430002 中 科 軟 4.000 - - - - - - - - - -
430003 北京時代 10.000 - - - - - - - - - -
430004 綠創(chuàng)環(huán)保 2.100 - - - - - - - - - -
430005 原子高科 8.540 - - - - - - - - - -
430009 華環(huán)電子 6.100 - - - - - - - - - -
430010 現(xiàn)代農(nóng)裝 15.850 - - - - - - - - - -
430012 博暉創(chuàng)新 7.000 - - - - - - - - - -
430013 ST羊業(yè) 0.800 - - - - - - - - - -
430016 勝龍科技 5.000 - - - - - - - - - -
430017 星昊醫(yī)藥 4.000 - - - - - - - - - -
430018 合縱科技 7.000 - - - - - - - - - -
430019 新松佳和 2.500 - - - - - - - - - -
430020 建工華創(chuàng) 10.000 - - - - - - - - - -
430021 海鑫科金 10.350 - - - - - - - - - -
430022 五 岳 鑫 3.980 - - - - - - - - - -
430024 金和軟件 25.310 - - - - - - - - - -
430025 石晶光電 3.800 - - - - - - - - - -
430026 金豪制藥 1.300 - - - - - - - - - -
430027 北科光大 4.340 - - - - - - - - - -
430028 京鵬科技 1.000 - - - - - - - - - -
430029 金 泰 得 3.000 - - - - - - - - - -
430030 安控科技 12.100 - - - - - - - - - -
430031 林 克 曼 1.000 - - - - - - - - - -
430032 凱英信業(yè) 7.800 - - - - - - - - - -
430033 彩訊科技 3.600 - - - - - - - - - -
430034 大地股份 10.000 - - - - - - - - - -
430035 中 興 通 6.180 - - - - - - - - - -
430036 鼎普科技 11.000 - - - - - - - - - -
430038 信維科技 3.000 - - - - - - - - - -
430039 華高世紀 1.000 - - - - - - - - - -
430040 康 斯 特 1.010 - - - - - - - - - -
430041 中機非晶 6.900 - - - - - - - - - -
430042 科 瑞 訊 2.500 - - - - - - - - - -
430043 世紀東方 5.000 - - - - - - - - - -
430044 東寶億通 6.200 - - - - - - - - - -
430045 東土科技 13.000 - - - - - - - - - -
430046 圣 博 潤 5.500 - - - - - - - - - -
430047 諾思蘭德 30.000 - - - - - - - - - -
430048 建設(shè)數(shù)字 3.000 - - - - - - - - - -
430049 雙杰電氣 10.500 - - - - - - - - - -
430050 博朗環(huán)境 1.600 - - - - - - - - - -
430051 九 恒 星 12.800 - - - - - - - - - -
430052 斯福泰克 2.000 - - - - - - - - - -
430053 國學時代 10.000 - - - - - - - - - -
430054 超毅網(wǎng)絡(luò) 5.000 - - - - - - - - - -
430055 達通通信 9.990 - - - - - - - - - -
430056 百慕新材 4.020 - - - - - - - - - -
430057 清暢電力 6.000 - - - - - - - - - -
430058 意誠信通 3.300 - - - - - - - - - -
430059 中海紀元 3.000 - - - - - - - - - -
430060 永邦科技 5.200 - - - - - - - - - -
430061 富機達能 15.800 - - - - - - - - - -
430062 中科國信 2.000 - - - - - - - - - -
430063 工控網(wǎng) 1.400 - - - - - - - - - -
430064 金山頂尖 6.020 - - - - - - - - - -
430065 中 海 陽 21.000 - - - - - - - - - -
430066 南北天地 4.000 - - - - - - - - - -
430067 維信通 15.600 - - - - - - - - - -
430068 緯綸環(huán)保 1.660 - - - - - - - - - -
430069 天助暢運 11.690 - - - - - - - - - -
430070 賽億科技 10.000 - - - - - - - - - -
430071 首都在線 12.000 - - - - - - - - - -
430072 億創(chuàng)科技 11.500 - - - - - - - - - -
430073 兆信股份 12.300 - - - - - - - - - -
430074 德鑫物聯(lián) 9.300 - - - - - - - - - -
430075 中訊四方 7.500 - - - - - - - - - -
430076 國基科技 8.800 - - - - - - - - - -
430077 道隆軟件 4.900 - - - - - - - - - -
430078 君德同創(chuàng) 7.280 - - - - - - - - - -
430079 環(huán)拓科技 6.000 - - - - - - - - - -
430080 尚水股份 8.500 - - - - - - - - - -
430081 萊富特佰 1.070 - - - - - - - - - -
430082 博雅英杰 11.800 - - - - - - - - - -
430083 中科聯(lián)眾 2.200 - - - - - - - - - -
430084 星和眾工 2.500 - - - - - - - - - -
430085 新銳英誠 6.000 - - - - - - - - - -
430086 愛迪科森 6.000 - - - - - - - - - -
430087 威力恒 5.000 - - - - - - - - - -
430088 七維航測 4.230 - - - - - - - - - -
430089 天一眾合 3.500 - - - - - - - - - -
430090 同輝佳視 5.000 - - - - - - - - - -
430091 東方生態(tài) 17.000 - - - - - - - - - -
430092 易生創(chuàng)新 1.990 - - - - - - - - - -
430093 掌上通 4.500 - - - - - - - - - -
430094 確安科技 3.980 - - - - - - - - - -
430095 航星股份 5.290 - - - - - - - - - -
430096 航天宏達 1.000 - - - - - - - - - -
430097 賽德麗 1.000 - - - - - - - - - -
430098 大津股份 1.000 - - - - - - - - - -
430099 理想固網(wǎng) 2.000 - - - - - - - - - -
430100 九尊能源 8.000 - - - - - - - - - -
430101 泰誠信 1.000 - - - - - - - - - -
430102 科若思 1.000 - - - - - - - - - -
430103 天大清源 1.000 - - - - - - - - - -
430104 全三維 1.000 - - - - - - - - - -
430105 合力思騰 1.000 - - - - - - - - - -
430106 愛特泰克 1.000 - - - - - - - - - -
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務