600280 南京中商(600280) 零售 1.5436 1.4551 6.0800 93.0000 78.0000 96.0000 ★★★★★
600366 寧波韻升(600366) 金屬與采礦 1.1849 1.1566 2.4500 95.0000 96.0000 97.0000 ★★★★★
002477 雛鷹農(nóng)牧(002477) 食品生產(chǎn)與加工 1.7139 1.6848 1.7300 99.0000 89.0000 87.0000 ★★★★★
002450 康得新(002450) 化工品 1.0547 1.0382 1.5900 97.0000 70.0000 67.0000 ★★★★★
300115 長盈精密(300115) 電子設備與儀器 1.4529 1.4365 1.1400 98.0000 86.0000 86.0000 ★★★★★
600702 沱牌舍得(600702) 飲料生產(chǎn) 0.8065 0.7991 0.9300 73.0000 91.0000 98.0000 ★★★★★
300226 上海鋼聯(lián)(300226) 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務 1.3177 1.3057 0.9200 87.0000 88.0000 54.0000 ★★★★★
002400 省廣股份(002400) 媒體 0.9449 0.9378 0.7600 82.0000 95.0000 88.0000 ★★★★★
300182 捷成股份(300182) 軟件 1.4649 1.4545 0.7200 78.0000 95.0000 96.0000 ★★★★★
600858 銀座股份(600858) 零售 0.8252 0.8196 0.6800 57.0000 92.0000 87.0000 ★★★★★
002358 森源電氣(002358) 電力設備 0.9942 0.9876 0.6700 98.0000 99.0000 81.0000 ★★★★★
002396 星網(wǎng)銳捷(002396) 通訊設備 0.6580 0.6538 0.6400 88.0000 100.0000 77.0000 ★★★★★
000876 新希望(000876) 食品生產(chǎn)與加工 1.7090 1.6995 0.5600 96.0000 71.0000 83.0000 ★★★★★
300199 翰宇藥業(yè)(300199) 制藥 1.2100 1.2033 0.5600 86.0000 78.0000 81.0000 ★★★★★
002417 三元達(002417) 通訊設備 0.6914 0.6877 0.5400 84.0000 90.0000 74.0000 ★★★★★
002327 富安娜(002327) 紡織品和服飾 2.1017 2.0908 0.5200 94.0000 76.0000 94.0000 ★★★★★
002041 登海種業(yè)(002041) 食品生產(chǎn)與加工 1.0177 1.0127 0.4900 73.0000 83.0000 82.0000 ★★★★★
600519 貴州茅臺(600519) 飲料生產(chǎn) 11.1423 11.0979 0.4000 98.0000 62.0000 81.0000 ★★★★★
002557 洽洽食品(002557) 食品生產(chǎn)與加工 1.0935 1.0897 0.3500 79.0000 78.0000 83.0000 ★★★★★
300183 東軟載波(300183) 信息技術與服務 2.5706 2.5626 0.3100 98.0000 85.0000 65.0000 ★★★★★
002369 卓翼科技(002369) 通訊設備 0.8423 0.8399 0.2900 97.0000 73.0000 92.0000 ★★★★★
002607 亞夏汽車(002607) 批發(fā) 1.5856 1.5810 0.2900 85.0000 96.0000 76.0000 ★★★★★
600157 永泰能源(600157) 石油與天然氣 1.2050 1.2015 0.2900 65.0000 100.0000 100.0000 ★★★★★
002503 搜于特(002503) 紡織品和服飾 1.5357 1.5315 0.2700 75.0000 94.0000 84.0000 ★★★★★
002375 亞廈股份(002375) 建筑工程 1.6616 1.6576 0.2400 98.0000 71.0000 77.0000 ★★★★★
600422 昆明制藥(600422) 制藥 0.5919 0.5907 0.2000 96.0000 73.0000 75.0000 ★★★★★
002353 杰瑞股份(002353) 能源設備與服務 2.7095 2.7068 0.1000 94.0000 85.0000 82.0000 ★★★★★
002589 瑞康醫(yī)藥(002589) 食品藥品銷售 1.2762 1.2752 0.0800 87.0000 80.0000 98.0000 ★★★★★
002146 榮盛發(fā)展(002146) 房地產(chǎn) 1.0523 1.0516 0.0700 96.0000 96.0000 83.0000 ★★★★★
300202 聚龍股份(300202) 電子設備與儀器 1.1569 1.1561 0.0700 89.0000 99.0000 80.0000 ★★★★★
002306 湘鄂情(002306) 餐飲住宿與娛樂 0.7144 0.7139 0.0700 65.0000 99.0000 57.0000 ★★★★★
002389 南洋科技(002389) 電子設備與儀器 0.7957 0.7952 0.0600 94.0000 88.0000 74.0000 ★★★★★
300005 探路者(300005) 休閑設備及產(chǎn)品 0.6073 0.6072 0.0200 98.0000 85.0000 95.0000 ★★★★★
002262 恩華藥業(yè)(002262) 制藥 0.6327 0.6326 0.0200 91.0000 77.0000 66.0000 ★★★★★
600138 中青旅(600138) 餐飲住宿與娛樂 0.8983 0.8982 0.0100 75.0000 96.0000 94.0000 ★★★★★
002208 合肥城建(002208) 房地產(chǎn) 0.7800 0.6933 12.5100 78.0000 100.0000 53.0000 ★★★★
002068 黑貓股份(002068) 化工品 0.4088 0.3754 8.9000 80.0000 67.0000 55.0000 ★★★★
002285 世聯(lián)地產(chǎn)(002285) 房地產(chǎn) 0.8486 0.7867 7.8700 81.0000 82.0000 69.0000 ★★★★
600481 雙良節(jié)能(600481) 家庭耐用消費品 0.5134 0.4796 7.0500 96.0000 60.0000 64.0000 ★★★★
000006 深振業(yè)A(000006) 房地產(chǎn) 0.6580 0.6150 6.9900 99.0000 93.0000 48.0000 ★★★★
002049 晶源電子(002049) 電子設備與儀器 0.8325 0.7938 4.8800 12.0000 98.0000 61.0000 ★★★★
000965 天;ǎ000965) 房地產(chǎn) 1.1450 1.1000 4.0900 80.0000 69.0000 60.0000 ★★★★
000683 遠興能源(000683) 化工品 0.4397 0.4226 4.0500 79.0000 97.0000 33.0000 ★★★★
002387 黑牛食品(002387) 食品生產(chǎn)與加工 0.6401 0.6182 3.5400 68.0000 91.0000 47.0000 ★★★★
002382 藍帆股份(002382) 化工品 0.7445 0.7205 3.3300 65.0000 82.0000 38.0000 ★★★★
000830 魯西化工(000830) 化工品 0.4854 0.4725 2.7300 61.0000 67.0000 59.0000 ★★★★
000750 國海證券(000750) 證券經(jīng)紀 0.3468 0.3377 2.6900 71.0000 93.0000 62.0000 ★★★★
600067 冠城大通(600067) 電力設備 1.2604 1.2295 2.5100 100.0000 99.0000 69.0000 ★★★★
002469 三維工程(002469) 建筑工程 1.1525 1.1253 2.4200 86.0000 70.0000 61.0000 ★★★★
600867 通化東寶(600867) 制藥 0.1925 0.1880 2.3900 97.0000 86.0000 62.0000 ★★★★
135