74

中國概念股3月2日漲跌互現(xiàn) 11支股票漲幅超5%

 

 和訊科技消息 3月3日,周五美國三大股指小幅收跌。周五美元匯率上揚、油價大跌,令能源板塊普遍下滑。德國總理默克爾周五對外表示,歐央行在近期采取的第二輪長期再融資操作為挽救歐元區(qū)的債務危機贏得了時間,但這一措施肯定不會反復進行。

  中國概念股漲跌互現(xiàn),11支股票漲幅超5%。其中,酷6大漲20.81%,海輝軟件大漲13.5%,分眾傳媒漲6.97%,新浪漲6.94%。僑興移動漲6.9%,巨人網(wǎng)絡漲6.67%,文思信息漲5.93%、奇虎360漲5.38%、優(yōu)酷漲5.34%、網(wǎng)秦漲5.30%和軟通動力漲5.16%。

  下跌股票有,諾亞舟跌7.33%,斯凱網(wǎng)絡跌7.19%,創(chuàng)博國際跌6.5%,學大教育和金融界跌4.73%和4%。

  美東時間3月2日16:00(北京時間3月3日05:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌2.73點,收于12,977.57點,跌幅為0.02%;納斯達克綜合指數(shù)下跌12.78點,收于2,976.19點,跌幅為0.43%;標準普爾500指數(shù)下跌4.46點,收于1,369.63點,跌幅為0.32%。

  名稱 代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅

  新浪 SINA 74.60 +4.84 +6.94%

  CRIC CRIC 5.60 +0.12 +2.19%

  網(wǎng)易 NTES 52.52 +0.01 +0.02%

  搜狐 SOHU 51.89 +1.47 +2.92%

  百度 BIDU 141.43 +2.56 +1.84%

  分眾傳媒 FMCN 26.23 +1.71 +6.97%

  盛大游戲 GAME 4.37 -0.18 -3.96%

  巨人網(wǎng)絡 GA 4.64 +0.29 +6.67%

  暢游 CYOU 27.44 +0.33 +1.22%

  第九城市 NCTY 7.07 +0.13 +1.87%

  完美世界 PWRD 12.51 +0.10 +0.81%

  攜程網(wǎng) CTRP 27.74 -0.01 -0.04%

  金融界 JRJC 2.64 -0.12 -4.35%

  藝龍 LONG 15.25 -0.49 -3.11%

  前程無憂 JOBS 53.54 +1.53 +2.94%

  掌上靈通 LTON 1.30 +0.01 +0.78%

  空中網(wǎng) KONG 5.49 -0.13 -2.31%

  酷6傳媒 KUTV 2.38 +0.41 +20.81%

  易居中國 EJ 6.78 +0.17 +2.57%

  華視傳媒 VISN 1.81 +0.02 +1.12%

  航美傳媒 AMCN 2.98 +0.03 +1.02%

  UT斯達康 UTSI 1.45 -0.03 -2.03%

  展訊通信SPRD 14.11 +0.37 +2.69%

  亞信科技vASIA 12.89 -0.06 -0.46%

  中芯國際 SMI 2.57 -0.06 -2.28%

  中星微電子 VIMC 1.55 +0.02 +1.31%

  炬力 ACTS 1.68 -0.01 -0.59%

  僑興環(huán)球 XING 0.78 +0.0104 +1.35%

  泰克飛石 CNTF 1.61 -0.02 -1.23%

  文思信息 VIT 11.44 +0.64 +5.93%

  諾亞舟 NED 1.80 -0.11 -5.76%

  僑興移動 QXM 1.24 +0.08 +6.90%

  國人通信 GRRF 3.06 +0.04 +1.26%

  BCD半導體 BCDS 5.15 +0.09 +1.72%

  學而思 XRS 11.17 +0.06 +0.54%

  學大教育 XUE 3.22 -0.16 -4.73%

  正保遠程教育 DL 3.51 +0.01 +0.29%

  新東方 EDU 27.04 +0.89 +3.40%

  搜房網(wǎng) SFUN 17.83 +0.35 +2.00%

  藍汛 CCIH 7.75 -0.08 -1.02%

  高德軟件 AMAP 13.48 +0.33 +2.51%

  麥考林 MCOX 1.23 -0.04 -3.15%

  優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 26.02 +1.32 +5.34%

  當當網(wǎng) DANG 6.85 +0.14 +2.09%

  斯凱 MOBI 4.26 -0.33 -7.19%

  軟通動力 ISS 10.59 +0.52 +5.16%

  創(chuàng)博國際 TBOW 2.00 -0.14 -6.50%

  海輝軟件 HSFT 15.81 +1.88 +13.50%

  奇虎360 QIHU 22.13 +1.13 +5.38%

  世紀互聯(lián) VNET 11.90 -0.22 -1.82%

  人人公司 RENN 5.68 +0.20 +3.65%

  網(wǎng)秦 NQ 8.15 +0.41 +5.30%

  世紀佳緣 DATE 7.16 +0.10 +1.42%

  鳳凰新媒體 FENG 7.45 +0.01 +0.13%

  淘米 TAOM 5.60 -0.12 -2.10%

  土豆網(wǎng) TUDO 12.82 -0.08 -0.58%

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務