79

上周交易異動(dòng)的部分股票

 成交額(萬元)

  300166 東方國信 換手率達(dá)20% 24145.82 -6.90 33.73 2012-2-28

  002657 中科金財(cái) 換手率達(dá)20% 17877.41 8.20 33.35 2012-3-2

  300289 利德曼 換手率達(dá)20% 16913.30 6.31 32.56 2012-3-2

  002635 安潔科技 漲跌幅偏離值達(dá)7 % 28781.72 10.01 30.30 2012-2-27

  000011 深物業(yè)A 漲跌幅偏離值達(dá)7% 36581.32 10.03 30.21 2012-2-27

  300279 和晶科技 漲跌幅偏離值達(dá)7% 6590.66 7.33 29.52 2012-2-28

  600568 中珠控股 換手率達(dá)20% 61124.52 8.54 28.91 2012-2-29

  002644 佛慈制藥 換手率達(dá)20% 8110.70 9.69 26.98 2012-2-28

  300221 銀禧科技 換手率達(dá)20% 11457.58 9.12 26.85 2012-3-2

  300263 隆華傳熱 漲跌幅偏離值達(dá)7% 16028.76 -10.00 25.26 2012-2-28

  300281 金明精機(jī) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 6243.10 8.53 22.78 2012-2-27

  002648 衛(wèi)星石化 漲跌幅偏離值達(dá)7% 43592.80 9.99 22.30 2012-3-2

  002301 齊心文具 漲跌幅偏離值達(dá)7% 18818.00 10.00 18.04 2012-2-29

  300077 國民技術(shù) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 81362.20 8.56 17.68 2012-3-1

  300120 經(jīng)緯電材 漲跌幅偏離值達(dá)7% 8218.93 6.24 17.52 2012-2-28

  002650 加加食品 漲跌幅偏離值達(dá)7% 12123.49 7.40 16.25 2012-2-28

  300026 紅日藥業(yè) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 23756.47 8.24 16.10 2012-2-29

  300231 銀信科技 漲跌幅偏離值達(dá)7% 4901.84 9.07 15.71 2012-2-27

  002442 龍星化工 漲跌幅偏離值達(dá)7% 13297.16 6.47 15.18 2012-2-29

  002632 道明光學(xué) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 9064.75 10.00 14.74 2012-3-2

  300230 永利帶業(yè) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 5416.20 10.00 13.95 2012-2-27

  002231 奧維通信 漲跌幅偏離值達(dá)7% 15770.07 10.00 13.63 2012-3-1

  600116 三峽水利 漲跌幅偏離值達(dá)7% 42944.96 10.02 12.50 2012-2-28

  601258 龐大集團(tuán) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 40104.85 10.03 12.31 2012-2-29

  000009 中國寶安 漲跌幅偏離值達(dá)7% 173103.90 -9.97 12.19 2012-2-28

  002298 鑫龍電器 漲跌幅偏離值達(dá)7% 19822.63 9.99 11.79 2012-3-2

  002005 德豪潤達(dá) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 72220.00 10.02 11.68 2012-2-27

  002309 中利科技 漲跌幅偏離值達(dá)7% 25854.79 -8.44 11.61 2012-2-29

  002381 雙箭股份 漲跌幅偏離值達(dá)7% 6402.65 10.00 10.85 2012-2-28

  002483 潤邦股份 漲跌幅偏離值達(dá)7% 11468.83 9.97 10.28 2012-3-2

  000998 隆平高科 漲跌幅偏離值達(dá)7% 75279.27 8.73 10.02 2012-2-28

  000510 金路集團(tuán) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 42921.31 9.99 9.72 2012-3-1

  600340 華夏幸福 漲跌幅偏離值達(dá)7% 50028.44 -8.51 9.65 2012-2-29

  600520 中發(fā)科技 漲跌幅偏離值達(dá)7% 11519.56 9.35 9.11 2012-3-2

  300042 朗科科技 漲跌幅偏離值達(dá)7% 6458.66 8.91 8.68 2012-2-28

  000020 深華發(fā)A 漲跌幅偏離值達(dá)7% 3676.62 10.00 8.51 2012-3-1

  002555 順榮股份 漲跌幅偏離值達(dá)7% 3213.72 7.56 7.78 2012-3-1

  600792 云煤能源 漲跌幅偏離值達(dá)7% 15267.29 10.03 7.47 2012-3-2

  600857 工大首創(chuàng) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 17311.68 -7.33 6.51 2012-2-28

  000056 深國商 漲跌幅偏離值達(dá)7% 11933.37 6.48 6.17 2012-2-28

  600839 四川長虹 漲跌幅偏離值達(dá)7% 72260.28 10.12 5.86 2012-2-27

  002312 三泰電子 漲跌幅偏離值達(dá)7% 6305.85 9.92 5.12 2012-2-28

  600171 上海貝嶺 漲跌幅偏離值達(dá)7% 19238.60 10.02 4.59 2012-3-1

  000616 億城股份 漲跌幅偏離值達(dá)7% 20843.54 10.14 4.49 2012-3-2
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)