缺乏基本面支撐 資源股上攻乏力
滬深股市本周二出現(xiàn)深幅調整,有色金屬、煤炭等資源股成為領跌力量。分析人士指出,在宏觀經濟運行尚未企穩(wěn),且經濟增速預期下調的背景下,資源股繼續(xù)上漲缺乏基本面有力支撐,后市或面臨回調風險。
資源股整體走弱
本周二滬深大盤表現(xiàn)低迷,滬綜指尾市收報2410.45點,下跌1.41%,做空市場的主要板塊是資源類股票。
截至昨日收盤,申萬采掘指數(shù)和有色金屬指數(shù)分別下跌2.25%和2.13%,在所有23只一級行業(yè)指數(shù)中居于跌幅前兩位。從個股表現(xiàn)看,在煤炭股方面,跌幅超過2%的個股達到29只,占全部采掘成分股的55%。其中,中煤能源、兗州煤業(yè)、璐安環(huán)能等不少一、二線煤炭藍籌股都處于跌幅前列。而在有色金屬板塊方面,個股分化特征比較明顯。一方面,羅平鋅電、章源鎢業(yè)等近期強勢股顯現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢;但另一方面,銀河磁體、廣晟有色、山東黃金等有色金屬傳統(tǒng)活躍股昨日則出現(xiàn)大面積調整。
本周二資源類股票的走勢可以說與其在本輪反彈行情初期的表現(xiàn)大相徑庭。在本輪反彈初期,正是有色金屬、煤炭等板塊的強勢上漲,支撐大盤走出了2100點附近的洼地。那么,是什么原因導致資源類股票的上漲熱情突然間熄火了呢?
缺乏基本面支撐
分析人士指出,資源類股票本周二表現(xiàn)低迷,可能與資金調倉操作有關。實際上,本輪反彈最初始的契機來自市場對貨幣政策放松的預期,而考慮到煤炭、有色金屬等資源股在流動性推動行情中的高彈性特征,不少資金幾乎是本能地將第一顆子彈打向了相關個股。但當反彈持續(xù)到目前階段,資金繼續(xù)持有資源類股票的意愿已經大幅降低。
首先,行情性質與預期不同。從目前信息看,A股市場本輪反彈的真正動力其實并不在于貨幣政策的大幅放松,而在于社會加權利率下行后引發(fā)的股市估值修復。因此,在具體品種方面,肯定是低估值的藍籌股更具吸引力;蛘哒f,安全邊際比股價彈性更為重要。
其次,資源股短期漲幅過大。統(tǒng)計顯示,從2012年1月6日至3月6日,上證指數(shù)區(qū)間漲幅為12.19%;而同期申萬采掘指數(shù)和有色金屬指數(shù)的漲幅則分別高達21.17%和31.61%。從板塊橫向比較來看,自1月6日至3月6日,有色金屬板塊和采掘板塊成分股算術平均漲幅分別為32.72%和28.15%,在各行業(yè)板塊中居于前三位。在短期快速上漲后,市場獲利回吐的欲望會明顯增強。
最后,缺乏基本面支撐。資源類股票與宏觀經濟密切相關,從投資時鐘角度看,資源股往往在經濟高通脹、高增長階段表現(xiàn)強勢,而目前國內外經濟或者處于探底過程中,或者處于復蘇初期,都很難對資源價格上漲形成明顯支撐。實際上,除了原油價格因為地緣政治因素維持高位外,今年以來銅等大宗商品價格都出現(xiàn)了不同程度的低迷。
整體來看,在經歷了反彈初期的大幅上漲后,資源類股票進一步走高的動力已經明顯弱化,考慮到資金調倉的因素,不排除相關個股短期出現(xiàn)進一步調整。
本輪反彈漲幅居前的資源類股票
證券代碼 證券簡稱 1月6日以來漲跌幅(%) 市盈率(PE,TTM) 市凈率(PB) 預測EPS(2012,元) 預測EPS(2013,元)
002114.SZ 羅平鋅電 144.18 -10.06 9.83 0.04 0.11
600882.SH 大成股份 89.94 -7.86 37.77 0.79 0.83
600259.SH 廣晟有色 72.85 89.29 34.03 0.63 0.76
600146.SH 大元股份 72.40 -92.02 11.01
000552.SZ 靖遠煤電 67.55 50.30 6.15 1.15 1.05
000751.SZ 鋅業(yè)股份 65.80 -9.87 7.60
002378.SZ 章源鎢業(yè) 61.94 49.46 10.32 0.87 1.09
600179.SH ST黑化 58.88 -30.28 5.47
600532.SH 華陽科技 55.69 -36.24 6.82
600111.SH 包鋼稀土 54.71 20.39 12.61 3.42 3.75
600381.SH ST賢成 52.60 86.48 4.15
600395.SH 盤江股份 51.64 19.58 4.51 1.92 2.34
002428.SZ 云南鍺業(yè) 51.46 69.45 5.11 0.72 1.13
600549.SH 廈門鎢業(yè) 50.33 27.68 8.50 1.49 1.73
000835.SZ 四川圣達 47.05 -295.79 4.98 0.15
600971.SH 恒源煤電 45.49 18.37 2.79 1.20 1.27
600721.SH 百花村 45.46 55.29 4.26
002149.SZ 西部材料 44.80 -115.51 3.04 0.20 0.36
000962.SZ 東方鉭業(yè) 44.50 34.44 5.68 0.60 0.76
600740.SH 山西焦化 44.40 124.65 5.32
600516.SH 方大炭素 42.82 24.04 4.24 0.59 0.79
600459.SH 貴研鉑業(yè) 42.76 93.71 3.65 0.48 0.73
600673.SH 東陽光鋁 42.50 24.75 3.32 0.60 0.78
000960.SZ 錫業(yè)股份 42.24 34.28 4.27 1.00 1.17
600652.SH 愛使股份 41.93 214.41 3.12
000612.SZ 焦作萬方 39.76 17.71 2.75 0.73 0.92
000758.SZ 中色股份 39.02 82.10 7.80 1.76 0.57
000928.SZ 中鋼吉炭 38.93 493.39 4.30 0.09 0.20
600888.SH 新疆眾和 38.78 23.52 2.13 1.17 1.63
600139.SH 西部資源 38.41 24.94 4.90 0.81 0.92
000807.SZ 云鋁股份 37.98 94.67 2.49 0.24 0.44
000697.SZ *ST偏轉 37.95 -107.56 20.94 0.11 0.12
600531.SH 豫光金鉛 37.83 27.33 3.19 0.95 1.21
601677.SH 明泰鋁業(yè) 37.61 18.53 2.40 1.08 1.37
000683.SZ 遠興能源 37.20 32.67 2.47 0.47 0.65
600348.SH 陽泉煤業(yè) 36.68 18.02 4.23 1.38 1.55
002155.SZ 辰州礦業(yè) 36.54 26.03 5.99 1.40 1.69
000762.SZ 西藏礦業(yè) 36.31 230.06 4.21 0.26 0.45
600456.SH 寶鈦股份 35.28 155.38 2.63 0.46 0.80
600255.SH 鑫科材料 34.93 84.50 2.80
600311.SH 榮華實業(yè) 34.69 264.93 7.48 0.09 0.12
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 34.45 69.18 5.28 0.50 0.63
601699.SH 潞安環(huán)能 33.89 15.49 4.30 1.94 2.33
600961.SH 株冶集團 33.85 -37.99 3.40 -0.02 0.21
002167.SZ 東方鋯業(yè) 33.82 70.72 5.15 1.46 2.11
600489.SH 中金黃金 33.13 24.82 5.15 1.14 1.30
002629.SZ 仁智油服 32.75 31.35 8.20 0.76 0.93
000159.SZ 國際實業(yè) 32.68 6.86 2.65
600497.SH 馳宏鋅鍺 32.20 50.34 6.24 0.46 0.60
002130.SZ 沃爾核材 31.64 55.52 5.45
600330.SH 天通股份 31.63 127.55 3.89 0.25
000630.SZ 銅陵有色 30.80 22.70 3.09 1.23 1.69
000933.SZ 神火股份 30.33 16.50 3.48 0.93 1.18
600366.SH 寧波韻升 30.22 22.04 4.34 1.17 1.38
600595.SH 中孚實業(yè) 29.94 37.97 2.00 0.22 0.25
002554.SZ 惠博普 29.93 32.27 2.67 0.64 0.89
601101.SH 昊華能源 29.40 17.16 3.44 1.66 1.85
000795.SZ 太原剛玉 29.19 51.54 13.03
600219.SH 南山鋁業(yè) 29.15 15.18 1.00 0.60 0.79
002057.SZ 中鋼天源 28.76 138.92 5.74
53