51

中國(guó)概念股3月9日漲跌互現(xiàn) 5支股票漲幅超4%

和訊科技消息 北京時(shí)間3月10日,美國(guó)三大股指周五小幅收高。美股上漲的主要原因?yàn)槊绹?guó)勞工部宣布2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)22.7萬(wàn),該數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期,刺激美國(guó)三大股指周五高開(kāi),但I(xiàn)SDA稱希臘實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生“信貸事件”并觸發(fā)CDS(信貸違約掉期),令股市漲幅收窄。

  中國(guó)概念股則漲跌互現(xiàn),5支股票漲幅超過(guò)4%,4支股票跌幅超過(guò)4%。漲幅方面,土豆網(wǎng)漲12.5%,報(bào)15.39美元;學(xué)大教育漲9.06%,報(bào)3.37美元;文思信息漲7.55%,報(bào)12.54美元;淘米網(wǎng)漲5.64%,報(bào)5.47美元;網(wǎng)易漲4.00%,報(bào)54.29美元。

  跌幅方面,藍(lán)汛通信跌7.22%,報(bào)5.65美元;如家快捷跌6.37%,報(bào)27.80美元;7天連鎖跌4.87%,報(bào)14.27美元;奇虎360跌4.05%,報(bào)22.04美元。

  截至美東時(shí)間3月9日16:00(北京時(shí)間3月10日5:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲14.08點(diǎn),收于12922.02點(diǎn),漲幅為0.11%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲17.92點(diǎn),收于2988.34點(diǎn),漲幅為0.60%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲4.96點(diǎn),收于1370.87點(diǎn),漲幅為0.36%。

  股票名稱 股票代碼 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅

  網(wǎng)易 NTES 54.29 +2.09 +4.00%

  搜狐 SOHU 49.30 +0.35 +0.71%

  新浪 SINA 77.40 +2.75 +3.68%

  百度 BIDU 138.53 +1.34 +0.98%

  分眾傳媒 FMCN 25.63 +0.75 +3.01%

  盛大游戲 GAME 4.34 -0.06 -1.36%

  巨人網(wǎng)絡(luò) GA 4.89 -0.02 -0.41%

  暢游 CYOU 26.29 +0.22 +0.84%

  第九城市 NCTY 7.06 +0.15 +2.17%

  完美世界 PWRD 11.82 -0.20 -1.66%

  攜程網(wǎng) CTRP 24.09 -0.89 -3.56%

  金融界 JRJC 2.62 +0.04 +1.55%

  藝龍 LONG 14.68 +0.20 +1.38%

  前程無(wú)憂 JOBS 55.48 +0.86 +1.57%

  掌上靈通 LTON 1.30 +0.03 +2.36%

  空中網(wǎng) KONG 5.30 +0.01 +0.19%

  酷6傳媒 KUTV 2.10 -0.08 -3.78%

  易居中國(guó) EJ 6.35 -0.21 -3.20%

  華視傳媒 VISN 1.67 -0.01 -0.60%

  航美傳媒 AMCN 2.75 -0.05 -1.79%

  UT斯達(dá)康 UTSI 1.39 +0.03 +2.21%

  展訊通信 SPRD 14.78 +0.27 +1.86%

  亞信科技ASIA 13.28 +0.01 +0.08%

  中芯國(guó)際 SMI 2.61 -0.03 -1.14%

  中星微電子 VIMC 1.47 -0.03 -1.99%

  炬力 ACTS 1.66 -0.02 -1.19%

  泰克飛石 CNTF 1.59 +0.03 +1.92%

  文思信息 VIT 12.54 +0.88 +7.55%

  僑興移動(dòng) QXM 1.19 +0.02 +1.71%

  國(guó)人通信 GRRF 3.07 +0.02 +0.66%

  BCD半導(dǎo)體 BCDS 5.00 -0.06 -1.19%

  學(xué)而思 XRS 11.40 -0.11 -0.96%

  學(xué)大教育 XUE 3.37 +0.28 +9.06%

  正保遠(yuǎn)程教育 DL 3.93 +0.13 +3.42%

  新東方 EDU 27.40 -0.64 -2.28%

  搜房網(wǎng) SFUN 18.42 +0.68 +3.83%

  藍(lán)汛 CCIH 5.65 -0.44 -7.22%

  高德軟件 AMAP 12.07 -0.21 -1.71%

  麥考林 MCOX 1.31 -0.01 -0.76%

  優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 25.01 +0.26 +1.05%

  當(dāng)當(dāng)網(wǎng) DANG 6.47 -0.03 -0.46%

  斯凱 MOBI 3.88 +0.03 +0.78%

  軟通動(dòng)力 ISS 9.54 -0.11 -1.14%

  創(chuàng)博國(guó)際 TBOW 1.89 -0.01 -0.53%

  海輝軟件 HSFT 15.70 +0.25 +1.62%

  奇虎360 QIHU 22.04 -0.93 -4.05%

  世紀(jì)互聯(lián) VNET 11.62 +0.24 +2.11%

  人人公司 RENN 5.40 +0.05 +0.93%

  網(wǎng)秦 NQ 8.70 +0.10 +1.16%

  世紀(jì)佳緣 DATE 5.72 -0.17 -2.89%

  鳳凰新媒體 FENG 7.39 +0.19 +2.64%

  淘米 TAOM 5.81 +0.31 +5.64%

  土豆網(wǎng) TUDO 15.39 +1.71 +12.50%

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)