600702 沱牌舍得 飲料生產(chǎn) 0.9376 0.8837 6.1000 98.0000 99.0000 91.0000
600546 山煤國(guó)際 煤炭 2.0428 1.9889 2.7100 99.0000 87.0000 81.0000
000799 酒鬼酒 飲料生產(chǎn) 0.9810 0.9
相關(guān)公司股票走勢(shì)

002033 麗江旅游 餐飲住宿與娛樂 0.8565 0.8423 1.6900 81.0000 77.0000 68.0000
002273 水晶光電 電子設(shè)備與儀器 1.5422 1.5172 1.6500 92.0000 74.0000 87.0000
300113 順網(wǎng)科技 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務(wù) 0.7224 0.7109 1.6200 84.0000 78.0000 90.0000
600386 北巴傳媒 媒體 0.4721 0.4646 1.6100 80.0000 91.0000 85.0000
300170 漢得信息 信息技術(shù)與服務(wù) 0.8512 0.8415 1.1500 90.0000 92.0000 96.0000
300115 長(zhǎng)盈精密 電子設(shè)備與儀器 1.4482 1.4351 0.9100 97.0000 95.0000 92.0000
300070 碧水源 自來水 1.7287 1.7156 0.7600 96.0000 84.0000 77.0000
600887 伊利股份 食品生產(chǎn)與加工 1.3104 1.3005 0.7600 91.0000 98.0000 78.0000
300204 舒泰神 制藥 2.0735 2.0585 0.7300 90.0000 94.0000 53.0000
300210 森遠(yuǎn)股份 機(jī)械制造 1.4649 1.4552 0.6700 87.0000 86.0000 82.0000
002375 亞廈股份 建筑工程 1.6764 1.6666 0.5900 97.0000 64.0000 79.0000
002146 榮盛發(fā)展 房地產(chǎn) 1.0676 1.0614 0.5800 96.0000 93.0000 81.0000
600690 青島海爾 家庭耐用消費(fèi)品 1.2847 1.2777 0.5500 80.0000 100.0000 87.0000
300005 探路者 休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.6150 0.6117 0.5400 98.0000 98.0000 85.0000
600123 蘭花科創(chuàng) 煤炭 3.8338 3.8141 0.5200 94.0000 87.0000 85.0000
000970 中科三環(huán) 金屬與采礦 1.6398 1.6313 0.5200 100.0000 64.0000 86.0000
600199 金種子酒 飲料生產(chǎn) 1.0135 1.0083 0.5200 89.0000 98.0000 82.0000
002589 瑞康醫(yī)藥 食品藥品銷售 1.2816 1.2768 0.3800 87.0000 89.0000 93.0000
600967 北方創(chuàng)業(yè) 機(jī)械制造 0.9286 0.9253 0.3600 82.0000 87.0000 90.0000
002157 正邦科技 食品生產(chǎn)與加工 0.5047 0.5033 0.2800 97.0000 99.0000 93.0000
000888 峨眉山A 餐飲住宿與娛樂 0.7314 0.7295 0.2600 90.0000 97.0000 85.0000
000651 格力電器 家庭耐用消費(fèi)品 2.2105 2.2051 0.2400 80.0000 96.0000 81.0000
002396 星網(wǎng)銳捷 通訊設(shè)備 0.6601 0.6591 0.1500 87.0000 94.0000 70.0000
002477 雛鷹農(nóng)牧 食品生產(chǎn)與加工 1.7485 1.7460 0.1400 99.0000 97.0000 78.0000
002400 省廣股份 媒體 0.9439 0.9426 0.1400 82.0000 91.0000 82.0000
300226 上海鋼聯(lián) 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務(wù) 1.2849 1.2841 0.0600 88.0000 92.0000 53.0000
300058 藍(lán)色光標(biāo) 商業(yè)服務(wù) 1.1183 1.1179 0.0400 98.0000 97.0000 77.0000
600519 貴州茅臺(tái) 飲料生產(chǎn) 11.1073 11.1027 0.0400 98.0000 63.0000 87.0000
300104 樂視網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)軟件及服務(wù) 0.9117 0.9114 0.0300 95.0000 80.0000 82.0000
300096 易聯(lián)眾 軟件 0.6321 0.6319 0.0300 94.0000 93.0000 70.0000
300196 長(zhǎng)海股份 金屬與采礦 1.0409 0.8630 20.6100 67.0000 54.0000 69.0000
600555 九龍山 餐飲住宿與娛樂 0.2215 0.1900 16.5800 78.0000 67.0000 28.0000
600197 伊力特 飲料生產(chǎn) 0.6007 0.5328 12.7400 56.0000 98.0000 50.0000
000043 中航地產(chǎn) 房地產(chǎn) 1.4650 1.3133 11.5500 83.0000 100.0000 79.0000
600495 晉西車軸 機(jī)械制造 0.3873 0.3524 9.9000 65.0000 85.0000 92.0000
002445 中南重工 能源設(shè)備與服務(wù) 0.6384 0.6038 5.7300 76.0000 82.0000 78.0000
600166 福田汽車 汽車制造 0.7709 0.7319 5.3300 57.0000 84.0000 80.0000
300208 恒順電氣 電力設(shè)備 0.9658 0.9246 4.4600 89.0000 87.0000 54.0000
600639 浦東金橋 房地產(chǎn) 0.7300 0.7072 3.2200 89.0000 70.0000 76.0000
600578 京能熱電 電力 0.5189 0.5050 2.7500 53.0000 97.0000 62.0000
300160 秀強(qiáng)股份 建筑材料 1.3261 1.2923 2.6200 87.0000 68.0000 74.0000
300119 瑞普生物 生物技術(shù) 1.0270 1.0009 2.6100 88.0000 77.0000 71.0000
600366 寧波韻升 金屬與采礦 1.1952 1.1652 2.5700 95.0000 77.0000 80.0000
000988 華工科技 電子設(shè)備與儀器 0.8077 0.7889 2.3800 71.0000 85.0000 56.0000
000516 開元投資 零售 0.2912 0.2848 2.2500 65.0000 87.0000 73.0000
002301 齊心文具 商業(yè)服務(wù) 0.5604 0.5494 2.0000 57.0000 91.0000 70.0000
163