代碼 名稱 收盤價(jià) 漲跌幅 大單買入(手) 大單賣出(手) 大單買入-大單賣出(手) 買入凈量占流通盤比例
002170 芭田股份(002170) 9.01 8.16 127611.68 102216.33 25395.36 1.01
002661 25.88 3.94 11096.80 9799.33 1297.47 0.78
002664 21.10 6.73 17693.90 15673.73 2020.17 0.76本文由分享資訊網(wǎng)編輯整理,轉(zhuǎn)載自分享資訊網(wǎng)http://www.zgfxnews.net轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留出處。
600116 15.81 -1.80 239572.19 224455.78 15116.41 0.61
600105 8.46 9.02 92986.70 72003.95 20982.74 0.55
002272 11.33 0.89 147864.05 137919.97 9944.07 0.53
300288 45.15 1.62 4475.74 3935.57 540.18 0.50
002342 7.20 9.92 68729.52 58430.59 10298.92 0.50
000420 *st吉纖 3.89 6.58 42771.87 27003.12 15768.74 0.50
002225 11.36 3.65 87443.93 79936.12 7507.81 0.47
代碼 名稱 收盤價(jià) 漲跌幅 大單買入(手) 大單賣出(手) 大單賣出-大單買入(手) 賣出凈量占流通盤比例
600551 12.53 2.37 77683.17 132150.69 54467.51 2.51
002288 14.70 -5.71 83659.22 93607.88 9948.66 2.07
600567 4.86 -6.54 461736.69 566460.44 104723.76 1.96
002296 21.02 21.01 46615.73 56960.93 10345.20 1.94
002619 17.37 -1.25 12539.56 17045.31 4505.74 1.92
600189 8.53 -0.23 82045.31 130066.56 48021.26 1.55
000809 23.14 -17.62 99974.37 112290.99 12316.63 1.08
601799 13.05 -5.30 11775.39 18018.38 6242.99 1.04
300064 15.75 -6.53 56946.84 69627.31 12680.47 0.94
002644 18.18 -3.55 3092.40 4597.37 1504.97 0.92
50