117

最新買入評級股票

  代碼 名稱 機構(gòu)名稱 研究員 研究日期 最新評級 上次評級 調(diào)整方向

  601566 九牧王(601566)宏源證券(000562)黃立軍 2012-3-30 1_買入 2_增持 調(diào)高

  601699 潞安環(huán)能(601699)華泰聯(lián)合 唐宗辰 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  300100 雙林股份(300100)光大證券(601788)周勵謙 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  300124 匯川技術(shù)(300124)東方證券 曾朵紅 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  300119 瑞普生物(300119)海通證券(600837)劉宇 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  000596 古井貢酒(000596)東方證券 施劍剛 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  000417 合肥百貨(000417)東北證券(000686)羅曠怡 2012-3-30 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  000596 古井貢酒 國泰君安 胡春霞 2012-3-30 1_增持 1_增持 維持(多)

  000987 廣州友誼(000987)國泰君安 劉冰 2012-3-30 1_增持 1_增持 維持(多)

  000789 江西水泥(000789)東方證券 羅果 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  600570 恒生電子(600570)東方證券 周軍 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  600832 東方明珠(600832)國泰君安 高輝 2012-3-30 1_增持 1_增持 維持(多)

  600594 益佰制藥(600594)東方證券 莊琰 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  600787 中儲股份(600787)海通證券 錢列飛 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  600787 中儲股份 長江證券(000783)韓軼超 2012-3-30 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  600030 中信證券(600030)華泰聯(lián)合 李聰 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  300214 日科化學(xué)(300214)光大證券 程磊 2012-3-30 1_買入 首次關(guān)注

  600036 招商銀行(600036)東方證券 金麟 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  600104 上汽集團(600104)東方證券 秦緒文 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  600104 上汽集團 平安證券 王德安 2012-3-30 1_強烈推薦 1_強烈推薦 維持(多)

  000063 中興通訊(000063)東方證券 周軍 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  000401 冀東水泥(000401)宏源證券 建材行業(yè)研究組 2012-3-30 1_買入 1_買入 維持(多)

  002503 搜于特(002503)華泰聯(lián)合 程遠 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  002475 立訊精密(002475)國泰君安 魏興耘 2012-3-29 1_增持 1_增持 維持(多)

  600570 恒生電子 國泰君安 魏興耘 2012-3-29 1_增持 1_增持 維持(多)

  600570 恒生電子 民生證券 尹沿技 2012-3-29 1_強烈推薦 1_強烈推薦 維持(多)

  002522 浙江眾成(002522)瑞銀證券 于洋 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  600594 益佰制藥 國泰君安 易鏡明 2012-3-29 1_增持 1_增持 維持(多)

  002385 大北農(nóng)(002385)招商證券(600999)黃珺 2012-3-29 1_強烈推薦 1_強烈推薦 維持(多)

  002385 大北農(nóng) 中信證券 毛長青 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  002475 立訊精密 中信證券 林振民 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  002475 立訊精密 長江證券 陳志堅 2012-3-29 1_推薦 1_推薦 維持(多)

  600594 益佰制藥 中信證券 李朝 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  300027 華誼兄弟(300027)中信證券 皮舜 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  300027 華誼兄弟 西南證券(600369)潘紅敏 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  300026 紅日藥業(yè)(300026)國泰君安 李秋實 2012-3-29 1_增持 2_謹(jǐn)慎增持 調(diào)高

  300039 上海凱寶(300039)海通證券 劉宇 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  300039 上海凱寶 東方證券 李淑花 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  601336 新華保險(601336)國泰君安 彭玉龍 2012-3-29 1_增持 1_增持 維持(多)

  300020 銀江股份(300020)安信證券 侯利 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

  002611 東方精工(002611)招商證券 劉榮 2012-3-29 1_強烈推薦 1_強烈推薦 維持(多)

  600547 山東黃金(600547)申銀萬國 葉培培 2012-3-29 1_買入 1_買入 維持(多)

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)