3月30日止當(dāng)周外資買超韓國(guó)股票--野村
外資累計(jì)買超(凈買入)金額 (單位:百萬(wàn)美元,括號(hào)表示賣超)
一周 四周 13周 年內(nèi)迄今 2011年
日本外亞洲市場(chǎng) 942 4,939 28,047 28,047 (14,372)
印度 111 1,806 8,994 8,994 230
印尼 166 809 988 988 1,274
日本 (3,273) 2,415 15,127 15,127 21,712
韓國(guó) 218 266 9,590 9,590 (7,341)
菲律賓 54 (74) 465 465 1,327
臺(tái)灣 192 1,141 5,384 5,384 (9,680)
泰國(guó) 201 991 2,626 2,626 (183)
36