000982 中銀絨業(yè)(000982,股吧)紡織品和服飾 0.4347 0.4256 2.1400 98.0000 100.0000 79.0000
000970 中科三環(huán)(000970,股吧)金屬與采礦 1.6634 1.6319 1.9300 100.0000 91.0000 93.0000
002358 森源電氣(002358,股吧)電力設(shè)備 1.0586 1.0396 1.8300 98.0000 97.0000 86.0000
002051 中工國(guó)際(002051,股吧)建筑工程 1.4733 1.4495 1.6400 84.0000 89.0000 82.0000
600007 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007,股吧)房地產(chǎn) 0.3337 0.3283 1.6400 67.0000 95.0000 79.0000
000861 海印股份(000861,股吧)金屬與采礦 1.1212 1.1033 1.6200 94.0000 99.0000 67.0000
600280 南京中商(600280,股吧)零售 1.4158 1.3949 1.5000 92.0000 97.0000 78.0000
600157 永泰能源(600157,股吧)煤炭 1.3154 1.2984 1.3100 93.0000 85.0000 75.0000
002157 正邦科技(002157,股吧)食品生產(chǎn)與加工 0.5229 0.5165 1.2400 97.0000 91.0000 94.0000
002081 金螳螂 建筑工程 2.1371 2.1139 1.1000 96.0000 85.0000 72.0000
300228 富瑞特裝(300228,股吧)機(jī)械制造 1.6050 1.5893 0.9900 93.0000 85.0000 85.0000
300005 探路者(300005,股吧)休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.6245 0.6185 0.9700 98.0000 100.0000 84.0000
002385 大北農(nóng)(002385,股吧)食品生產(chǎn)與加工 1.7340 1.7175 0.9600 98.0000 97.0000 94.0000
300043 星輝車模(300043,股吧)休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.7345 0.7284 0.8400 70.0000 75.0000 96.0000
002572 索菲亞(002572,股吧)家庭耐用消費(fèi)品 1.7663 1.7533 0.7400 88.0000 96.0000 68.0000
002029 七匹狼 紡織品和服飾 1.8543 1.8407 0.7400 96.0000 95.0000 88.0000
600386 北巴傳媒(600386,股吧)媒體 0.4828 0.4799 0.6000 92.0000 100.0000 66.0000
002344 海寧皮城(002344,股吧)商業(yè)服務(wù) 1.1942 1.1871 0.6000 97.0000 95.0000 93.0000
000888 峨眉山A 餐飲住宿與娛樂 0.7427 0.7383 0.6000 89.0000 98.0000 69.0000
002167 東方鋯業(yè)(002167,股吧)金屬與采礦 1.2601 1.2526 0.6000 87.0000 96.0000 87.0000
002369 卓翼科技(002369,股吧)通訊設(shè)備 0.8681 0.8633 0.5600 97.0000 70.0000 85.0000
601566 九牧王(601566,股吧)紡織品和服飾 1.1856 1.1815 0.3500 85.0000 84.0000 85.0000
002415 海康威視(002415,股吧)計(jì)算機(jī)硬件與設(shè)備 2.0429 2.0370 0.2900 92.0000 94.0000 62.0000
600594 益佰制藥(600594,股吧)制藥 0.9025 0.8999 0.2900 97.0000 92.0000 81.0000
000876 新希望 食品生產(chǎn)與加工 1.7138 1.7094 0.2600 95.0000 67.0000 79.0000
002251 步步高 零售 1.2451 1.2420 0.2500 97.0000 94.0000 92.0000
600690 青島海爾(600690,股吧)家庭耐用消費(fèi)品 1.2748 1.2717 0.2400 80.0000 85.0000 85.0000
002146 榮盛發(fā)展(002146,股吧)房地產(chǎn) 1.1017 1.0991 0.2400 96.0000 97.0000 90.0000
002396 星網(wǎng)銳捷(002396,股吧)通訊設(shè)備 0.6702 0.6688 0.2100 90.0000 92.0000 56.0000
002353 杰瑞股份(002353,股吧)能源設(shè)備與服務(wù) 2.6979 2.6925 0.2000 97.0000 94.0000 88.0000
002037 久聯(lián)發(fā)展(002037,股吧)化工品 1.3909 1.3884 0.1800 96.0000 96.0000 99.0000
002069 獐子島 食品生產(chǎn)與加工 1.1154 1.1137 0.1500 91.0000 73.0000 84.0000
002311 海大集團(tuán)(002311,股吧)食品生產(chǎn)與加工 0.7663 0.7655 0.1000 88.0000 97.0000 85.0000
300115 長(zhǎng)盈精密(300115,股吧)電子設(shè)備與儀器 1.4491 1.4478 0.0900 93.0000 98.0000 100.0000
002430 杭氧股份(002430,股吧)機(jī)械制造 1.1211 1.1201 0.0900 89.0000 94.0000 77.0000
601888 中國(guó)國(guó)旅(601888,股吧)餐飲住宿與娛樂 1.1080 1.1073 0.0600 83.0000 85.0000 80.0000
600422 昆明制藥(600422,股吧)制藥 0.5933 0.5932 0.0200 95.0000 97.0000 69.0000
002304 洋河股份(002304,股吧)飲料生產(chǎn) 6.9404 6.9403 0.0000 100.0000 97.0000 60.0000
002348 高樂股份(002348,股吧)休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.4800 0.4498 6.7100 72.0000 100.0000 31.0000
002124 天邦股份(002124,股吧)食品生產(chǎn)與加工 0.3508 0.3306 6.1100 78.0000 45.0000 61.0000
600491 龍?jiān)ㄔO(shè)(600491,股吧)建筑工程 0.3450 0.3267 5.6000 78.0000 100.0000 52.0000
600583 海油工程(600583,股吧)能源設(shè)備與服務(wù) 0.1518 0.1460 3.9700 56.0000 81.0000 59.0000
000750 國(guó)海證券(000750,股吧)證券經(jīng)紀(jì) 0.3146 0.3042 3.4200 87.0000 78.0000 61.0000
002367 康力電梯(002367,股吧)機(jī)械制造 0.5706 0.5525 3.2800 89.0000 87.0000 62.0000
600060 海信電器(600060,股吧)家庭耐用消費(fèi)品 2.0322 1.9691 3.2000 77.0000 93.0000 88.0000
002507 涪陵榨菜(002507,股吧)食品生產(chǎn)與加工 0.7201 0.6990 3.0200 91.0000 79.0000 67.0000
300072 三聚環(huán)保(300072,股吧)化工品 0.7396 0.7197 2.7700 91.0000 99.0000 42.0000
600106 重慶路橋(600106,股吧)運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 0.3804 0.3702 2.7600 95.0000 97.0000 41.0000
600682 南京新百(600682,股吧)零售 0.4397 0.4282 2.6900 30.0000 85.0000 62.0000
數(shù)據(jù)來源:今日投資
113