中國概念股漲跌互現(xiàn),8支股票跌幅超3%。其中,諾亞舟跌7.28%,報1.40美元;易車網(wǎng)跌5.04%,報4.52美元;正保遠(yuǎn)程教育跌4.89%,報3.31美元;奇虎360跌4.85%,報21.78美元;分眾傳媒跌3.52%,報24.65美元;泰克飛石跌3.45%,報1.40美元;學(xué)大教育跌3.42%,報3.67美元;中芯國際跌3.40%,報2.56美元。
漲幅方面,人人漲6.85%,報7.33美元;僑興移動漲5.32%,報0.93美元;文思信息漲4.92%,報13.00美元;土豆網(wǎng)漲4.46%,報1.49美元。
美東時間4月13日16:00(北京時間4月14日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌136.91點(diǎn),收于12,849.67點(diǎn),跌幅為1.05%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌44.22點(diǎn),收于3,011.33點(diǎn),跌幅為1.45%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌17.30點(diǎn),收于1,370.27點(diǎn),跌幅為1.25%。
股票名稱 股票代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅
CRIC CRIC 5.41 -0.03 -0.55%
網(wǎng)易 NTES 56.98 +0.06 +0.11%
搜狐 SOHU 52.55 -0.30 -0.57%
新浪 SINA 64.00 -1.23 -1.89%
百度 BIDU 151.38 +0.06 +0.04%
分眾傳媒 FMCN 24.65 -0.90 -3.52%
盛大游戲 GAME 5.47 0.00 0.00%
巨人網(wǎng)絡(luò) GA 5.40 0.00 0.00%
暢游 CYOU 27.89 +0.29 +1.05%
第九城市 NCTY 6.70 +0.13 +1.98%
完美世界 PWRD 14.01 -0.22 -1.55%
攜程網(wǎng) CTRP 21.33 -0.36 -1.66%
金融界 JRJC 2.22 -0.03 -1.33%
藝龍 LONG 14.40 -0.14 -0.96%
前程無憂 JOBS 58.46 -0.93 -1.57%
掌上靈通 LTON 1.45 +0.00 +0.10%
空中網(wǎng) KONG 5.26 -0.06 -1.13%
酷6傳媒 KUTV 2.08 -0.06 -2.69%
易居中國 EJ 6.28 -0.05 -0.79%
華視傳媒 VISN 1.36 -0.04 -2.86%
航美傳媒 AMCN 3.08 0.00 0.00%
UT斯達(dá)康 UTSI 1.34 -0.04 -2.90%
展訊通信SPRD 16.96 +0.24 +1.44%
亞信科技ASIA 12.11 -0.15 -1.22%
中芯國際 SMI 2.56 -0.09 -3.40%
中星微電子 VIMC 1.35 -0.03 -2.17%
炬力 ACTS 1.70 +0.04 +2.41%
僑興環(huán)球 XING 0.64 -0.0100 -1.55%
泰克飛石 CNTF 1.40 -0.05 -3.45%
文思信息 VIT 13.00 +0.61 +4.92%
諾亞舟 NED 1.47 -0.04 -2.65%
僑興移動 QXM 0.94 +0.0570 +6.46%
國人通信 GRRF 3.10 -0.01 -0.32%
BCD半導(dǎo)體 BCDS 5.75 -0.03 -0.52%
學(xué)而思 XRS 11.01 +0.41 +3.87%
學(xué)大教育 XUE 3.67 -0.13 -3.42%
正保遠(yuǎn)程教育 DL 3.31 -0.17 -4.89%
新東方 EDU 27.57 -0.30 -1.08%
搜房網(wǎng) SFUN 18.45 +0.03 +0.16%
藍(lán)汛 CCIH 5.78 -0.07 -1.20%
高德軟件 AMAP 12.48 +0.06 +0.48%
麥考林 MCOX 1.17 -0.03 -2.32%
優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 24.78 +0.77 +3.21%
當(dāng)當(dāng)網(wǎng) DANG 10.19 +0.08 +0.79%
斯凱 MOBI 3.33 -0.10 -2.92%
軟通動力 ISS 7.98 -0.22 -2.68%
創(chuàng)博國際 TBOW 1.82 -0.03 -1.62%
海輝軟件 HSFT 14.56 -0.28 -1.89%
奇虎360 QIHU 21.78 -1.11 -4.85%
世紀(jì)互聯(lián) VNET 11.76 -0.06 -0.51%
人人公司 RENN 7.33 +0.47 +6.85%
網(wǎng)秦 NQ 11.45 +0.39 +3.53%
世紀(jì)佳緣 DATE 5.45 +0.01 +0.18%
鳳凰新媒體 FENG 7.50 -0.10 -1.32%
淘米 TAOM 5.50 -0.04 -0.72%
土豆網(wǎng) TUDO 34.91 +1.49 +4.46%
40