62

盈利預(yù)測(cè)調(diào)高股票一覽

  股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬行業(yè) 綜合T+1年EPSe(當(dāng)前) 綜合T+1年EPSe(上周) 變動(dòng)幅度(%) 基本面得分 技術(shù)面得分 機(jī)構(gòu)認(rèn)同度 安全星級(jí)

  600280 南京中商 零售 1.4751 1.4158 4.1900 92.0000 95.0000 82.0000 ★★★★★

  300146 湯臣倍健 醫(yī)療設(shè)備與保健產(chǎn)品 1.5409 1.4804 4.0900 93.0000 93.0000 61.0000 ★★★★★

  002325 洪濤股份 建筑工程 0.9900 0.9529 3.8900 91.0000 86.0000 93.0000 ★★★★★

  600702 沱牌舍得 飲料生產(chǎn) 1.0202 0.9852 3.5500 98.0000 100.0000 84.0000 ★★★★★

  002507 涪陵榨菜 食品生產(chǎn)與加工 0.7439 0.7201 3.3100 92.0000 79.0000 69.0000 ★★★★★

  000049 德賽電池 電子設(shè)備與儀器 1.1492 1.1170 2.8800 98.0000 98.0000 64.0000 ★★★★★

  000826 桑德環(huán)境 商業(yè)服務(wù) 1.0187 0.9946 2.4200 99.0000 71.0000 99.0000 ★★★★★

  300005 探路者 休閑設(shè)備及產(chǎn)品 0.6395 0.6245 2.4000 100.0000 100.0000 84.0000 ★★★★★

  002410 廣聯(lián)達(dá) 軟件 1.4942 1.4595 2.3800 96.0000 74.0000 87.0000 ★★★★★

  002236 大華股份 電子設(shè)備與儀器 2.0432 1.9990 2.2100 95.0000 96.0000 90.0000 ★★★★★

  300170 漢得信息 信息技術(shù)與服務(wù) 0.8395 0.8214 2.2000 90.0000 94.0000 87.0000 ★★★★★

  000430 ST張家界 餐飲住宿與娛樂(lè) 0.3582 0.3516 1.8800 92.0000 95.0000 83.0000 ★★★★★

  002029 七匹狼 紡織品和服飾 1.9063 1.8715 1.8600 95.0000 93.0000 100.0000 ★★★★★

  002450 康得新 化工品 0.7708 0.7574 1.7700 97.0000 97.0000 67.0000 ★★★★★

  002612 朗姿股份 紡織品和服飾 1.5414 1.5153 1.7200 80.0000 82.0000 97.0000 ★★★★★

  300058 藍(lán)色光標(biāo) 商業(yè)服務(wù) 1.1390 1.1203 1.6700 98.0000 97.0000 77.0000 ★★★★★

  000799 酒鬼酒 飲料生產(chǎn) 1.0609 1.0435 1.6700 99.0000 97.0000 77.0000 ★★★★★

  600256 廣匯股份 房地產(chǎn) 0.8964 0.8820 1.6300 87.0000 90.0000 78.0000 ★★★★★

  300070 碧水源 自來(lái)水 1.7213 1.6939 1.6200 97.0000 80.0000 76.0000 ★★★★★

  002327 富安娜 紡織品和服飾 2.0562 2.0277 1.4100 90.0000 90.0000 92.0000 ★★★★★

  600967 北方創(chuàng)業(yè) 機(jī)械制造 0.9507 0.9379 1.3600 82.0000 97.0000 83.0000 ★★★★★

  002358 森源電氣 電力設(shè)備 1.0546 1.0411 1.3000 98.0000 95.0000 82.0000 ★★★★★

  600887 伊利股份 食品生產(chǎn)與加工 1.3416 1.3246 1.2800 90.0000 95.0000 77.0000 ★★★★★

  600519 貴州茅臺(tái) 飲料生產(chǎn) 11.5806 11.4368 1.2600 98.0000 95.0000 86.0000 ★★★★★

  002368 太極股份 信息技術(shù)與服務(wù) 0.8631 0.8533 1.1500 84.0000 91.0000 70.0000 ★★★★★

  600809 山西汾酒 飲料生產(chǎn) 2.8276 2.7963 1.1200 91.0000 59.0000 91.0000 ★★★★★

  002311 海大集團(tuán) 食品生產(chǎn)與加工 0.7786 0.7700 1.1200 88.0000 99.0000 89.0000 ★★★★★

  600366 寧波韻升 金屬與采礦 1.1916 1.1788 1.0900 94.0000 91.0000 81.0000 ★★★★★

  601933 永輝超市 零售 0.8947 0.8851 1.0800 77.0000 87.0000 68.0000 ★★★★★

  002375 亞廈股份 建筑工程 1.6861 1.6684 1.0600 97.0000 87.0000 69.0000 ★★★★★

  600594 益佰制藥 制藥 0.9153 0.9061 1.0200 97.0000 87.0000 82.0000 ★★★★★

  300202 聚龍股份 電子設(shè)備與儀器 1.2467 1.2351 0.9400 93.0000 97.0000 68.0000 ★★★★★

  002589 瑞康醫(yī)藥 食品藥品銷(xiāo)售 1.2745 1.2626 0.9400 85.0000 82.0000 89.0000 ★★★★★

  002344 海寧皮城 商業(yè)服務(wù) 1.2103 1.2009 0.7800 97.0000 98.0000 86.0000 ★★★★★

  300090 盛運(yùn)股份 機(jī)械制造 0.4216 0.4186 0.7200 89.0000 99.0000 60.0000 ★★★★★

  002251 步步高 零售 1.2443 1.2361 0.6600 97.0000 84.0000 92.0000 ★★★★★

  002081 金螳螂 建筑工程 2.1538 2.1399 0.6500 96.0000 83.0000 64.0000 ★★★★★

  002220 天寶股份 食品生產(chǎn)與加工 1.0178 1.0113 0.6400 84.0000 93.0000 79.0000 ★★★★★

  300144 宋城股份 餐飲住宿與娛樂(lè) 0.7756 0.7711 0.5800 70.0000 88.0000 92.0000 ★★★★★

  002014 永新股份 容器與包裝 1.0203 1.0147 0.5500 73.0000 94.0000 81.0000 ★★★★★

  300072 三聚環(huán)保 化工品 0.7434 0.7396 0.5100 91.0000 100.0000 61.0000 ★★★★★

  600559 老白干酒 飲料生產(chǎn) 1.0029 0.9982 0.4700 84.0000 96.0000 64.0000 ★★★★★

  000423 東阿阿膠 制藥 1.7498 1.7420 0.4500 94.0000 79.0000 91.0000 ★★★★★

  002305 南國(guó)置業(yè) 房地產(chǎn) 0.4520 0.4500 0.4400 96.0000 99.0000 54.0000 ★★★★★

  002353 杰瑞股份 能源設(shè)備與服務(wù) 2.6475 2.6388 0.3300 97.0000 100.0000 87.0000 ★★★★★

  002154 報(bào)喜鳥(niǎo) 紡織品和服飾 0.8095 0.8073 0.2700 95.0000 74.0000 86.0000 ★★★★★

  002557 洽洽食品 食品生產(chǎn)與加工 1.0630 1.0603 0.2500 78.0000 100.0000 81.0000 ★★★★★

  300115 長(zhǎng)盈精密 電子設(shè)備與儀器 1.4496 1.4460 0.2500 93.0000 91.0000 100.0000 ★★★★★

  600395 盤(pán)江股份 煤炭 1.9393 1.9346 0.2400 89.0000 97.0000 85.0000 ★★★★★

  002033 麗江旅游 餐飲住宿與娛樂(lè) 0.8422 0.8404 0.2100 91.0000 89.0000 92.0000 ★★★★★

  數(shù)據(jù)來(lái)源:今日投資

以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)