1.公告基本信息
基金名稱 | 建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 建信全球機(jī)遇股票(QDII) |
基金主代碼 | 539001 |
基金管理人名稱 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 解聘基金經(jīng)理 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 趙英楷 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 高茜 |
2.離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
離任基金經(jīng)理姓名 | 高茜 |
離任原因 | 個(gè)人申請辭職 |
離任日期 | 2012年4月13日 |
是否已按規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù) | 是 |
。常渌枰崾镜氖马(xiàng)
上述事項(xiàng)已按有關(guān)規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局備案。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
。玻埃保材辏丛拢保慈
33