![]() |
(元) (元)
600111 包鋼稀土 761825560 153173786
600030 中信證券 722226915 122417466
600739 遼寧成大 657511792 79405625
000629 攀鋼釩鈦 352267286 78379466
601318 中國(guó)平安 1217584733 64234267
00
相關(guān)公司股票走勢(shì)

600837 海通證券 406626163 57827890
600999 招商證券 99701550 46835761
600585 海螺水泥 388565398 43929351
000983 西山煤電 396845072 40355261
600000 浦發(fā)銀行 718028002 39964039
601688 華泰證券 108060787 39848571
600058 五礦發(fā)展 275182497 37940026
000758 中色股份 236824566 33489219
600016 民生銀行 1269611356 32199392
600100 同方股份 377770229 31162525
000063 中興通訊 287000264 30040248
601166 興業(yè)銀行 1090549761 28922303
600406 國(guó)電南瑞 131264289 28493596
002024 蘇寧電器 480318572 28374849
600123 蘭花科創(chuàng) 200638368 28201010
000001 深發(fā)展A 679889288 26991750
000960 錫業(yè)股份 271068924 26604964
000422 湖北宜化 210028701 25463550
600549 廈門鎢業(yè) 231974208 25395100
000776 廣發(fā)證券 89197868 24890121
600252 中恒集團(tuán) 203888932 22327556
002142 寧波銀行 213995053 21564958
000792 鹽湖股份 428027437 21270968
601788 光大證券 198944313 21045918
000917 電廣傳媒 400832381 21008119
600132 重慶啤酒 116289047 20903961
601717 鄭煤機(jī) 312816828 20454513
601601 中國(guó)太保 194791488 20310701
002304 洋河股份 69771206 19258927
601169 北京銀行 408780597 18897165
002106 萊寶高科 133851369 18889893
600516 方大炭素 167720715 18512821
601328 交通銀行 389329204 18037804
000858 五糧液 507840566 17394524
000069 華僑城A 138017060 17377173
600674 川投能源 100970454 17140367
000039 中集集團(tuán) 392339368 16409658
000623 吉林敖東 454437005 16334770
92