研究機(jī)構(gòu) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 昨收盤價(jià) 目標(biāo)價(jià) 目標(biāo)漲幅(%)
浙商證券 300183 東軟載波 57.91 -- --
申銀萬(wàn)國(guó) 300058 藍(lán)色光標(biāo) 30.43 40 31.45
越秀證券 000738 利信達(dá)集團(tuán) 2.67 3.48 30.34
國(guó)泰君安 000528 柳工 12.68 15.8 24.61
東方證券 002313 日海通訊 46.54 51.48 10.61
申銀萬(wàn)國(guó) 002285 世聯(lián)地產(chǎn) 15.23 18.7 22.78
東方證券 002454 松芝股份 11.27 15.98 41.79
長(zhǎng)城證券 002306 湘鄂情 20.19 -- --
招商證券 000598 興蓉投資 8.27 10 20.92
海通證券 000539 粵電力A 5.15 6.4 24.27
中信建投 000625 長(zhǎng)安汽車 4.76 6 26.05
廣發(fā)證券 601318 中國(guó)平安 39.48 48.51 22.87
東方證券 600138 中青旅 17.67 25.5 44.31
67