62

特別策劃:揭秘滬深兩市最可能退市的46只股票

  按連續(xù)兩年凈資產(chǎn)為負退市標(biāo)準(zhǔn),兩市最可能退市的41只股票

  “按照上交所"上市公司最近一年年末凈資產(chǎn)為負數(shù)的,對其股票實施退市風(fēng)險警示;最近兩年年末凈資產(chǎn)均為負數(shù)的,其股票應(yīng)終止上市"的標(biāo)準(zhǔn),和深交所"上市公司出現(xiàn)最近一個會計年度期末凈資產(chǎn)為負值的,其股票將實行退市風(fēng)險警示;公司股票實行退市風(fēng)險警示后,首個會計年度期末凈資產(chǎn)仍為負值的,或首個會計年度期末凈資產(chǎn)為正值但其扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負值的,其股票將終止上市。"兩市有41只股票去年每股凈資產(chǎn)為負,如果2012年其凈資產(chǎn)再次為負,就會符合退市標(biāo)準(zhǔn)。”

  排名 證券代碼 證券名稱 2011年每股凈資產(chǎn)(元) 凈利潤(萬元) 基本每股收益(元)

  1 600817.SH *ST宏盛 -13.83 744.69 0.06

  2 000035.SZ *ST科健 -8.15 -2181.83 -0.15

  3 000017.SZ *ST中華A -3.05 3972.09 0.07

  4 600771.SH ST東盛 -2.77 29971.65 1.23

  5 600870.SH ST廈華 -2.37 1057.96 0.03

  6 000820.SZ *ST金城 -2.35 3250.34 0.11

  7 000958.SZ ST東熱 -2.29 -27689.85 -0.92

  8 600678.SH *ST金頂 -2.05 3483.70 0.10

  9 600462.SH *ST石峴 -2.02 -76022.82 -1.85

  10 000156.SZ *ST嘉瑞 -1.71 10449.10 0.88

  11 600385.SH *ST金泰 -1.69 -1800.53 -0.12

  12 600691.SH *ST東碳 -1.53 -5072.35 -0.44

  13 600603.SH *ST興業(yè) -1.52 -2130.89 -0.11

  14 000555.SZ ST太光 -1.43 61.84 0.01

  15 600579.SH *ST黃海 -1.36 -31932.36 -1.25

  16 600722.SH ST金化 -1.32 -24662.47 -0.59

  17 000622.SZ S*ST恒立 -1.28 -3435.06 -0.24

  18 600155.SH *ST寶碩 -1.15 216534.53 5.25

  19 600751.SH SST天海 -1.12 -15680.18 -0.32

  20 600885.SH ST力陽 -0.99 -13647.00 -0.89

  21 000677.SZ *ST海龍 -0.99 -101255.84 -1.17

  22 600706.SH ST長信 -0.97 -2188.00 -0.25

  23 600421.SH *ST國藥 -0.86 -2017.33 -0.10

  24 000557.SZ *ST廣夏 -0.74 -23063.63 -0.34

  25 000693.SZ S*ST聚友 -0.66 -6065.85 -0.31

  26 600892.SH ST寶誠 -0.62 458.26 0.07

  27 600234.SH ST天龍 -0.53 6825.91 0.34

  28 600338.SH *ST珠峰 -0.46 -4761.58 -0.30

  29 000509.SZ SST華塑 -0.46 -11287.05 -0.45

  30 600988.SH ST寶龍 -0.38 42.04 0.00

  31 000056.SZ *ST國商 -0.38 -12377.46 -0.56

  32 000805.SZ *ST炎黃 -0.38 1956.20 0.31

  33 600617.SH ST聯(lián)華 -0.36 1651.40 0.10

  34 600793.SH ST宜紙 -0.29 -4518.79 -0.43

  35 000545.SZ *ST吉藥 -0.28 -556.03 -0.04

  36 600894.SH *ST廣鋼 -0.27 -68899.50 -0.90

  37 600766.SH *ST園城 -0.23 -589.79 -0.03

  38 600608.SH ST滬科 -0.18 1646.72 0.05

  39 000688.SZ *ST朝華 -0.18 188.56 0.00

  40 600882.SH *ST大成 -0.12 -38087.80 -1.78

  41 600556.SH *ST北生 -0.10 1774.21 0.05
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)