和訊科技消息 5月11日,市場對歐元區(qū)的擔(dān)憂情緒消退。美國4月錄得42個月以來首次預(yù)算盈余,上周初請失業(yè)救濟人數(shù)小幅降至36.7萬。美股高開后盤中寬幅震蕩,收盤時三大股指漲跌不一。
納斯達克綜合指數(shù)微跌0.04%,中國概念股漲跌互現(xiàn),8支股票跌幅超4%。受第一季度財報不利影響前程無憂大跌8.31%,華視傳媒跌8.04%,金融界跌7.22%,文思信息跌7.14%,泰克飛石跌6.77%,淘米跌5.38%,中星微跌4.92%,高德軟件4.65%。
上漲超過3%股票有,麥考林漲4.50%,航美傳媒漲4.26%,受一季財報利好影響中芯國際漲3.46%,人人漲3.26%,空中網(wǎng)漲3.13%。
美國東部時間5月10日16:00(北京時間5月11日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲19.98點,收于12,855.04點,漲幅為0.16%;納斯達克綜合指數(shù)下跌1.07點,收于2,933.64點,跌幅為0.04%;標準普爾500指數(shù)上漲3.41點,收于1,357.99點,漲幅為0.25%。
名稱 代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅
新浪 SINA 54.75 -0.66 -1.19%
網(wǎng)易 NTES 56.02 -0.89 -1.56%
搜狐 SOHU 46.09 -1.31 -2.76%
百度 BIDU 123.66 -0.04 -0.03%
分眾傳媒 FMCN 23.27 +0.07 +0.30%
盛大游戲 GAME 4.94 0.00 0.00%
巨人網(wǎng)絡(luò) GA 5.16 -0.12 -2.27%
暢游 CYOU 22.86 -0.53 -2.27%
第九城市 NCTY 5.80 +0.10 +1.75%
完美世界 PWRD 12.11 +0.19 +1.59%
攜程網(wǎng) CTRP 19.01 -0.50 -2.56%
金融界 JRJC 1.67 -0.13 -7.22%
藝龍 LONG 14.69 +0.26 +1.80%
前程無憂 JOBS 51.30 -4.65 -8.31%
掌上靈通 LTON 1.68 -0.02 -1.18%
空中網(wǎng) KONG 5.94 +0.18 +3.13%
酷6傳媒 KUTV 1.65 0.00 -0.06%
易居中國 EJ 6.68 +0.09 +1.37%
華視傳媒 VISN 1.03 -0.09 -8.04%
航美傳媒 AMCN 2.69 +0.11 +4.26%
UT斯達康 UTSI 1.15 -0.01 -0.86%
展訊通信SPRD 17.29 -0.11 -0.63%
亞信科技ASIA 11.62 -0.25 -2.11%
中芯國際 SMI 2.39 +0.08 +3.46%
中星微電子 VIMC 1.16 -0.06 -4.92%
炬力 ACTS 1.69 -0.01 -0.59%
僑興環(huán)球 XING 0.64 0.0000 0.00%
泰克飛石 CNTF 1.24 -0.09 -6.77%
文思信息 VIT 11.45 -0.88 -7.14%
諾亞舟 NED 1.36 0.00 0.00%
僑興移動 QXM 0.48 0.0000 0.00%
國人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半導(dǎo)體 BCDS 5.59 -0.02 -0.36%
學(xué)而思 XRS 10.70 -0.30 -2.73%
學(xué)大教育 XUE 3.34 -0.06 -1.76%
正保遠程教育 DL 3.10 -0.05 -1.59%
新東方 EDU 27.83 -0.45 -1.59%
搜房網(wǎng) SFUN 17.69 +0.35 +2.02%
藍汛 CCIH 5.38 -0.07 -1.28%
高德軟件 AMAP 11.90 -0.58 -4.65%
麥考林 MCOX 1.16 +0.05 +4.50%
優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 23.58 +0.45 +1.95%
當當網(wǎng) DANG 7.39 +0.14 +1.93%
斯凱 MOBI 2.80 -0.06 -2.10%
軟通動力 ISS 8.04 +0.06 +0.75%
創(chuàng)博國際 TBOW 1.89 +0.04 +2.16%
海輝軟件 HSFT 15.29 +0.13 +0.86%
奇虎360 QIHU 22.54 -0.53 -2.30%
世紀互聯(lián) VNET 12.58 0.00 0.00%
人人公司 RENN 6.01 +0.19 +3.26%
網(wǎng)秦 NQ 11.71 +0.22 +1.91%
世紀佳緣 DATE 5.32 +0.05 +0.95%
鳳凰新媒體 FENG 6.00 +0.14 +2.39%
淘米 TAOM 5.10 -0.29 -5.38%
土豆網(wǎng) TUDO 35.30 +0.53 +1.52%
32