38

中國概念股6月1日普遍下跌 14支股票跌幅超5%

  和訊科技消息 6月2日,美國非農就業(yè)等經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱,歐元區(qū),英國和中國PMI同樣利空,歐債陰影揮之不去,美國經(jīng)濟增長放緩,多重利空打壓之下,周五美國三大股指大幅受挫,跌幅均超過2%。

  納斯達克綜合指數(shù)下跌2.82%,中國概念股普遍下跌,14支股票跌幅超5%。網(wǎng)秦下跌8.95%,當當網(wǎng)下跌8.23%,軟通動下跌8.17%,優(yōu)酷網(wǎng)下跌8.03%,中芯國際跌下跌8.02%,土豆網(wǎng)下跌7.94%,分眾傳媒下跌7.60%,諾亞舟下跌6.40%,完美世界下跌5.79%,易居中國下跌5.69%,人人公司下跌5.68%,搜房網(wǎng)下跌5.51%,海輝軟件下跌5.29%,鳳凰新媒體下跌5.24%,高德軟件下跌5.16%,世紀互聯(lián)下跌5.01%。

  上漲幅度較大股票有,麥考林暴漲24.24%,中星微電子上漲4.17%,掌上靈通上漲4.42%,BCD半導體上漲4.61%。

  美國東部時間6月1日16:00(北京時間6月2日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌274.88點,收于12,118.57點,跌幅為2.22%;納斯達克綜合指數(shù)下跌79.86點,收于2,747.48點,跌幅為2.82%;標準普爾500指數(shù)下跌32.29點,收于1,278.04點,跌幅為2.46%。

  名稱 代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅

  文思信息VIT 9.00 -0.18 -1.96%

  新浪 SINA 50.98 -2.29 -4.30%

  搜狐SOHU 42.98 -1.46 -3.28%

  百度 BIDU 113.45 -4.32 -3.67%

  分眾傳媒 FMCN 19.22 -1.58 -7.60%

  盛大游戲 GAME 4.11 -0.15 -3.52%

  巨人網(wǎng)絡 GA 4.81 -0.20 -3.99%

  暢游 CYOU 21.82 -0.23 -1.04%

  第九城市 NCTY 5.27 +0.14 +2.73%

  完美世界 PWRD 9.60 -0.59 -5.79%

  攜程網(wǎng) CTRP 17.84 -0.56 -3.04%

  金融界 JRJC 1.50 -0.01 -0.66%

  藝龍 LONG 13.28 -0.22 -1.63%

  前程無憂 JOBS 45.28 -1.22 -2.62%

  掌上靈通 LTON 1.56 +0.07 +4.42%

  空中網(wǎng) KONG 7.01 +0.04 +0.57%

  酷6傳媒 KUTV 1.22 +0.02 +1.67%

  易居中國 EJ 5.14 -0.31 -5.69%

  華視傳媒 VISN 0.98 +0.0200 +2.08%

  航美傳媒 AMCN 2.25 -0.02 -0.88%

  UT斯達康 UTSI 1.28 +0.04 +3.23%

  展訊通信SPRD 17.04 -0.86 -4.82%

  亞信科技ASIA 10.25 -0.35 -3.30%

  中芯國際 SMI 1.49 -0.13 -8.02%

  中星微電子 VIMC 1.00 +0.0400 +4.17%

  炬力 ACTS 1.64 -0.01 -0.61%

  僑興環(huán)球 XING 0.23 0.0000 0.00%

  泰克飛石 CNTF 1.10 -0.04 -3.51%

  網(wǎng)易 NTES 59.52 -2.84 -4.55%

  諾亞舟 NED 1.17 -0.08 -6.40%

  僑興移動 QXM 0.48 0.0000 0.00%

  國人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半導體 BCDS 4.99 +0.22 +4.61%

  學而思 XRS 10.57 +0.05 +0.48%

  學大教育 XUE 3.49 -0.10 -2.79%

  正保遠程教育 DL 3.30 0.00 0.00%

  新東方 EDU 26.20 -0.31 -1.17%

  搜房網(wǎng) SFUN 14.91 -0.87 -5.51%

  藍汛 CCIH 5.43 -0.27 -4.74%

  高德軟件 AMAP 10.48 -0.57 -5.16%

  麥考林 MCOX 0.89 +0.1745 +24.24%

  優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 21.89 -1.91 -8.03%

  當當網(wǎng) DANG 4.57 -0.41 -8.23%

  斯凱 MOBI 1.96 -0.10 -4.85%

  軟通動力 ISS 5.62 -0.50 -8.17%

  創(chuàng)博國際 TBOW 1.22 +0.02 +1.67%

  海輝軟件 HSFT 12.36 -0.69 -5.29%

  奇虎360 QIHU 19.27 -0.73 -3.66%

  世紀互聯(lián) VNET 11.00 -0.58 -5.01%

  人人公司 RENN 4.48 -0.27 -5.68%

  網(wǎng)秦 NQ 7.63 -0.75 -8.95%

  世紀佳緣 DATE 4.39 -0.11 -2.44%

  鳳凰新媒體 FENG 4.70 -0.26 -5.24%

  淘米 TAOM 4.60 -0.17 -3.56%

  土豆網(wǎng) TUDO 32.82 -2.83 -7.94%

以上內容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務