和訊科技消息 北京時間8月15日,美國三大股指周二漲跌不一,影響美股波動的主要原因是美國7月份生產(chǎn)者價格指數(shù)及零售額均超過市場預(yù)期;歐元區(qū)今年第二季度GDP環(huán)比下滑0.2%。
中國概念股漲跌互現(xiàn),8支股票跌幅超3%,3支股票跌幅超5%。中星微跌9.09%,報1美元;軟通動力跌5.98%,報5.19美元;攜程跌4.99%,報13.70美元;泰克飛石跌4.74%,報1.03美元;UT斯達(dá)康跌3.81%,報1.01美元;世紀(jì)互聯(lián)跌3.55%,報10.33美元;優(yōu)酷跌3.13%,報17.62美元。
漲幅方面,網(wǎng)秦漲6.13%,報7.45美元;完美世界漲6.11%,報10.94美元;掌上靈通漲4.71%,報1.78美元;巨人網(wǎng)絡(luò)漲4.13%,報4.79美元;學(xué)而思漲4.01%,報8.82美元。
截至美東時間8月14日16:00(北京時間8月15日04:00),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲2.71點,收于13,172.14點,漲幅為0.02%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌5.54點,收于3,016.98點,跌幅為0.18%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.18點,收于1,403.93點,跌幅為0.01%。
股票名稱 股票代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅
百度 BIDU 130.46 -0.33 -0.25%
網(wǎng)易 NTES 56.03 +0.61 +1.10%
搜狐SOHU 39.03 -0.09 -0.23%
新浪 SINA 51.59 -0.18 -0.35%
分眾傳媒 FMCN 25.25 -0.20 -0.79%
盛大游戲 GAME 3.41 -0.03 -0.87%
巨人網(wǎng)絡(luò) GA 4.79 +0.19 +4.13%
暢游 CYOU 24.16 -0.23 -0.94%
第九城市 NCTY 4.62 -0.09 -1.91%
完美世界 PWRD 10.94 +0.63 +6.11%
攜程網(wǎng) CTRP 13.70 -0.72 -4.99%
金融界 JRJC 1.27 -0.03 -2.27%
藝龍 LONG 13.74 +0.06 +0.44%
前程無憂 JOBS 40.70 -1.19 -2.84%
掌上靈通 LTON 1.78 +0.08 +4.71%
空中網(wǎng) KONG 7.90 +0.10 +1.28%
酷6傳媒 KUTV 1.12 -0.03 -2.61%
易居中國 EJ 5.61 +0.18 +3.31%
華視傳媒 VISN 0.26 +0.0001 +0.04%
航美傳媒 AMCN 1.82 -0.03 -1.62%
UT斯達(dá)康 UTSI 1.01 -0.04 -3.81%
展訊通信SPRD 17.28 -0.52 -2.92%
亞信科技ASIA 11.65 +0.22 +1.92%
中芯國際 SMI 1.75 -0.02 -1.13%
中星微電子 VIMC 1.00 -0.10 -9.09%
炬力 ACTS 1.64 -0.01 -0.61%
泰克飛石 CNTF 1.03 -0.05 -4.74%
文思信息 VIT 8.79 -0.20 -2.22%
諾亞舟 NED 1.22 -0.04 -2.82%
僑興移動 QXM 0.48 0.0000 0.00%
國人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半導(dǎo)體 BCDS 3.57 +0.03 +0.85%
學(xué)而思 XRS 8.82 +0.34 +4.01%
學(xué)大教育 XUE 2.90 -0.03 -1.02%
正保遠(yuǎn)程教育 DL 3.00 +0.03 +0.87%
新東方 EDU 13.62 +0.22 +1.64%
搜房網(wǎng) SFUN 13.87 +0.31 +2.29%
藍(lán)汛 CCIH 5.39 -0.03 -0.55%
高德軟件 AMAP 12.89 +0.37 +2.96%
麥考林 MCOX 0.92 +0.0300 +3.37%
優(yōu)酷網(wǎng) YOKU 17.62 -0.57 -3.13%
當(dāng)當(dāng)網(wǎng) DANG 5.17 -0.13 -2.45%
斯凱 MOBI 2.18 +0.04 +1.87%
軟通動力 ISS 5.19 -0.33 -5.98%
創(chuàng)博國際 TBOW 1.26 +0.03 +2.44%
海輝軟件 HSFT 11.33 +0.13 +1.16%
奇虎360 QIHU 17.08 -0.03 -0.18%
世紀(jì)互聯(lián) VNET 10.33 -0.38 -3.55%
人人公司 RENN 3.96 -0.01 -0.25%
網(wǎng)秦 NQ 7.45 +0.43 +6.13%
世紀(jì)佳緣 DATE 4.40 -0.07 -1.57%
鳳凰新媒體 FENG 3.76 -0.34 -8.29%
淘米 TAOM 3.83 -0.10 -2.54%
土豆網(wǎng) TUDO 27.63 -0.77 -2.71%
唯品會 VIPS 5.45 0.00 0.00%
40