《上 海 銘 揚 錢 幣 各 品 種 最 新 售 價》 | |||
類別 | 品名 | 價格 | 備注 |
2019年精制貓 | 2019年150克銀貓 | 980元 | 原盒原證全品 |
2019年1公斤銀貓 | 5400元 | 原盒原證全品 | |
2019年50克金貓 | 18800元 | 原盒原證全品 | |
2019年100克金貓 | 35500元-36000元 | 原盒原證全品 | |
2019年150克金貓 | 54500元 | 原盒原證全品 | |
2019年公斤金貓 | 36.5萬 | 原盒原證全品 | |
改革開放40周年系列 | 改革40周年金銀幣 | 9200元 | 原盒原證全品 |
改革40周銀銀幣 | 1850元 | 原盒原證全品 | |
改革40周150克銀幣 | 5200元 | 原盒原證全品 | |
人民銀行70周年系列 | 人民銀行70周年銀幣 | 450元 | 原盒原證全品 |
人民銀行70周年金銀幣 | 3500元 | 原盒原證全品 | |
人民銀行公斤銀幣 | 電聯 | 原盒原證全品 | |
豬年金總生肖金銀幣 | 彩金銀豬 | 1950元 | 原盒原證全品 |
本金銀豬 | 1650元 | 原盒原證全品 | |
扇金銀豬 | 6600元 | 原盒原證全品 | |
梅花金銀豬 | 8700元 | 原盒原證全品 | |
本銀豬 | 450元 | 原盒原證全品 | |
彩銀豬 | 500元 | 原盒原證全品 | |
梅花銀豬 | 450元 | 原盒原證全品 | |
扇銀豬 | 650元 | 原盒原證全品 | |
方銀豬 | 2300元 | 原盒原證全品 | |
150克彩金豬 | 78000元 | 原盒原證全品 | |
150克方金豬 | 78000元 | 原盒原證全品 | |
豬年生肖金條系列 | 豬年50克金條 | 電聯 | 原盒原證全品 |
豬年100克金條 | 電聯 | 原盒原證全品 | |
豬年200克金條 | 電聯 | 原盒原證全品 | |
豬年500克金條 | 電聯 | 原盒原證全品 | |
豬年1000克金條 | 電聯 | 原盒原證全品 | |
豬年850克套裝金條 | 電聯 | 原盒原證全品 | |
港珠澳大橋 | 大 橋 銀 幣 | 2050元 | 原盒原證全品 |
2019年金貓銀貓 | 2019年30克銀貓 | 143元 | 帶說明書 |
2019年套金貓 | 16580元 | 原封原證全品 | |
2019年30克金貓 | 8620元 | 原封全品 | |
2019年15克金貓 | 4330元 | 原封全品 | |
2019年8克金貓 | 2330元 | 原封全品 | |
2019年3克金貓 | 1030元 | 原封全品 | |
2019年1克金貓 | 320元 | 原封全品 | |
豬年金總生肖銀條 | 豬年金總50克銀條 | 320元 | 原盒原證全品 |
豬年金總100克銀條 | 640元 | 原盒原證全品 | |
豬年金總200克銀條 | 1350元 | 原盒原證全品 | |
豬年金總500克銀條 | 3550元 | 原盒原證全品 | |
豬年金總1000克銀條 | 6700元 | 原盒原證全品 | |
廣西60周年系列 | 廣西金銀幣 | 3300元 | 原盒原證全品 |
廣西銀幣 | 490元 | 原盒原證全品 | |
廣西150克銀幣 | 2400元 | 原盒原證全品 | |
寧夏系列 | 寧夏150克銀幣 | 2700元 | |
2018年吉祥 | 2018年吉祥銀幣 (全同號) | 原盒原證全品 | |
2018年吉祥金銀幣(全同號) | 原盒原證全品 | ||
喜上眉梢銀幣 | 540元 | 原盒原證全品 | |
喜上眉梢金銀幣 | 2500元 | 原盒原證全品 | |
珠聯璧合銀幣 | 原盒原證全品 | ||
珠聯璧合金銀幣 | 2650元 | 原盒原證全品 | |
榴開百子銀幣 | 390元 | 原盒原證全品 | |
榴開百子金銀幣 | 1850元 | 原盒原證全品 | |
耄耋銀幣 | 390元 | 原盒原證全品 | |
耄耋金銀幣 | 1850元 | 原盒原證全品 | |
中央美院系列 | 美院銀幣 | 400元 | 原盒原證全品 |
美院金銀幣 | 2700元 | 原盒原證全品 | |
美院公斤銀幣 | 11800元 | 原盒原證全品 | |
2018年精制貓 | 2018年100克金貓 | 36000元 | 原盒原證全品 |
2018年150克銀貓 | 1100元 | 原盒原證全品 | |
賀歲幣系列 | 2019年賀歲 | 128元 | 原盒原證全品 |
2018年賀歲 | 175元 | 原冊原證全品 | |
2017年賀歲 | 135元 | 原冊原證全品 | |
2016年賀歲 | 265元 | 原冊原證全品 | |
2015年賀歲 | 1100元 | 含冊原證 | |
2016年精制貓系列 | |||
2016年150克金貓 | 原盒原證全品 | ||
2016年50克金貓 | 15500元 | 原盒原證全品 | |
2016年100克金貓 | 32000元 | 原盒原證全品 | |
各年份金套貓系列 | |||
2019年套金貓 | 16580元 | 原封全品 | |
2018年套金貓 | 16700元 | 原封全品 | |
2017年套金貓 | 16500元 | 原封全品 | |
2016年套金貓 | 16500元 | 原封全品 | |
2015年套金貓 | 16950元 | 原封全品 | |
2014年套金貓 | 16950元 | 原封全品 | |
2013年套金貓 | 16950元 | 原封全品 | |
2012年套金貓 | 16950元 | 原封全品 | |
2011年套金貓 | 16950元 | 原封全品 | |
2010年套金貓 | 18500元 | 原封全品 | |
各年份銀貓系列(其他年份另議) | |||
2011年1盎司銀貓 | 134元 | 整版 | |
2012年1盎司銀貓 | 285元 | 整版 | |
2013年1盎司銀貓 | 188元 | 整版 | |
2014年1盎司銀貓 | 145元 | 整版 | |
2015年1盎司銀貓 | 130元 | 整版 | |
2016年30克銀貓 | 145元 | 整版 | |
2017年30克銀貓 | 154元 | 整版 | |
2018年30克銀貓 | 150元 | 整版 | |
2019年30克銀貓 | 143元 | 整版 | |
07年公斤銀豬 | 19000元 | 原盒原證全品 | |
08年公斤銀鼠 | 16500元 | 原盒原證全品 | |
2010年公斤銀虎 | 16500元 | 原盒原證全品 | |
其他品種 | 2011年公斤銀兔 | 12500元 | 原盒原證全品 |
2012年公斤銀龍 | 15000元 | 原盒原證全品 | |
2013年公斤銀蛇 | 原盒原證全品 | ||
2014年公斤銀馬 | 12000元 | 原盒原證全品 | |
2015年公斤銀羊 | 8500元 | 原盒原證全品 | |
2016年公斤銀猴 | 8500元 | 原盒原證全品 | |
水滸公斤銀幣 | 11000元 | 原盒原證全品 | |
五臺山公斤銀幣 | 9800元 | 原盒原證全品 | |
普陀公斤銀幣 | 10000元 | 原盒原證全品 | |
峨眉山公斤銀幣 | 11500元 | 原盒原證全品 | |
九華公斤銀幣 | 15500元 | 原盒原證全品 | |
青銅器一組公斤銀幣 | 8500元 | 原盒原證全品 | |
青銅器二組公斤銀幣 | 7900元 | 原盒原證全品 | |
青銅器三組公斤銀幣 | 15500元 | 原盒原證全品 | |
西湖公斤銀幣 | 12800元 | 原盒原證全品 | |
云崗公斤銀幣 | 16500元 | 原盒原證全品 | |
黃山公斤銀幣 | 12500元 | 原盒原證全品 | |
2016年吉祥文化心金銀幣 | 2800元 | 原盒原證全品(小盒) | |
五臺山銀幣 | 1400元 | 原盒原證全品 | |
150克彩銀雞 | 1800元 | 原盒原證全品 | |
彩銀羊 | 500元 | 原盒原證全品 | |
5盎司銀龍 | 2300元 | 原盒原證全品 | |
15年初打銀貓 | 430元 | 原盒原證全品 | |
5盎司彩銀馬 | 2300元 | 原盒原證全品 | |
電聯 15201882010 微信同號 業(yè)務聯系人: 曹文輝 歡迎咨詢 運費到付 |
文章不錯,點個贊吧
78