敦煌2盎司單銀 | 枚 | 1 | 6900 (16846) |
臉譜一組金銀幣 | 套 | 1 | 3580 |
麥積山2盎司銀幣 | 枚 | 整版 | 26500 |
敦煌1/10金幣 | 枚 | 3 | 1980 |
04年本金銀猴 | 套 | 1 | 2580 |
10年扇形金銀虎 | 套 | 1 | 8100 |
2008年梅花金銀鼠 | 套 | 1 | 8200 |
14年扇形金銀馬 | 套 | 2 | 3850 |
2013年本色金銀蛇 | 套 | 3 | 1320 |
09年梅花金銀牛 | 套 | 1 | 15800 |
05年本色金銀雞 | 套 | 1 | 2380 |
12年彩色金銀龍 | 套 | 2 | 2050 |
12年5盎司長銀龍 | 個 | 2 | 2150 |
12年扇金銀龍 | 套 | 1 | 3700 |
2007年本色金銀豬 | 套 | 1 | 2300 |
98年1/10盎司金虎 | 個 | 1 | 1380 |
云崗石窟1公斤銀 | 枚 | 1 | 17300 |
臉譜1組金銀 | 套 | 1 | 3500 |
喜鵲相會 | 個 | 1 | 2900 |
2010年扇形銀虎 | 枚 | 1 | 650 |
2011年彩色金銀兔 | 套 | 2 | 2000 |
2012年梅花銀龍 | 枚 | 1 | 680 |
2013年梅花銀蛇 | 枚 | 1 |
520 |
臉譜1組銀 套 1050元
2014年五盎司彩銀馬 枚 2290元
具體品相,證書號電聯(lián)
款到發(fā)貨,確認(rèn)電聯(lián)!
不常在線,確認(rèn)電聯(lián)!
36