(咨詢微信18505755858)
中國(guó)集幣在線金銀幣報(bào)價(jià) | |
友情提示:本報(bào)價(jià)涉及的價(jià)格均參考北京、上海兩地錢幣市場(chǎng)的批發(fā)價(jià)格,且不含開(kāi)票稅點(diǎn)。如在當(dāng)?shù)靥卦S零售店購(gòu)買需要增加16%的開(kāi)票稅點(diǎn),敬請(qǐng)周知! | |
名稱 | 報(bào)價(jià) |
書法隸書銀套幣 | 1880 |
書法隸書金銀幣 | 5800 |
書法隸書150克銀幣 | 5800 |
中俄銀幣 | 900 |
中俄金銀幣 | 8500 |
園藝博覽會(huì)鉑金幣 | 1680 |
園藝博覽會(huì)銀幣 | 650 |
園藝博覽會(huì)金銀幣 | 3600 |
19年壽居耄耋金銀幣 | 5800 |
19年榴開(kāi)百子銀幣 | 1300-1350 |
19年珠聯(lián)璧合金銀幣 | 3300-3500 |
19年喜上眉梢銀套幣 | 1250 |
19吉祥文化銀套幣 | 7000 |
19吉祥文化金銀套幣 | 19000 |
外匯局銀幣 | 800-850 |
廣西60周年30克銀幣 | 550 |
廣西60周年金銀幣 | 3500 |
廣西60周年150克銀幣 | 2500 |
人民幣70周年銀幣 | 600 |
人民幣70周年金銀幣 | 4200 |
人民幣70周年公斤銀幣 | 29000 |
豬年彩色30克銀幣 | 480-500 |
豬年本色30克銀幣 | 460-480 |
豬年扇形銀幣 | 650-700 |
豬年梅花銀幣 | 450-500 |
豬年彩色金銀幣 | 1950-2000 |
豬年本色金銀幣 | 1650-1700 |
豬年扇形金銀幣 | 6000 |
豬年梅花金銀幣 | 8800 |
150克彩銀豬 | 3000-3100 |
150克方銀豬 | 2300-2400 |
150克彩金豬 | 80000 |
150克方金豬 | 80000 |
500克金豬 | 26萬(wàn) |
公斤銀豬 | 11000-12000 |
改革開(kāi)放40周年銀幣 | 1850-1900 |
改革開(kāi)放40周年金銀幣 | 9500 |
改革開(kāi)放40周年150克銀幣 | 5500 |
2019年熊貓1000克銀幣 | 5400-5450 |
2019年熊貓150克銀幣 | 1000 |
2019年熊貓30克銀幣 | 150 |
1克金貓 | 330 |
3克金貓 | 1050 |
8克金貓 | 2400 |
15克金貓 | 4400 |
30克金貓 | 8700 |
2019年金套貓 | 17200 |
19年50克金貓 | 19500 |
19年100克金貓 | 36300 |
19年150克金貓 | 55000 |
19年公斤金貓 | 39萬(wàn) |
港珠澳銀幣 | 2500 |
寧夏銀幣 | 550-600 |
寧夏金銀幣 | 4200 |
寧夏150克銀幣 | 3000 |
能工巧匠銀幣 | 450 |
能工巧匠金銀幣 | 3300 |
中國(guó)書法藝術(shù)銀套幣 | 3300 |
中國(guó)書法藝術(shù)150克銀幣 | 8800 |
中國(guó)書法藝術(shù)金銀套幣 | 6800-7000 |
喜上眉梢30克銀幣 | 500-550 |
喜上眉梢金銀幣 | 2700-2800 |
珠聯(lián)璧合30克銀幣 | 550-580 |
珠聯(lián)璧合金銀幣 | 2750-2900 |
榴開(kāi)百子30克銀幣 | 430-450 |
榴開(kāi)百子金銀幣 | 2200-2300 |
壽居耄耋30克銀幣 | 400-450 |
壽居耄耋金銀幣 | 1900-2000 |
2018吉祥文化金銀大全套(同號(hào)) | 9000-9500 |
2018吉祥文化銀套幣(同號(hào)) | 2000-2050 |
中央美院30克銀幣 | 430-450 |
中央美院金銀幣 | 2800-2900 |
中央美院公斤銀幣 | 10500-10800 |
18年賀歲小銀幣 | 180 |
17年賀歲小銀幣 | 170 |
16年賀歲小銀幣 | 300-320 |
15年賀歲小銀幣 | 1250 |
18年本銀狗 | 500 |
18年本色金銀狗 | 2000 |
18年彩銀狗 | 500 |
18年彩色金銀狗 | 2200 |
18年扇銀狗 | 500 |
18年扇形金銀狗 | 4300-4500 |
18年梅花銀狗 | 600 |
18年梅花金銀狗 | 8800 |
18年公斤銀狗 | 10800 |
18年150克方銀狗 | 1500 |
18年150克彩銀狗 | 2300 |
18年150克方金狗 | 73000 |
18年150克彩金狗 | 72000 |
2018熊貓金套貓 | 17200 |
30克金貓 | 8800 |
15克金貓 | 4500 |
8克金貓 | 2500 |
3克金貓 | 1100 |
1克金貓 | 360 |
2018熊貓30克銀幣 | 145 |
2018熊貓1千克銀幣 | 5800-6000 |
2018熊貓150克銀幣 | 1000 |
2018熊貓50克金幣 | 18000 |
2018熊貓100克金幣 | 35000 |
2018熊貓150克金幣 | 51000 |
黃梅戲單銀幣 | 900 |
黃梅戲金銀幣 | 2200 |
黃梅戲150克銀幣 | 3600-3700 |
金磚銀套幣 | 450-500 |
金磚金銀套幣 | 1700 |
建軍90周年銀套幣 | 1900 |
建軍90周年金銀套幣 | 5000 |
建軍90周年150克銀幣 | 2000 |
建軍90周年1公斤銀幣 | 10800 |
建軍90周年50克金幣 | 24000 |
環(huán)青海湖銀幣 | 360 |
35周年銀貓 | 330 |
35周年金銀貓 | 2500 |
35周年雙金屬貓 | 24500 |
三孔30克銀幣 | 400-450 |
三孔150克銀幣 | 2250 |
三孔金銀幣 | 2900-3000 |
三孔公斤銀幣 | 13000-13500 |
三孔150克金幣 | 80000 |
一帶一路銀套幣 | 600-650 |
一帶一路金銀幣 | 3200-3300 |
內(nèi)蒙70周年單銀幣 | 850 |
內(nèi)蒙70周年150克銀幣 | 4600 |
內(nèi)蒙70周年金銀幣 | 3800 |
吉祥文化4銀同號(hào)套裝 | 2100 |
吉祥文化4金4銀同號(hào)套裝 | 8000 |
17瓜瓞綿綿銀幣 | 500 |
17瓜瓞綿綿金銀幣 | 1900 |
17五福拱壽銀幣 | 450-500 |
17五福拱壽金銀幣 | 1900 |
17并蒂同心銀幣 | 680 |
17并蒂同心金銀幣 | 3060 |
17年年有余銀幣 | 500 |
17年年有余金銀幣 | 2000 |
17年彩銀雞 | 650 |
17年彩金銀雞 | 2300 |
17年本銀雞 | 580 |
17年本金銀雞 | 2100 |
17年扇銀雞 | 500 |
17年扇金銀雞 | 4200 |
17年梅花銀雞 | 550 |
17年梅花金銀雞 | 9000 |
17年150克彩銀雞 | 2500 |
17年150克方銀雞 | 1500 |
17年公斤銀雞 | 11000 |
17年150克熊貓銀幣 | 1300 |
17年熊貓公斤銀幣 | 6000 |
17年50克熊貓金幣 | 18500 |
17年100克熊貓金幣 | 34000 |
17年150克熊貓金幣 | 53500 |
17年30克熊貓銀幣 | 160 |
17年公斤金貓 | 39萬(wàn) |
17年金套貓 | 17000 |
30克金貓 | 8800 |
15克金貓 | 4500 |
8克金貓 | 2500 |
3克金貓 | 1100 |
1克金貓 | 350 |
孫中山金銀幣 | 6800 |
孫中山銀幣 | 800 |
長(zhǎng)征80周年金銀幣 | 4900 |
長(zhǎng)征80周年銀幣 | 650-700 |
G20峰會(huì)金銀幣 | 5500 |
G20峰會(huì)銀幣 | 800 |
湯顯祖單銀幣 | 650 |
湯顯祖金銀幣 | 3350 |
湯顯祖150克銀幣 | 3650 |
大足石刻30克銀幣 | 550 |
大足石刻金銀幣 | 3800 |
大足石刻1公斤銀幣 | 11500 |
大足石刻150克金幣 | 13萬(wàn) |
年年有余單銀 | 600 |
年年有余金銀幣 | 3000 |
并蒂同心單銀 | 800 |
并蒂同心金銀幣 | 3950 |
瓜瓞綿綿單銀 | 600 |
瓜瓞綿綿金銀幣 | 3000 |
五福拱壽單銀 | 650 |
五福拱壽金銀幣 | 3500 |
寧波銀行單銀 | 800 |
寧波銀行金銀 | 3000 |
16年150克銀貓 | 1100 |
16年公斤銀貓 | 6000 |
16年150克金貓 | 50000 |
16年100克金貓正版 | 32500 |
16年50克金貓 | 15500 |
16年銀貓30g | 150 |
16年金套貓 | 17000 |
16年30克金貓 | 8800 |
16年15克金貓 | 4500 |
16年8克金貓 | 2450 |
16年3克金貓 | 1080 |
16年1克金貓 | 338 |
16年彩銀猴 | 600 |
16年本銀猴 | 500 |
16年彩金銀猴 | 1950-2000 |
16年本金銀猴 | 1650 |
16年扇銀猴 | 500-550 |
16年扇金銀猴 | 3800 |
16年梅花銀猴 | 660 |
16年梅花金銀猴 | 9300 |
16年5盎司方銀猴 | 1600 |
16年5盎司彩銀猴 | 3600 |
16年公斤銀猴 | 10500 |
16年5盎司方金猴 | 75000 |
16年5盎司彩金猴 | 80000 |
吉祥文化銀套幣 | 3000 |
吉祥文化金銀套幣 | 14600 |
15年5盎司銀貓 | 1250 |
15年公斤貓 | 5800-6000 |
15年5盎司金貓 | 53000 |
2015年銀貓 | 150 |
15年金套貓 | 17200 |
15年一盎司金貓 | 9100 |
15年二分之一金貓 | 4700 |
15年四分之一金貓 | 2500 |
15年十分之一金貓 | 1050 |
15年二十分之一金貓 | 480 |
15年彩銀羊 | 800 |
15年本銀羊 | 780 |
15年彩金銀羊 | 2800 |
15年本金銀羊 | 2450-2550 |
15年扇銀羊 | 800 |
15年扇金銀羊 | 3900 |
15年梅花銀羊 | 880 |
15年梅花金銀羊 | 8600 |
15年5盎司方銀羊 | 2000-2200 |
15年5盎司彩銀羊 | 2800-2900 |
15年公斤銀羊 | 10500 |
九華山單銀 | 1500 |
九華山金銀 | 4800 |
九華山公斤銀幣 | 16000 |
徐悲鴻單銀 | 1600 |
徐悲鴻金銀幣 | 6800 |
徐悲鴻五盎司銀 | 9500 |
抗戰(zhàn)金銀幣 | 4400 |
抗戰(zhàn)銀幣 | 850 |
抗戰(zhàn)五盎司銀幣 | 4400 |
123