君哲文化 | ||||
分類 | 年份 | 品名 | 價格 | 備注 |
新品 | 中俄金銀 | 6700-6800 | ||
中俄銀幣 | 760 | |||
園藝博覽會金銀 | 2850 | |||
園藝博覽會銀幣 | 530 | |||
園藝博覽會鉑金 | 1450 | |||
生肖 | 2019 | 本金銀豬 | 1500 | |
彩金銀豬 | 1820 | |||
扇金銀豬 | 5800 | |||
梅花金銀豬 | 8550 | |||
本銀豬 | 420 | |||
彩銀豬 | 460 | |||
扇銀豬 | 610 | |||
梅花銀豬 | 430 | |||
公斤銀豬 | 10000 | |||
150克彩銀豬 | 2900 | |||
150克方銀豬 | 2250 | |||
150g彩金豬 | 78000 | |||
150克方金豬 | 78000 | |||
梅花公斤金豬 | 580000 |
吉祥文化 | 2019 | 全同號金銀大全套 | 19000 | |
拼裝金銀大全套 | 11000 | |||
銀幣大全套 | 6600 | |||
拼裝銀幣大全套 | 5200 | |||
19年吉祥文化壽居耄耋單銀 | 2300 | |||
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 5400 | |||
19年吉祥文化榴開百子單銀 | 1150 | |||
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 3150 | |||
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合銀幣 | 750 | |||
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1150 |
人*民*幣公斤銀 | 28000 | |||
人*民*幣公斤(NGC70) | 30000 | |||
孔子公斤 | 16500 |
|||
孔子公斤(NGC69) | 17500 | |||
孔子公斤(NGC70) | 18500 | |||
54