分類 | 年份 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
中俄金銀 | 5700-5800 | |||
中俄銀幣 | 780 | |||
園藝博覽會(huì)金銀 | 2800 | |||
園藝博覽會(huì)銀幣 | 510 | |||
園藝博覽會(huì)鉑金 | 1300 | |||
行情波動(dòng)較大 電聯(lián)確認(rèn) | ||||
惠售工商銀行20周年金銀 4300 | ||||
長(zhǎng)期求購(gòu)一輪生肖公斤銀 | ||||
注:本帖同時(shí)回購(gòu)各類金銀幣,聯(lián)系人:姚俊龍 18051267520(微信同號(hào)) |
金總:豬年45mm銅章 180元/枚;
80mm銅章 600元/枚;
80克銀章 700元/枚;
380克銀章 3200元/枚;
馬年80mm銅章 2200元/枚;
羊年80mm銅章 700元/枚;
380克銀章 3200元/枚;
猴年45mm銅章 150元/枚;
80mm銅章 550元/枚;
380克銀章 3200元/枚;
220mm銅章 4000元/枚;
雞年45mm銅章 150元/枚;
220mm銅章 4000元/枚;
80克銀章 600元/枚;
380克銀章 3300元/枚;
狗年45mm銅章 180元/枚;
80mm銅章 600元/枚;
80克,380克銀章;
220mm銅章......;
滴水觀音佛手45mm銅章 350元/對(duì);
費(fèi)用自理,要的電聯(lián).
君哲文化 | ||||
分類 | 年份 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
中俄金銀 | 5700 | |||
中俄銀幣 | 780 | |||
園藝博覽會(huì)金銀 | 2850-2950 | |||
園藝博覽會(huì)銀幣 | 510 | |||
園藝博覽會(huì)鉑金 | 1300 | |||
生肖 | 2019 | 本金銀豬 | 1500 | |
彩金銀豬 | 1820 | |||
扇金銀豬 | 5900 | |||
梅花金銀豬 | 8550 | |||
本銀豬 | 420 | |||
彩銀豬 | 460 | |||
扇銀豬 | 610 | |||
梅花銀豬 | 430 | |||
公斤銀豬 | 10000 | |||
150克彩銀豬 | 2900 | |||
150克方銀豬 | 2250 | |||
150g彩金豬 | 76000 | |||
150克方金豬 | 76000 | |||
梅花公斤金豬 | 580000 | |||
2018 | 本金銀狗 | 1600 | ||
彩金銀狗 | 1700 | |||
扇金銀狗 | 4250 | |||
梅花金銀狗 | 8600 | |||
本銀狗 | 430 | |||
彩銀狗 | 410 | |||
扇銀狗 | 450 | |||
梅花銀狗 | 520 | |||
公斤銀狗 | 10600-11000 | |||
150克彩銀狗 | 2050 | |||
150克方銀狗 | 1300 | |||
150克彩金狗 | 73000 | |||
150克方金狗 | 73000 | |||
500克金狗 | 250000 | |||
2017 | 150g彩銀雞 | 2250 | ||
本金銀雞 | 1900 | |||
本銀雞 | 530 | |||
彩金銀雞 | 2150 | |||
彩銀雞 | 580 | |||
扇金銀雞 | 3950 | |||
2016 | 本銀猴 | 420 | ||
本金銀猴 | 1450 | |||
扇金銀猴 | 3600 | |||
梅花金銀猴 | 9000 | |||
彩金銀猴 | 1600 | |||
方形銀猴 | 1350 | |||
2015 | 扇金銀羊 | 3550 | ||
2015 | 彩金銀羊 | 2100 | ||
2014 | 5盎司彩銀馬 | 2500 | ||
彩金銀馬 | 2900 | |||
2013 | 扇金銀蛇 | 3900 | ||
彩金銀蛇 | 1700 | |||
彩銀蛇 | 650 | |||
2012 | 5盎司彩銀龍 | 2200 | ||
扇金銀龍 | 3900 | |||
梅花金銀龍 | 8800 | |||
本金銀龍 | 1900 | |||
彩金銀龍 | 2600 | |||
12年彩銀龍 | 1000 | |||
12年本銀龍 | 750 | |||
12年扇銀龍 | 1000 | |||
2011 | 彩金銀兔 | 2100 | ||
扇金銀兔 | 7800 | |||
扇銀兔 | 850 | |||
5盎司彩金兔 | ||||
5盎司彩銀兔 | 4100 | |||
2010 | 彩金銀虎 | 3200 | ||
本銀虎 | 850 | |||
2000 | 扇銀龍 | 1150 | ||
2008 | 梅花金銀鼠 | 9100-9350 | ||
2008 | 彩金銀鼠 | 3250 | ||
2008 | 扇銀鼠 | 1200-1400 | ||
2007 | 本金銀豬 | 2150-2250 | ||
2007 | 梅花銀豬 | 650-800 | ||
賀歲 | 2015 | 2015賀歲 | 1040 | |
2016 | 2016賀歲 | 245 | ||
2017 | 2017賀歲 | 130 | ||
2018 | 2018賀歲(豹子10連號(hào))獅子號(hào) | 173 | (0650111-0651000) 2600 | |
2019 | 2019賀歲 | 120 | ||
2017 | 賀歲金鈔 | 410 | ||
2017 | 賀歲銀鈔 | 95 | ||
2018 | 賀歲金鈔 | 300 | ||
2018 | 賀歲銀鈔 | 70 | ||
2019 | 賀歲金鈔 | 340-350 | ||
賀歲8g銀鈔 | 80 | |||
賀歲5g銀鈔 | 78 | |||
熊貓銀幣 | 2019 | 2019銀貓 | 142 | |
2018 | 2018銀貓 | 148 | ||
2017 | 2017銀貓 | 151 | ||
2016 | 2016銀貓 | 147 | ||
2015 | 2015銀貓 | 130 | ||
2014 | 2014銀貓 | 140 | ||
2013 | 2013銀貓 | 183 | ||
2012 | 2012銀貓 | 283 | ||
2011 | 2011銀貓 | 148 | ||
2010 | 2010銀貓 | 220 | ||
2009 | 2009銀貓 | 410 | ||
2008 | 2008銀貓 | 400 | ||
2007 | 2007銀貓 | 295 | ||
2006 | 2006銀貓 | 600 | ||
2005 | 2005銀貓 | 400 | ||
2004 | 2004銀貓 | 520 | ||
2003 | 2003銀貓 | 760 | ||
2002 | 2002銀貓 | 500 | ||
2001 | 2001銀貓 | 420 | ||
2000 | 2000銀貓 | 1850 | ||
1999 | 1999銀貓 | 1200 | ||
1998 | 1998銀貓 | 700 | ||
1997 | 1997銀貓 | 410 | ||
1996 | 1996銀貓 | 280 | ||
1995 | 1995銀貓 | 440 | ||
1994 | 1994銀貓 | 820 | ||
1993 | 1993銀貓 | 820 | ||
1992 | 1992銀貓 | 920 | ||
1991 | 1991銀貓 | 980 | ||
1990 | 1990銀貓 | 630 | ||
熊貓金幣(套) | 2019 | 2019金套貓 | 17350 | |
2018 | 2018金套貓 | 17200 | ||
2017 | 2017金套貓 | 17200 | ||
2016 | 2016金套貓 | 17000 | ||
2015 | 2015金套貓 | 17500 | ||
2014 | 2014金套貓 | 17500 | ||
2013 | 2013金套貓 | 17500 | ||
2012 | 2012金套貓 | 17300 | ||
2011 | 2011金套貓 | 17600 | ||
2010 | 2010金套貓 | 19800 | ||
2009 | 2009金套貓 | 20000 | ||
熊貓金幣 | 2019 | 2019年30g金貓 | 9000 | |
2019年15g金貓 | 4500 | |||
2019年8g金貓 | 2520 | |||
2019年3g金貓 | 1030 | |||
2019年1g金貓 | 380 | |||
2007年五盎司銀貓 | 2000 | |||
150g銀貓 | 2019 | 2019年150g銀貓 | 970 | |
2018 | 2018年150g銀貓 | 1080 | ||
2017 | 2017年150g銀貓 | 1050 | ||
2016 | 2016年150g銀貓 | 960-980 | ||
2014 | 2014年5盎司銀貓 | 1020-1100 | ||
1kg銀貓 | 2019 | 2019年公斤銀貓 | 5400 | |
吉祥文化 | 2016 | 年年有余金銀 | 2700 | |
年年有余銀 | 260 | |||
并蒂同心金銀 | 2950 | |||
并蒂同心單銀 | 650 | |||
2017 | 金銀大全套 | 8000-8500 | ||
銀幣大全套 | 2000-2200 | |||
五福拱壽單銀 | 420 | |||
五福拱壽金銀 | 1800-1850 | |||
瓜瓞綿綿單銀 | 450 | |||
瓜瓞綿綿金銀 | 1800-1850 | |||
并蒂同心金銀 | 2350-2400 | |||
并蒂同心單銀 | 600 | |||
年年有余單銀 | 480 | |||
年年有余金銀 | 1900 | |||
2018 | 金銀大全套 | 12300 | ||
銀幣大全套 | 2150 | |||
18年吉祥文化壽居耄耋單銀 | 420 | |||
18年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 1900 | |||
18年吉祥文化榴開百子單銀 | 420 | |||
18年吉祥文化榴開百子金銀 | 2200 | |||
18年吉祥文化珠聯(lián)璧合單銀 | 850 | |||
18年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 2900 | |||
18年吉祥文化喜上眉梢金銀 | 2800 | |||
18年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 520 | |||
2019 | 金銀大全套 | 18500 | ||
銀幣大全套 | 6500 | |||
19年吉祥文化壽居耄耋單銀 | 2200 | |||
19年吉祥文化壽居耄耋金銀 | 5200 | |||
19年吉祥文化榴開百子單銀 | 1150 | |||
19年吉祥文化珠聯(lián)璧合金銀 | 3200 | |||
19年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 1150 |
黃梅戲 | 2017 | 黃梅戲150克銀 | 3600 | |
黃梅戲單銀 | 800-900 | |||
黃梅戲金銀 | 2150 | |||
建軍90周年 | 2017 | 建軍90周年150克銀 | 1850 | |
建軍90周年50克金 | 22500 | |||
建軍90周年公斤銀 | 10600 | |||
建軍90周年金銀 | 4800 | |||
建軍90周年銀幣 | 1800 | |||
金磚 | 2017 | 金磚五國(guó)單銀 | 450 | |
2017 | 金磚五國(guó)金銀 | 1600-1650 | ||
一帶一路 | 2017 | 一帶一路單銀 | 900 | |
2017 | 一帶一路金銀 | 3600 | ||
孔子 | 2017 | 孔子150克金 | 電聯(lián) | |
孔子150克銀 | 2150-2200 | |||
孔子公斤銀 | 16500 | |||
孔子金銀 | 2800-2900 | |||
孔子銀幣 | 400-420 | |||
錢博會(huì) | 2016 | 2016錢博會(huì)銀幣 | 520 | |
2017 | 2017錢博會(huì)銀幣 | 570 | ||
2018 | 2018錢博會(huì)銀幣 | |||
改革開放 | 2018 | 改革150克銀幣 | 5200 | |
2018 | 改革開放40周年金銀 | 9000 | ||
2018 | 改革銀幣 | 1900 | ||
人*民*幣系列 | 2018 | 人*民*幣70周年單銀 | 460 | |
人*民*幣70周年公斤銀 | 29000 | |||
人*民*幣70周年金銀 | 3500-4500 | |||
書法 | 2018 | 書法150克銀幣 | 9000 | |
書法金銀 | 7000 | |||
書法銀幣 | 3050 | |||
中央美院 | 2018 | 央美30g銀幣 | 420 | |
央美公斤銀幣 | 13000 | |||
央美金銀 | 2800 | |||
2018 | 港珠澳大橋銀幣 | 2200 | ||
2018 | 廣西60周年150克銀幣 | 2350 | ||
2018 | 廣西60周年單銀 | 520 | ||
2018 | 廣西60周年金銀 | 3300 | ||
2018 | 能工巧匠單銀 | 420-430 | ||
2018 | 能工巧匠金銀 | 2900-3000 | ||
2018 | 寧夏150克銀 | 3200 | ||
2018 | 寧夏單銀 | 550 | ||
2018 | 寧夏金銀 | 4150 | ||
2017 | 青海湖自行車銀幣 | 320 | ||
寧波金銀 | 2750 | |||
2016 | 寧波銀行銀幣 | 580 | ||
2015 | 新疆60周年銀幣 | 700 | ||
2014 | 西湖公斤銀幣 | 12000 | ||
內(nèi)蒙古 | 2017 | 內(nèi)蒙150克銀 | 3550 | |
2017 | 內(nèi)蒙單銀 | 850-900 | ||
2017 | 內(nèi)蒙金銀 | 4200 | ||
35周年熊貓 | 2017 | 熊貓35周年單銀 | 270 | |
2017 | 熊貓35周年金銀 | 2300-2400 | ||
2017 | 熊貓35周年雙金屬 | 24000-26000 | ||
銀條 | 2012 | 龍年銀條200克 | 1100 | |
2017 | 雞年銀條200克 | 950-980 | ||
2019 | 豬年銀條1000克 | 6600 | ||
豬年銀條500克 | 3700 | |||
豬年銀條200克 | 1480 | |||
豬年銀條100克 | 640 | |||
豬年銀條50克 | 340 | |||
青銅器三組5盎司 | 3500 | |||
水滸傳一組方銀(張順) | 2400-2600 | |||
臉譜三組5盎司彩銀(鐘馗) | 2500-2700-2800. | |||
大足金銀 | 2900 | |||
大足銀幣 | 400 | |||
熊貓30周年金銀 | 1800 | |||
1998 | 仕女圖 | 3200 | ||
云崗2盎司銀幣 | 1500 | |||
2012 | 臉譜三組5盎司金幣(關(guān)公) | 85000-87000 | ||
外匯貓 | 600 | |||
清華銀幣 | 700-800 | |||
佛教系列 | 九華山金銀 | 4000 | ||
九華山銀幣 | 1100 | |||
普陀山金銀 | 3800 | |||
普陀山銀幣 | 980 | |||
峨眉山金銀 | 4800 | |||
峨眉山銀幣 | 1100 | |||
五臺(tái)山金銀 | 3900 | |||
五臺(tái)山銀幣 | 1600 | |||
行情波動(dòng)較大 電聯(lián)確認(rèn) | ||||
惠售工商銀行20周年金銀 4300 | ||||
長(zhǎng)期求購(gòu)一輪生肖公斤銀 | ||||
注:本帖同時(shí)回購(gòu)各類金銀幣,聯(lián)系人:姚俊龍 18051267520(微信同號(hào)) | ||||
60