品 種 | 價 格 | 號碼 | 備注 | |
軍運會銀套 | 電聯(lián) | |||
軍運會150克銀 | 電聯(lián) | |||
1993年郎世寧畫孔雀開屏金銀幣 | 7萬5 | 1盎司銀+5盎司銀+1盎司金 | ||
1979年澆花金幣 | 10500 | 無證書 | ||
2002年龍門石窟五盎司銀 | 5800 | |||
2003年金套貓 | 28000 | 無證書 | ||
1996年中國工農(nóng)紅軍長征勝利60周年 | 8000 | |||
青銅器三組金銀 | 3300 | |||
京劇四組(四枚銀) | 1100 | |||
九華山金銀 | 4200 | |||
九華山單銀 | 1000 | |||
新疆兵團成立60周年5盎司銀 | 4000 | |||
水滸公斤銀 | 12000 | |||
鄧小平公斤銀 | 13000 | |||
書法二組金銀 | 4700-4750 | |||
2019年金套貓 | 19990 | |||
熊 貓 系 列 | 2019年公斤銀貓 | 5450-5580 | ||
2019年150克銀貓 | 970-1000 | |||
2016年熊貓手表 | 180 | |||
1989年-2000年1盎司銀貓 | 9000 | |||
17年1克金貓 | 360 | |||
2017年公斤銀貓 | 6000 | 5888 | ||
2017年150克銀貓 | 1100 | 26555 | ||
2016年金套貓 | 19700 | |||
2015年金套貓 | 20550 | |||
2015年公斤銀貓 | 6000 | 15888 | ||
生肖系列 | 18年梅花銀狗 | 450-470 | ||
本金銀猴 | 1450-1500 | |||
彩金銀猴 | 1500-1550 | |||
扇金銀猴 | 4050 | |||
彩銀猴 | 450 | |||
扇銀猴 | 370-330 | 330是無盒 | ||
本銀猴 | 330 | 帶盒 | ||
15年五盎司方銀羊 | 1500 | |||
15年五盎司彩銀羊 | 1900 | |||
2015年本銀羊 | 500 | |||
1991年12盎司銀羊 | 16000 | |||
2014年5盎司彩銀馬 | 2300 | 10118 | ||
2014年500克馬年銀條 | 3250 | |||
2002年方銀馬 | 9000 | 無4、7 品好 | ||
2012年5盎司方金龍 | 75000 | |||
扇金銀龍 | 4200 | |||
2000年方銀龍 | 7500 | 無4、7 品好 | ||
2013年5盎司彩金蛇 | 68000 | |||
本金銀虎 | 1600 | 無證書 | ||
2010年虎年100克銀條 | 650 | |||
2010年五盎司彩銀虎 | 10500-11000 | |||
08年鼠年100克銀條 | 550 | |||
09年彩銀牛 | 1850 | |||
吉祥文化 | 18年壽居耄耋金銀 | 2150 | 無4、7 尾66、尾8、尾99 | |
18年榴開百子金銀 | 2150 | |||
18年珠聯(lián)璧合金銀 | 3100 | 6555 | ||
美院金銀 | 3300 | 無4 | ||
美院單銀 | 380-420 | 好號 | ||
廣西單銀 | 450-480 | |||
抗戰(zhàn)70周年單銀 | 700 | |||
普陀山單銀 | 1000 | |||
奧運二組公斤銀 | 6500 | |||
2011年上海黃金交易所銀幣評級幣 | 450 | |||
2011年京滬高鐵銀幣 | 350 | |||
2008年海南經(jīng)濟特區(qū)成立20周年銀幣 | 400 | |||
2017年150克彩銀雞包裝盒 | 50 | |||
2016年50克金貓包裝盒 | 100 | |||
金總金套貓綠盒 | 20 | |||
金總金套貓木盒 | 75 |
郵費自理
不常在線,確認前請電聯(lián),謝謝
電話/微信:13621300569

41