收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
5盎司金幣類收購(gòu)明細(xì) | 2018年狗年5盎司彩色金幣 | 68000 | 品相要求無(wú)深紅斑,拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) |
2017年三孔150克金幣 | 80000 | ||
2017年雞年150克金幣 | 68000 | ||
2016年大足石刻150克金幣 | 150000 | ||
2016年猴年5盎司彩金幣 | 66000 | ||
2015年九華山5盎司金幣 | 103000 | ||
2015年徐悲鴻5盎司金幣 | 113000 | ||
2015年羊年5盎司彩金幣 | 58000 | ||
2014年西湖5盎司金幣 | 80000 | ||
2014年峨眉山5盎司金幣 | 125000 | ||
2014年青銅器第三組5盎司金幣 | 80000 | ||
2014年馬年5盎司彩金幣 | 68000 | ||
2013年黃山5盎司金幣 | 80000 | ||
2013年普陀山5盎司金幣 | 120000 | ||
2013年青銅器第二組5盎司金幣 | 63000 | ||
2013年蛇年5盎司彩金幣 | 58000 | ||
2012年五臺(tái)山5盎司金幣 | 75000 | ||
2012年臉譜5盎司金幣 | 92000 | ||
2012年青銅器第一組5盎司金幣 | 63000 | ||
2012年遼寧艦航母5盎司金幣 | 68000 | ||
2012年熊貓發(fā)行30周年5盎司金幣 | 65000 | ||
2012年龍年5盎司彩金幣 | 61000 | ||
2011年登封少林寺5盎司金幣 | 68000 | ||
2011年水滸傳第三組5盎司金幣 | 75000 | ||
2011年兔年5盎司彩金幣 | 72000 | ||
2010年世博會(huì)5盎司金幣 | 56000 | ||
2010年水滸傳第二組5盎司金幣 | 75000 | ||
2010年云岡5盎司金幣 | 168000 | ||
2010年虎年5盎司彩金幣 | 130000 | ||
2009年水滸傳第一組5盎司金幣 | 100000 | ||
2009年建國(guó)60周年5盎司金幣 | 90000 | ||
2008年奧運(yùn)會(huì)系列5盎司金幣 | 55000 | ||
2008年改革開放30周年5盎司金幣 | 68000 | ||
2005年西游記5盎司金幣(比丘國(guó)降妖) | 85000 | ||
2004年西游記5盎司金幣(三打白骨精) | 98000 | ||
2004年麥積山5盎司金幣 | 280000 | ||
2003年西游記5盎司金幣(大鬧天宮) | 135000 | ||
2002年龍門石窟5盎司金幣 | 330000 | ||
2001年敦煌石窟5盎司金幣 | 350000 | ||
2000年千年紀(jì)念5盎司金幣 | 80000 | ||
1999年建國(guó)50周年5盎司金幣 | 90000 | ||
1997-1999年澳門回歸5盎司金幣 | 電聯(lián) | ||
1995-1997年香港回歸5盎司金幣 | 電聯(lián) | ||
1995-1997年三國(guó)演義5盎司金幣 | 電聯(lián) | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)?杀本┥虾=桓。 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
公斤金幣類 | 2015年九華山公斤金幣 | 電聯(lián) | 品相要求無(wú)深紅斑,拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) |
2014年西湖公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2014年峨眉山公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2013年黃山公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2013年普陀山公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2012年五臺(tái)山公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2011年登封少林寺公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2011年水滸傳公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
2009年建國(guó)60周年公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)?杀本┥虾=桓。 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
公斤銀幣類收購(gòu)明細(xì) | 2018年人*民*幣70周年公斤銀幣 | 31000 | 品相要求無(wú)白斑,白霧,拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) |
2017年三孔公斤銀幣 | 16500 | ||
2017年建軍80周年公斤銀幣 | 9000 | ||
2017年雞年公斤銀幣 | 8500 | ||
2016年大足石刻公斤銀幣 | 13500 | ||
2016年猴年公斤銀幣 | 8800 | ||
2015年九華山公斤銀幣 | 18000 | ||
2015年羊年公斤銀幣 | 9000 | ||
2014年西湖公斤銀幣 | 12000 | ||
2014年峨眉山公斤銀幣 | 11500 | ||
2014年青銅器第三組公斤銀幣 | 14500 | ||
2014年馬年公斤銀幣 | 11000 | ||
2013年黃山公斤銀幣 | 11000 | ||
2013年普陀山公斤銀幣 | 9800 | ||
2013年青銅器第二組公斤銀幣 | 6800 | ||
2013年蛇年公斤銀幣 | 9500 | ||
2012年五臺(tái)山公斤銀幣 | 9200 | ||
2012年青銅器第一組公斤銀幣 | 7800 | ||
2012年遼寧艦航母公斤銀幣 | 12500 | ||
2012年龍年公斤銀幣 | 9600 | ||
2011年登封少林寺公斤銀幣 | 7800 | ||
2011年水滸傳第三組公斤銀幣 | 10000 | ||
2011年兔年公斤銀幣 | 10000 | ||
2010年云岡公斤銀幣 | 19000 | ||
2010年虎年公斤銀幣 | 13000 | ||
2009年建國(guó)公斤銀幣 | 10000 | ||
2009年牛年公斤銀幣 | 15000 | ||
2008年奧運(yùn)會(huì)系列公斤銀幣 | 5600 | ||
2004年觀音公斤銀幣 | 35000 | ||
2003年觀音公斤銀幣 | 35000 | ||
2003年龍門石窟公斤銀幣 | 22000 | ||
2003年熊貓發(fā)行20周年公斤銀幣 | 16000 | ||
2000年千年紀(jì)念公斤銀幣 | 12000 | ||
1998年大唐鎮(zhèn)庫(kù)公斤銀幣 | 16000 | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
建國(guó)系列金銀幣 | 1979年建國(guó)30周年1/2盎司金幣(4枚) | 29000 | 品相要求無(wú)深紅斑,白斑,白霧拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) |
1989年建國(guó)40周年1/4盎司金幣 | 4500 | ||
1989年建國(guó)40周年銀幣 | 2600 | ||
1989年建國(guó)40周年20盎司金幣 | 電聯(lián) | ||
1999年建國(guó)50周年1/2盎司金幣 | 6500 | ||
1999年建國(guó)50周年1盎司銀幣(3枚) | 1200 | ||
1999年建國(guó)50周年5盎司銀幣 | 3000 | ||
1999年建國(guó)50周年5盎司金幣 | 90000 | ||
2009年建國(guó)60周年金銀幣 | 3300 | ||
2009年建國(guó)60周年1盎司銀幣 | 600 | ||
2009年建國(guó)60周年公斤銀幣 | 9500 | ||
2009年建國(guó)60周年5盎司金幣 | 88000 | ||
2009年建國(guó)60周年1公斤金幣 | 電聯(lián) | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)?杀本┥虾=桓。 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
5盎司生肖彩銀幣 | 2010年虎年5盎司彩銀幣 | 9200 | 品相要求無(wú)深紅斑,白斑,白霧拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) |
2011年兔年5盎司彩銀幣 | 3200 | ||
2012年龍年5盎司彩銀幣 | 1800 | ||
2013年蛇年5盎司彩銀幣 | 1300 | ||
2014年馬年5盎司彩銀幣 | 2200 | ||
2015年羊年5盎司彩銀幣 | 1700 | ||
2016年猴年150克彩銀幣 | 1600 | ||
2017年雞年150克彩銀幣 | 1800 | ||
2018年狗年150克彩銀幣 | 1500 | ||
2019年豬年150克彩銀幣 | 2300 | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
5盎司彩銀幣類收購(gòu)明細(xì) | 名畫5盎司系列 | 品相要求無(wú)深紅斑,白斑,白霧,拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) | |
1998年簪花仕女圖銀幣 | 2200 | ||
1999年虢國(guó)夫人游春圖銀幣 | 2000 | ||
2001年韓熙載夜宴圖銀幣 | 2000 | ||
京劇藝術(shù)系列5盎司銀幣 | |||
1999年京劇藝術(shù)第一組楊門女將銀幣 | 2200 | ||
2000年京劇藝術(shù)第二組龍鳳呈祥銀幣 | 2800 | ||
2001年京劇藝術(shù)第三組水漫金山銀幣 | 1500 | ||
2002年京劇藝術(shù)第四組挑滑車銀幣 | 1600 | ||
紅樓夢(mèng)系列5盎司銀幣 | |||
2000年紅樓夢(mèng)第一組寶黛讀書圖銀幣 | 1300 | ||
2002年紅樓夢(mèng)第二組群芳夜宴圖銀幣 | 1800 | ||
2003年紅樓夢(mèng)第三組賈母祝壽圖銀幣 | 3000 | ||
神話系列5盎司銀幣 | |||
2001年神話第一組八仙過(guò)海銀幣 | 2600 | ||
2002年神話第二組哪吒鬧海銀幣 | 1800 | ||
2003年神話第三組鵲橋相會(huì)銀幣 | 1600 | ||
西游記系列5盎司銀幣 | |||
2003年西游記第一組蟠桃盛會(huì)銀幣 | 3600 | ||
2004年西游記第二組真假美猴王銀幣 | 2200 | ||
2005年西游記第三組文殊收獅銀幣 | 1800 | ||
石窟系列5盎司銀幣 | |||
2001年敦煌5盎司銀幣 | 7500 | ||
2002年龍門5盎司銀幣 | 4000 | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)?杀本┥虾=桓睢 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
收購(gòu)明細(xì)及報(bào)價(jià) | |||
類別 | 收購(gòu)商品名稱 | 參考收購(gòu)價(jià) | 備注 |
1/2盎司彩金幣 | 京劇藝術(shù)系列1/2盎司彩金幣 | 品相要求無(wú)深紅斑,拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認(rèn) | |
貴妃醉酒1/2盎司彩金幣 | 26000 | ||
梁紅玉1/2盎司彩金幣 | 10800 | ||
群英會(huì)1/2盎司彩金幣 | 9300 | ||
鬧天宮1/2盎司彩金幣 | 16000 | ||
紅樓夢(mèng)系列1/2盎司彩金幣 | |||
寶玉賦詩(shī)1/2盎司彩金幣 | 10800 | ||
湘云醉眠1/2盎司彩金幣 | 11000 | ||
黛玉奪魁1/2盎司彩金幣 | 23000 | ||
神話系列1/2盎司彩金幣 | |||
盤古開天1/2盎司彩金幣 | 7800 | ||
夸父追日1/2盎司彩金幣 | 7300 | ||
天女散花1/2盎司彩金幣 | 7300 | ||
西游記系列1/2盎司彩金幣 | |||
猴王出世1/2盎司彩金幣 | 9500 | ||
悟空拜師1/2盎司彩金幣 | 8500 | ||
收月兔1/2盎司彩金幣 | 7800 | ||
石窟系列1/2盎司金幣 | |||
2001年敦煌1/2盎司金幣 | 15000 | ||
2002年龍門1/2盎司金幣 | 11000 | ||
2004年麥積山1/2盎司金幣 | 9800 | ||
以上收購(gòu)價(jià)格為參考收購(gòu)價(jià),具體價(jià)格以行情變化為準(zhǔn),未標(biāo)注品種可電話或微信聯(lián)系確認(rèn)。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一塵) |
求購(gòu)觀音公斤銀幣
2003年觀音公斤銀幣-35000-38000
2004年觀音公斤銀幣-35000-38000
要求品相好,原封,無(wú)劃傷白霧白斑
求購(gòu)云岡金銀幣.公斤銀幣.5盎司金幣
2010年云岡金銀幣 --11000
2010年云岡公斤銀幣--19000
2010年云岡5盎司金幣--168000
要求品相好,原盒原證,無(wú)劃傷白斑,白霧白斑
求購(gòu)云岡.九華山公斤銀幣NGC69-70
九華山公斤銀幣NGC69—19500
云岡公斤銀幣 NGC69—20000
70分電聯(lián)確認(rèn)
求購(gòu)2018年書法各版本150克銀幣
金總原裝:8200
金總封裝:8600
要求配件齊全,品相好。正常號(hào)碼,帶4另議
95